MXRF11, HGLG11 e XPLG11: Veja 54 fundos imobiliários que pagam dividendos hoje (14)

Hoje (14) é o dia de pagamento de dividendos de 54 fundos imobiliários que fazem parte do IFIX, dos quais estão incluídos MXRF11, HGLG11 e XPLG11.

Os dividendos do MXRF11 têm o valor de R$ 0,12 por cota, o que representa um dividend yield mensal de 1,12%. Já o HGLG11 paga R$ 1,10 por cota e o XPLG11 distribui R$ 0,78 por cota.

Confira a seguir a lista de dividendos de FIIs pagos hoje (14), com valores isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas. 

BBPO11 - R$ 0,90 (0,91%) BCFF11 - R$ 0,56 (0,74%) BLMG11 - R$ 0,70 (1,03%) BLMR11 - R$ 0,06 (0,80%) BRCO11 - R$ 0,87 (0,72%) BRCR11 - R$ 0,45 (0,67%) BTCI11 - R$ 0,101 (1,07%) CYCR11 - R$ 0,10 (1,10%) DEVA11 - R$ 0,50 (0,91%) GTWR11 - R$ 0,79 (0,94%)

HFOF11 - R$ 0,63 (0,79%) HGBS11 - R$ 1,55 (0,69%) HGCR11 - R$ 1,10 (1,04%) HGFF11 - R$ 0,65 (0,73%) HGLG11 - R$ 1,10 (0,67%) HGRE11 - R$ 0,78 (0,55%) HGRU11 - R$ 0,85 (0,64%) HSLG11 - R$ 0,73 (0,76%) JPPA11 - R$ 1,25 (1,25%) JSAF11 - R$ 0,93 (0,95%)

JSRE11 - R$ 0,46 (0,57%) KFOF11 - R$ 0,75 (0,77%) KISU11 - R$ 0,07 (0,79%) KNRI11 - R$ 0,95 (0,59%) LGCP11 - R$ 0,64 (0,74%) MALL11 - R$ 0,80 (0,69%) MFII11 - R$ 1,07 (1,12%) MXRF11 - R$ 0,12 (1,12%) NCHB11 - R$ 0,85 (1,00%) OUJP11 - R$ 1,20 (1,18%)

PLCR11 - R$ 1,05 (1,18%) RBRL11 - R$ 0,65 (0,68%) RBRP11 - R$ 0,27 (0,43%) RECR11 - R$ 0,713 (0,81%) RECT11 - R$ 0,40 (0,77%) SADI11 - R$ 1,00 (1,14%) SARE11 - R$ 0,50 (0,82%) TEPP11 - R$ 0,58 (0,66%) TGAR11 - R$ 1,40 (1,14%) TRBL11 - R$ 0,75 (0,76%)

TRXF11 - R$ 0,90 (0,80%) URPR11 - R$ 1,13 (1,12%) VCRI11 - R$ 0,10 (1,14%) VILG11 - R$ 0,70 (0,64%) VINO11 - R$ 0,062 (0,13%) VISC11 - R$ 0,85 (0,71%) VIUR11 - R$ 0,072 (0,85%)

VSLH11 - R$ 0,03 (0,74%) WHGR11 - R$ 0,11 (1,17%) XPCI11 - R$ 1,00 (1,15%) XPIN11 - R$ 0,65 (0,78%) XPLG11 - R$ 0,78 (0,68%) XPPR11 - R$ 0,10 (0,45%) XPSF11 - R$ 0,075 (0,89%)

A data de corte para a maior parte desses fundos imobiliários é o dia 31 de julho, mas também há outros cuja data-com é nos dias 4 e 7 de agosto. Os dividendos deste mês têm como base os lucros auferidos no mês passado.