Câmara aprova taxação de FII e Fiagro com menos de 100 cotistas; Qual o impacto?
Gestores temem insegurança jurídica e menos espaço para construção de produtos no setor do agronegócio
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (25) o Projeto de Lei que prevê a taxação das offshores e dos fundos exclusivos. Entre os tópicos votados, os fundos imobiliários e fundos do tipo Fiagro com menos de 100 cotistas terão seus rendimentos tributados. Atualmente, o mínimo exigido é de 50 cotistas.
O governo queria que a taxação chegasse aos fundos com até 500 investidores. O relator do projeto, o deputado Pedro Paulo (PSD-RJ), chegou a baixar esse número para 300.
Pressionado pela bancada do agronegócio na Câmara, o deputado cogitou permanecer com a “regra antiga” de tributação dos rendimentos dos fiagros. O argumento dos ruralistas é que a nova regra inviabiliza o produto, com apenas 2 anos no mercado.
Já o Ministério da Fazenda argumenta que um número baixo de cotistas permite que famílias formem um fundo apenas para escapar do pagamento de impostos.
O que dizem os gestores
O gestor do Fiagro AAZQ11, Idalício Silva, comentou que a mudança na regra, que seria para 500, poderia limitar a construção de produtos dedicados ao setor do agronegócio”.
Porém, Silva acredita que o ajuste feito pelo Congresso no número de cotistas consegue, ao mesmo tempo, “acomodar o pleito do governo e permitir que o mercado de Fiagros consiga manter seu ritmo de crescimento”.
Para Arturo Profili, sócio fundador e gestor da Capitânia Investimentos, mantida a taxação de menos de 100 cotistas, o projeto de Lei foi suave e não traumático. “Vejo como positivo, pois incentiva os agentes a transformarem esses FIIs e Fiagros que têm baixa liquidez ou número de cotistas mais restritos em produtos de mercado de capitais.”
Como exemplo, Profili destaca que a medida terá efeito nulo nos Fundos presentes na Capitânia – CPTR11 e CPAC11.” O efeito aqui é zero, pois grande parte dos nossos produtos são veículos de mercado de capitais, com propósito de pegar porte. Se os legisladores determinassem que a mudança abrangeria 10 mil cotistas, nós teríamos um impacto, pois muitos produtos demoram anos para atingir esse número”, explica o gestor.
Já Octaciano Neto, diretor de Agro do Grupo Suno, disse que a mudança na tributação dos fundos poderia afetar a segurança jurídica do setor. “O fiagro tem apenas 2 anos na bolsa de valores. O investidor precisa ter segurança nessa estrutura”, comenta.
Para o especialista, de fato, problema da taxação do Fiagro não é em relação aos fundos em si. O ponto é a mensagem errada do poder público para o investidor, de mudar uma regra muito rápida.
Deputado afirma que o “impacto será nulo” para o Fiagro e FIIs
No fim das contas, a solução final foi a taxação do Fiagro e Fundos Imobiliários com até 100 cotistas. O deputado disse que o impacto para os fundos do agronegócio será nulo. “No Fiagro, de 70 fundos, a gente tem só quatro que ficariam desenquadrados”.
O parlamentar também afirmou que o governo, a Frente Parlamentar Agropecuária e o setor imobiliário acataram a proposta, “sendo um ganho para todos”.
Segundo levantamento da Quantum, são apenas três fiagros que teriam seus rendimentos taxados a partir da lei das offshores:
- 051 Agro Fazendas II (FLEM11): 18 cotistas
- 051 Agro Fazendas III (FZDB11): 64 cotistas
- Riza EOS (RZEO11): 50 cotistas
Em relação aos fundos imobiliários, dos 446 listados, pelo menos 57 FIIs serão “enquadrados”. Esse número representa 12,78% do total. De acordo com levantamento do Status Invest, esses são os FIIs listados que possuem menos de 100 investidores:
Fundo imobiliário | Patrimônio Líquido | Número de cotistas |
BVAR11 | 665.683.811,38 | 69 |
VJFD11 | 665.079.245,48 | 97 |
PATB11 | 657.509.552,45 | 56 |
PCAS11 | 443.293.856,40 | 50 |
JASC11 | 291.284.111,84 | 73 |
FPNG11 | 288.028.367,20 | 68 |
STRX11 | 264.632.412,13 | 57 |
VERE11 | 211.624.587,73 | 53 |
TJKB11 | 201.946.069,65 | 74 |
FISC11 | 195.644.934,32 | 64 |
VPSI11 | 172.920.532,82 | 53 |
RBRI11 | 163.134.964,41 | 87 |
JCDA11 | 159.797.553,92 | 50 |
AQLL11 | 142.768.023,84 | 58 |
JCDB11 | 142.414.826,15 | 57 |
HUSI11 | 129.447.241,67 | 86 |
BLMO11 | 126.735.126,05 | 89 |
PNDL11 | 118.301.209,67 | 57 |
BTSG11 | 106.744.336,64 | 64 |
VTPL11 | 106.726.272,49 | 53 |
TSNC11 | 100.176.153,41 | 66 |
BRIX11 | 99.832.906,12 | 54 |
HILG11 | 95.234.604,41 | 50 |
BTWR11 | 90.600.861,80 | 66 |
HDEL11 | 75.601.654,07 | 58 |
CFII11 | 74.897.857,96 | 57 |
MINT11 | 67.378.860,91 | 86 |
LKDV11 | 66.658.181,89 | 69 |
SOLR11 | 60.996.149,20 | 52 |
CFHI11 | 60.990.466,32 | 54 |
MMPD11 | 57.974.030,58 | 55 |
ZIFI11 | 57.155.266,66 | 68 |
YUFI11 | 50.063.668,92 | 56 |
PMFO11 | 49.535.538,30 | 92 |
ARXD11 | 48.564.346,47 | 69 |
HCST11 | 48.454.164,36 | 77 |
ROOF11 | 45.237.723,37 | 83 |
EXES11 | 43.941.490,17 | 53 |
PNRC11 | 41.685.243,44 | 60 |
RBTS11 | 40.453.329,84 | 61 |
SPDE11 | 40.207.286,11 | 78 |
SIGR11 | 38.976.570,94 | 53 |
VVRI11 | 37.903.168,98 | 99 |
TCPF11 | 35.035.660,99 | 51 |
RCFF11 | 30.609.693,78 | 83 |
LLAO11 | 28.233.080,39 | 77 |
MGIM11 | 24.337.124,08 | 75 |
ASRF11 | 23.981.681,14 | 55 |
JPPC11 | 22.184.310,34 | 89 |
VDSV11 | 19.611.218,55 | 77 |
RBRM11 | 14.823.845,13 | 54 |
OPTM11 | 11.172.349,93 | 63 |
IDGR11 | 10.803.361,12 | 51 |
SFND11 | 8.323.763,15 | 54 |
REIT11 | 7.454.470,64 | 70 |
PNLN11 | 1.458.083,24 | 51 |
VSEC11 | 182.284,39 | 64 |
Ao todo, foram 323 votos a favor e 119 votos contrários. Agora o projeto vai para o Senado.
Colaborou Vinicius Alves