A última terça-feira (30) foi o último dia útil do mês de abril.
Essa ocasião é, normalmente, o dia em que a maior parte dos Fundos Imobiliários divulgam seus rendimentos mensais.
Tais dividendos costumam ser pagos a seus cotistas no mês seguinte (ou seja, agora em maio), geralmente em alguma data próxima ao dia 15.
Essa é uma das principais atratividades dos Fundos Imobiliários, em nossa opinião.
Essa renda recorrente realmente é um fator motivador muito forte para se investir nessa categoria de investimentos.
–
Gostaríamos de lembrar o lançamento do nosso Close Friends que aconteceu no último dia 29.
O objetivo do nosso Close Friends, conforme já informado anteriormente, será apresentar, durante 14 dias corridos, conteúdos em texto para solucionar as duas seguintes importantes questões:
· Como escolher os melhores fundos imobiliários;
· Como garantir renda de maneira sustentável no longo prazo investindo nesses fundos imobiliários;
A primeira turma tem uma limitação de 100 pessoas, sendo que mais de mais de 80% das vagas já foram vendidas.
Para fazer parte da turma, basta clicar aqui https://bume.pro/fiis.com.br/
–
Assim sendo, esse dia é sempre muito importante para os investidores, pois é o dia em que se é possível ver o quanto que as “maquininhas de fabricar dinheiro” vão depositar na nossa conta nas próximas semanas, fortalecendo a engrenagem e o movimento da “bola de neve” rumo à independência financeira.
Deixamos, abaixo, os rendimentos anunciados por cota de alguns dos principais Fundos Imobiliários, juntamente com seus respectivos Dividend Yield (DY) mensais referentes a essas distribuições e também as datas as quais os dividendos serão pagos:
ABCP11 / R$0,45 / 0,44% / 08/05/2019
AEFI11 / R$1,24 / 0,70% / 15/05/2019
AGCX11 / R$8,50 / 0,68% / 15/05/2019
BCRI11 / R$0,91 / 0,76% / 15/05/2019
BBPO11 / R$1,02 / 0,72% / 15/05/2019
BBRC11 / R$0,92 / 0,68% / 15/05/2019
BNFS11 / R$0,89 / 0,74% / 15/05/2019
CBOP11 / R$0,47 / 0,65% / 15/05/2019
CPTS11B / R$0,67 / 0,67% / 15/05/2019
CXCE11B / R$19,16 / 0,83% / 15/05/2019
EDFO11 / R$1,78 / 0,57% / 10/05/2019
FIGS11 / R$0,83 / 1,18% / 15/05/2019
FIIB11 / R$2,60 / 0,59% / 10/05/2019
FIIP11 / R$1,21 / 0,63% / 16/05/2019
FVPQ11 / R$0,99 / 0,52% / 09/05/2019
HGBS11 / R$1,40 / 0,54% / 15/05/2019
HGCR11 / R$0,74 / 0,59% / 15/05/2019
HGJH11 / R$0,80 / 0,44% / 15/05/2019
HGLG11 / R$0,75 / 0,47% / 15/05/2019
HGRE11 / R$0,74 / 0,47% / 15/05/2019
KNIP11 / R$0,85 / 0,76% / 14/05/2019
KNCR11 / R$0,60 / 0,57% / 14/05/2019
KNRI11 / R$0,74 / 0,48% / 15/05/2019
MALL11 / R$0,60 / 0,54% / 15/05/2019
MXRF11 / R$0,07 / 0,61% / 15/05/2019
OUJP11 / R$0,81 / 0,72% / 15/05/2019
PQDP11 / R$12,24 / 0,39% / 20/05/2019
RNGO11 / R$0,49 / 0,57% / 15/05/2019
SAAG11 / R$0,91 / 0,74% / 15/05/2019
SDIL11 / R$0,64 / 0,62% / 15/05/2019
VISC11 / R$0,49 / 0,45% / 15/05/2019
VRTA11 / R$1,08 / 0,79% / 15/05/2019
XPCM11 / R$0,85 / 0,89% / 15/05/2019
XPLG11 / R$0,68 / 0,67% / 15/05/2019
Não se esqueça de reinvestir esses dividendos, juntamente com os seus aportes mensais.
O resultado dessa prática, no longo prazo, é exponencial.
Por fim, acesse nosso site e confira as atualizações completas de informações sobre Fundos Imobiliários referentes ao último dia 30.
Conte conosco!