Dividendos de FIIs: veja valores anunciados no último dia útil do mês
Mais de uma centena de fundos imobiliários anunciaram nesta sexta-feira (30), último dia útil do mês de agosto, a distribuição de dividendos que farão a seus cotistas referentes aos resultados obtidos do mês.

O dia também foi usado por administradoras e gestoras desses FIIs como Data Com, ou seja, para o fechamento da lista de beneficiários que receberão os proventos. A movimentação puxou o IFIX, que fechou em 3.393,55 pontos, alta de 0,23% em relação ao pregão anterior.
O mês de agosto fechou de forma positiva para os fundos imobiliários, depois de um começo negativo marcado especialmente pelo cenário externo, com uma forte queda em 5 de agosto puxada pelo recuo nas bolsas asiáticas, especialmente em Tóquio.
Depois, o mercado se recuperou, com as altas predominando ao longo das semanas seguintes e o índice voltando a se aproximar dos patamares de maio, antes da forte queda de junho, puxada pela interrupção do ciclo de cortes da Selic pelo Copom. Com o resultado do dia, o IFIX acumulou alta de 0,86% no resultado de agosto.
Veja abaixo os valores anunciados nesta sexta-feira (30):
| FII | Dividendos | Data de pagamento |
| ABCP11 | R$ 0,62 | 06/09/2024 |
| AIEC11 | R$ 0,73 | 09/09/2024 |
| APTO11 | R$ 0,09 | 19/09/2024 |
| AROA11 | R$ 0,0062 | 06/09/2024 |
| ARRI11 | R$ 0,100 | 06/09/2024 |
| ARXD11 | R$ 1,05 | 13/09/2024 |
| BARI11 | R$ 0,80 | 20/09/2024 |
| BBFO11 | R$ 0,65 | 13/09/2024 |
| BBIG11 | R$ 0,08 | 13/09/2024 |
| BBRC11 | R$ 1,11 | 13/09/2024 |
| BCIA11 | R$ 0,87 | 27/09/2024 |
| BCRI11 | R$ 0,81 | 13/09/2024 |
| BICE11 | R$ 4,75 | 06/09/2024 |
| BICR11 | R$ 0,26 | 13/09/2024 |
| BLMO11 | R$ 0,45 | 13/09/2024 |
| BNFS11 | R$ 1,39641159 | 13/09/2024 |
| BPFF11 | R$ 0,62 | 06/09/2024 |
| BRCO11 | R$ 0,87 | 13/09/2024 |
| BTSG11 | R$ 0,95 | 13/09/2024 |
| BTWR11 | R$ 0,5600 | 13/09/2024 |
| CACR11 | R$ 1,31 | 09/09/2024 |
| CBOP11 | R$ 0,05 | 13/09/2024 |
| CJCT11 | R$ 0,09 | 13/09/2024 |
| CXAG11 | R$ 0,69 | 17/09/2024 |
| CXCE11 | R$ 0,425472488981 | 13/09/2024 |
| CXCO11 | R$ 0,68 | 13/09/2024 |
| CXTL11 | R$ 2,235874582532 | 13/09/2024 |
| CYCR11 | R$ 0,10 | 13/09/2024 |
| EDFO11B | R$ 1,80 | 10/09/2024 |
| EURO11 | R$ 1,88 | 13/09/2024 |
| EVBI11 | R$ 0,075 | 06/09/2024 |
| FIGS11 | R$ 0,43 | 13/09/2024 |
| FIIB11 | R$ 3,65 | 10/09/2024 |
| FIIP11B | R$ 1,44 | 13/09/2024 |
| FLRP11 | R$ 13,00 | 13/09/2024 |
| FVPQ11 | R$ 0,43 | 09/09/2024 |
| GARE11 | R$ 0,087 | 06/09/2024 |
| GLOG11 | R$ 0,50 | 13/09/2024 |
| GTWR11 | R$ 0,79 | 13/09/2024 |
| HAAA11 | R$ 0,08 | 13/09/2024 |
| HABT11 | R$ 0,95 | 12/09/2024 |
| HBCR11 | R$ 0,8372328133 | 13/09/2024 |
| HCHG11 | R$ 0,75 | 13/09/2024 |
| HFOF11 | R$ 0,63 | 13/09/2024 |
| HGBL11 | R$ 0,15 | 13/09/2024 |
| HGBS11 | R$ 1,60 | 13/09/2024 |
| HGCR11 | R$ 0,95 | 13/09/2024 |
| HGFF11 | R$ 0,70 | 13/09/2024 |
| HGLG11 | R$ 1,10 | 13/09/2024 |
| HGPO11 | R$ 1,70 | 13/09/2024 |
| HGRE11 | R$ 0,78 | 13/09/2024 |
| HGRU11 | R$ 0,85 | 13/09/2024 |
| HLOG11 | R$ 0,40 | 13/09/2024 |
| HOSI11 | R$ 0,7205 | 13/09/2024 |
| HPDP11 | R$ 0,53 | 13/09/2024 |
| HREC11 | R$ 0,08 | 13/09/2024 |
| HSAF11 | R$ 0,80 | 06/09/2024 |
| HSLG11 | R$ 0,74 | 13/09/2024 |
| HSML11 | R$ 0,80 | 06/09/2024 |
| HSRE11 | R$ 0,96 | 13/09/2024 |
| HTMX11 | R$ 2,132836396 | 06/09/2024 |
| HUSC11 | R$ 0,90 | 13/09/2024 |
| ICRI11 | R$ 0,97 | 11/09/2024 |
| IDFI11 | R$ 0,085060409 | 06/09/2024 |
| IDGR11 | R$ 0,02623978 | 06/09/2024 |
| ITIP11 | R$ 0,70 | 13/09/2024 |
| ITIT11 | R$ 0,60 | 13/09/2024 |
| ITRI11 | R$ 0,88 | 11/09/2024 |
| JFLL11 | R$ 0,80 | 13/09/2024 |
| JPPA11 | R$ 1,00 | 13/09/2024 |
| JSAF11 | R$ 0,91 | 13/09/2024 |
| JSRE11 | R$ 0,48 | 13/09/2024 |
| KCRE11 | R$ 0,09 | 12/09/2024 |
| KFOF11 | R$ 0,75 | 13/09/2024 |
| KIVO11 | R$ 0,95 | 13/09/2024 |
| KNCR11 | R$ 0,95 | 12/09/2024 |
| KNHF11 | R$ 0,90 | 11/09/2024 |
| KNHY11 | R$ 1,03 | 12/09/2024 |
| KNIP11 | R$ 0,76 | 12/09/2024 |
| KNRI11 | R$ 1,00 | 13/09/2024 |
| KNSC11 | R$ 0,09 | 12/09/2024 |
| KNUQ11 | R$ 1,03 | 11/09/2024 |
| KORE11 | R$ 1,25 | 13/09/2024 |
| LASC11 | R$ 0,7394 | 06/09/2024 |
| LGCP11 | R$ 0,74 | 13/09/2024 |
| LIFE11 | R$ 0,135 | 06/09/2024 |
| LUGG11 | R$ 0,60 | 13/09/2024 |
| LVBI11 | R$ 0,90 | 06/09/2024 |
| MALL11 | R$ 0,78 | 13/09/2024 |
| MANA11 | R$ 0,10 | 19/09/2024 |
| MFCR11 | R$ 0,32 | 13/09/2024 |
| MXRF11 | R$ 0,09 | 13/09/2024 |
| NEWL11 | R$ 0,95 | 13/09/2024 |
| NEWU11 | R$ 0,07 | 13/09/2024 |
| NSLU11 | R$ 1,53 | 06/09/2024 |
| NVHO11 | R$ 0,0833189648 | 09/09/2024 |
| OCRE11 | R$ 0,74 | 06/09/2024 |
| OUJP11 | R$ 0,85 | 13/09/2024 |
| PATC11 | R$ 0,12 | 09/09/2024 |
| PATL11 | R$ 0,57 | 09/09/2024 |
| PLCR11 | R$ 0,75 | 13/09/2024 |
| PMIS11 | R$ 0,10 | 13/09/2024 |
| PNCR11 | R$ 0,83 | 06/09/2024 |
| PNRC11 | R$ 0,89 | 06/09/2024 |
| PORD11 | R$ 0,089 | 06/09/2024 |
| PQAG11 | R$ 0,46 | 13/09/2024 |
| PQDP11 | R$ 17,29981444 | 20/09/2024 |
| PVBI11 | R$ 0,65 | 06/09/2024 |
| RBED11 | R$ 1,33 | 13/09/2024 |
| RBFF11 | R$ 0,51 | 13/09/2024 |
| RBHG11 | R$ 0,85 | 13/09/2024 |
| RBHY11 | R$ 1,00 | 13/09/2024 |
| RBRD11 | R$ 0,38 | 13/09/2024 |
| RBVA11 | R$ 1,00 | 13/09/2024 |
| RFOF11 | R$ 0,71 | 13/09/2024 |
| RMAI11 | R$ 0,47 | 10/09/2024 |
| RNDP11 | R$ 0,51 | 13/09/2024 |
| RNGO11 | R$ 0,38 | 13/09/2024 |
| RPRI11 | R$ 1,00 | 12/09/2024 |
| RRCI11 | R$ 0,85 | 13/09/2024 |
| RZTR11 | R$ 0,90 | 06/09/2024 |
| SADI11 | R$ 0,85 | 13/09/2024 |
| SAPI11 | R$ 0,88 | 13/09/2024 |
| SARE11 | R$ 0,20 | 13/09/2024 |
| SEED11 | R$ 0,98 | 13/09/2024 |
| SHPH11 | R$ 4,50 | 13/09/2024 |
| SPTW11 | R$ 0,40 | 06/09/2024 |
| SPVJ11 | R$ 0,6490 | 13/09/2024 |
| STRX11 | R$ 0,81 | 06/09/2024 |
| TEPP11 | R$ 0,78 | 13/09/2024 |
| TGAR11 | R$ 1,12 | 13/09/2024 |
| TMPS11 | R$ 0,82 | 11/09/2024 |
| TRBL11 | R$ 0,85 | 13/09/2024 |
| TRXB11 | R$ 1,00 | 13/09/2024 |
| TRXF11 | R$ 0,93 | 13/09/2024 |
| TVRI11 | R$ 0,98 | 13/09/2024 |
| URPR11 | R$ 1,00 | 13/09/2024 |
| VCJR11 | R$ 0,80 | 12/09/2024 |
| VCRI11 | R$ 0,090 | 13/09/2024 |
| VCRR11 | R$ 0,60 | 13/09/2024 |
| VGHF11 | R$ 0,09 | 06/09/2024 |
| VGRI11 | R$ 0,15 | 06/09/2024 |
| VIFI11 | R$ 0,070 | 13/09/2024 |
| VILG11 | R$ 0,64 | 13/09/2024 |
| VINO11 | R$ 0,05 | 13/09/2024 |
| VISC11 | R$ 0,830 | 13/09/2024 |
| VIUR11 | R$ 0,067 | 13/09/2024 |
| VJFD11 | R$ 0,75 | 13/09/2024 |
| VOTS11 | R$ 0,46 | 13/09/2024 |
| VPSI11 | R$ 0,202286718681424 | 06/09/2024 |
| VRTA11 | R$ 0,80 | 13/09/2024 |
| VRTM11 | R$ 0,09 | 13/09/2024 |
| VSHO11 | R$ 0,71 | 09/09/2024 |
| VTLT11 | R$ 0,93 | 09/09/2024 |
| WHGR11 | R$ 0,10 | 13/09/2024 |
| WPLZ11 | R$ 0,36 | 13/09/2024 |
| XPCI11 | R$ 0,80 | 13/09/2024 |
| XPLG11 | R$ 0,78 | 13/09/2024 |
| XPPR11 | R$ 0,07 | 13/09/2024 |
| XPSF11 | R$ 0,07 | 13/09/2024 |
| ZAVC11 | R$ 0,12 | 13/09/2024 |
| ZAVI11 | R$ 1,15 | 13/09/2024 |
Dividendos de FIIs: isenção atrai quem busca renda passiva
A isenção dos dividendos de FIIs para pessoas físicas é um dos principais fatores a atrair investidores para o mercado de fundos imobiliários, por permitir uma construção de renda a partir do recebimento mensal dos valores.
A previsibilidade dessa distribuição, por sua vez, é fundamental para a escolha dos melhores FIIs, ao lado de outros fatores, como a relação entre o valor dos dividendos e o preço das cotas no mercado, o chamado dividend yield, a diversificação das carteiras e a gestão realizada pelo fundo na escolha dos ativos.