Dividendos FIIs de Setembro: URPR11 e BRCO11 são os destaques
Muitos fundos imobiliários divulgaram nesta quarta-feira (31) os dividendos dos FIIs para o mês de setembro. Um dos destaques é o URPR11, que distribuirá R$ 1,65 por cota, aumentando o patamar de distribuição comparado ao mês anterior, que foi R$ 1,20. O BRCO11 também aumentou rendimentos para R$ 0,70 por cota.
Além dele, o KNCR11 também aumentou seus rendimentos para R$ 1,20 por cota, seguindo o fluxo do aumento da taxa selic.
Da lista dos FIIs que pagarão rendimentos este mês, um destaque negativo é o KNIP11. O fundo reduziu seus rendimentos de R$ 1,04 para R$ 0,58 por cota, mostrando que a deflação chegou forte nos fundos de CRI com muitos ativos indexados em IPCA.
Abaixo, preparamos uma lista com os fundos dos mais diferentes segmentos do mercado e os dividendos do mês de setembro (referentes aos resultados de agosto de 2022).
Alguns fundos ainda não divulgaram o valor do seu dividendo por cota, que serão divulgados aqui no FIIs.com.br em breve.
| Ticker | Nome do Fundo | Dividendo por cota |
| AIEC11 | Autonomy Edifícios Corporativos | R$ 0,73 |
| BBFI11B | BB Progressivo | R$ 26,31 |
| BBPO11 | BB Progressivo II | R$ 0,92 |
| GTWR11 | Green Towers | R$ 0,74 |
| HAAA11 | Hedge AAA | R$ 0,54 |
| HGPO11 | CSHG Prime Offices | R$ 1,60 |
| HGRE11 | CSHG Real Estate | R$ 0,78 |
| ONEF11 | The One | R$ 0,92 |
| PATC11 | Pátria Edifícios Corporativos | R$ 0,34 |
| PVBI11 | VBI Prime Properties | R$ 0,56 |
| RBCO11 | RB Capital Office Income | R$ 0,25 |
| RCRB11 | Rio Bravo Renda Corporativa | R$ 0,72 |
| RNGO11 | Rio Negro | R$ 0,43 |
| TEPP11 | Tellus Properties | R$ 0,49 |
| VINO11 | Vinci Offices | R$ 0,34 |
| VLOL11 | Vila Olímpia Corporate | R$ 0,59 |
| XPCM11 | XP Corporate Macaé | R$ 0,12 |
FIIs de Logística
| Ticker | Nome do Fundo | Dividendo por cota |
| BRCO11 | Bresco Logística | R$ 0,70 |
| EURO11 | EUROPAR | R$ 1,75 |
| HGLG11 | CSHG Logística | R$ 1,10 |
| HLOG11 | Hedge Logística | R$ 0,65 |
| HSLG11 | HSI Logística | R$ 0,65 |
| LVBI11 | VBI LOGÍSTICO | R$ 0,75 |
| PATL11 | Pátria Logística | R$ 0,58 |
| SDIL11 | SDI Logística Rio | R$ 0,76 |
| VILG11 | Vinci Logística | R$ 0,72 |
| VTLT11 | Votorantim Logística | R$ 0,83 |
| XPLG11 | XP Log | R$ 0,72 |
Outros
| Ticker | Nome do Fundo | Dividendo por cota |
| BNFS11 | Banrisul Novas Fronteiras | R$ 1,48 |
| BPFF11 | Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos | R$ 0,70 |
| HBCR11 | HBC Renda Urbana | R$ 0,75 |
| RBED11 | Rio Bravo Renda Educacional | R$ 1,23 |
| RBVA11 | Rio Bravo Renda Varejo | R$ 1,02 |
| URPR11 | Urca Prime Renda | R$ 1,62 |
| VIUR11 | Vinci Imóveis Urbanos | R$ 0,07 |
| XPPR11 | XP PROPERTIES | R$ 0,30 |
Dividendos FIIs de Shoppings
| Ticker | Nome do Fundo | Dividendo por cota |
| ABCP11 | Grand Plaza Shopping | R$ 0,55 |
| HGBS11 | Hedge Brasil Shopping | R$ 1,30 |
| HSML11 | HSI Mall | R$ 0,67 |
| MALL11 | Malls Brasil Plural | R$ 0,77 |
| VISC11 | Vinci Shopping Centers | R$ 0,72 |
Dividendos FIIs: Títulos e valores mobiliários (fundos de papel)
| Ticker | Nome do Fundo | Dividendo por cota |
| BARI11 | Barigui Rendimento Imobiliários I | R$ 1,05 |
| BCIA11 | Bradesco Carteira Imobiliária Ativa | R$ 0,74 |
| BCRI11 | Banestes Recebíveis Imobiliários | R$ 1,29 |
| HABT11 | Habitat II FII | R$ 1,03 |
| HFOF11 | Hedge Top FOFII 3 | R$ 0,62 |
| HGCR11 | CSHG Recebíveis Imobiliários | R$ 1,20 |
| HGFF11 | CSHG Imobiliário FOF | R$0,65 |
| HREC11 | Hedge Recebíveis | R$ 0,80 |
| ITIT11 | Inter Teva Índice de Tijolo | R$ 0,54 |
| KFOF11 | Kinea FII | R$ 0,70 |
| KISU11 | Kilima FIC de FII SUNO 30 | R$ 0,07 |
| KNCR11 | Kinea Rendimentos Imobiliários | R$ 1,30 |
| KNHY11 | Kinea High Yield CRI | R$ 0,76 |
| KNIP11 | Kinea Índice de Preços | R$ 0,58 |
| KNSC11 | Kinea Securities | R$ 0,70 |
| PORD11 | Polo Recebíveis Imobiliários II | R$ 1,15 |
| RBFF11 | Rio Bravo IFIX | R$ 0,50 |
| RFOF11 | RB Capital I Fundo de Fundos | R$ 0,70 |
| SADI11 | Santander Papéis Imobiliários | R$ 1,08 |
| VCJR11 | Vectis Juros Real | R$ 0,70 |
| VRTA11 | Fator Verita | R$ 1,10 |
| VSEC11 | Votorantim Securities | R$ 0,19 |
| XPCI11 | XP Crédito Imobiliário | R$ 0,96 |
| XPSF11 | XP Selection Fundo de Fundos | R$ 0,07 |
Dividendos de Fundos Híbridos – Setembro de 2022
| Ticker | Nome do Fundo | Dividendo por cota |
| FIIP11B | RB Capital Renda I | R$ 1,35 |
| GALG11 | Guardian Logística | R$ 0,08 |
| HGRU11 | CSHG Renda Urbana | R$ 0,82 |
| HSRE11 | HSI Renda Imobiliária | R$ 0,63 |
| JSRE11 | JS Real Estate Multigestão | R$ 0,49 |
| KNRI11 | Kinea Renda Imobiliária | R$ 0,91 |
| MFAI11 | Mérito Fundo e Ações Imobiliárias | R$ 0,67 |
| MFII11 | Mérito Desenvolvimento Imobiliário | R$ 1,10 |
| MXRF11 | Maxi Renda | R$ 0,11 |
| OUJP11 | OURINVEST JPP | R$ 1,25 |
| RZTR11 | Riza Terrax | R$ 1,25 |
| TGAR11 | TG Ativo Real | R$ 1,59 |
| VGHF11 | Valora Hedge Fund | R$ 0,12 |
| TRXF11 | TRX Real Estate | R$ 0,85 |
Você que acompanha o mercado de fundos imobiliários não pode ficar de fora da segunda edição do evento FIIs Experience, que ocorrerá nos dias 24 e 25 de setembro, em São Paulo.
As vagas são limitadas. Garanta a sua neste link!