URPR11
Urca Prime Renda

1,17%Dividend Yield |
R$1,20Último Rendimento |
R$536,57 MPatrimônio Líquido |
R$97,23Valor Patrimonial por Cota |
As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data base | Data pgto. | Cotação base | DY | Dividendo |
---|---|---|---|---|
29.07.2022 | 12.08.2022 | R$ 108,55 | 1,11 % | R$ 1,200 |
30.06.2022 | 14.07.2022 | R$ 112,00 | 1,65 % | R$ 1,850 |
31.05.2022 | 14.06.2022 | R$ 111,23 | 1,81 % | R$ 2,010 |
29.04.2022 | 13.05.2022 | R$ 107,00 | 1,72 % | R$ 1,840 |
31.03.2022 | 14.04.2022 | R$ 117,85 | 1,40 % | R$ 1,650 |
25.02.2022 | 15.03.2022 | R$ 117,10 | 1,40 % | R$ 1,635 |
31.01.2022 | 14.02.2022 | R$ 120,46 | 1,35 % | R$ 1,630 |
30.12.2021 | 14.01.2022 | R$ 115,37 | 1,45 % | R$ 1,670 |
30.11.2021 | 14.12.2021 | R$ 104,81 | 1,78 % | R$ 1,869 |
29.10.2021 | 16.11.2021 | R$ 119,70 | 1,14 % | R$ 1,370 |
Através do investimento em fundos imobiliários você pode gerar grandes riquezas....
O mercado de capitais é um dos ambientes mais democráticos já arquitetados pela...
Gente, esse fundo é de papel
Boa tarde Umberto,
Pelo que li nos principais sites sobre FIIS, este é um FII misto de CRI e Desenvolvimento de forma bem pulverizada.
Por gentileza, o que isso quer dizer em relação as taxas: "Escrituração: R$ 2.000,00 por mês."
Obrigado!
BRURPRD03M13 o que é isso? Tá como custódia e não faço ideia do que seja?
Como faço para investir? Sou verde em tudo...