CPTS11 Capitania Securities II

Composição patrimônio (11/2020): 69,7% CRIs e 30,3 % FIIs.
Concentração por Indexador: 36,2% IPCA+, 30,9% em FII 21,7% CDI+, 8% IGPDI+, 1,1% IGPM+.
As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data Base |
Data Pagamento |
Cotação Base |
DY | Rendimento |
---|---|---|---|---|
13/01/21 | 20/01/21 | R$ 103,17 | 0,97% | R$ 1,00 |
10/12/20 | 17/12/20 | R$ 98,50 | 1,07% | R$ 1,05 |
10/11/20 | 17/11/20 | R$ 98,49 | 0,91% | R$ 0,90 |
13/10/20 | 20/10/20 | R$ 99,89 | 0,72% | R$ 0,72 |
11/09/20 | 18/09/20 | R$ 96,34 | 0,78% | R$ 0,75 |
12/08/20 | 19/08/20 | R$ 96,30 | 0,75% | R$ 0,72 |
14/07/20 | 21/07/20 | R$ 103,12 | 0,65% | R$ 0,67 |
15/06/20 | 22/06/20 | R$ 95,10 | 0,68% | R$ 0,65 |
15/05/20 | 22/05/20 | R$ 96,18 | 0,68% | R$ 0,65 |
15/04/20 | 23/04/20 | R$ 91,99 | 0,71% | R$ 0,65 |
O BCFF11 tem seu portfólio basicamente posicionado em outros fundos imobiliários...
O mercado imobiliário brasileiro. Veja suas perspectivas e riscos.