ARRI11 Átrio Reit Recebíveis Imobiliários

As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data Base |
Data Pagamento |
Cotação Base |
DY | Rendimento |
---|---|---|---|---|
30/12/20 | 08/01/21 | R$ 92,80 | 0,86% | R$ 0,80 |
30/11/20 | 07/12/20 | R$ 94,00 | 0,85% | R$ 0,80 |
30/10/20 | 09/11/20 | R$ 89,00 | 0,91% | R$ 0,81 |
30/09/20 | 07/10/20 | R$ 91,50 | 0,58% | R$ 0,53 |
31/08/20 | 08/09/20 | R$ 78,04 | 0,75% | R$ 0,59 |
31/07/20 | 07/08/20 | R$ 74,98 | 0,66% | R$ 0,49 |
30/06/20 | 07/07/20 | R$ 79,98 | 0,46% | R$ 0,37 |
29/05/20 | 05/06/20 | R$ 81,50 | 0,40% | R$ 0,32 |
30/04/20 | 08/05/20 | R$ 85,69 | 0,51% | R$ 0,44 |
31/03/20 | 07/04/20 | R$ 76,05 | 0,83% | R$ 0,63 |
Em tempos de liquidez, estar livre de compromissos é fundamental para transitar...
Como sempre, gostamos de destacar a importância de se aprender com quem possui m...
Poucas compraram, vantagem para que tem. Ficarei com papel por muito tem, agora que os selic baixou para 4,5. Papel vai valorizar.
Sua profecia nao se cumpriu kkkkk
Infelizmente a administração deste FII não se mobiliza a aquisição de novos CRI ou FII (o momento foi algo entre março/20 e início de maio/20, embora ainda existam opções a preçoss atrativos). Inércia da administração!