PVBI11 VBI Prime Properties

As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data Base |
Data Pagamento |
Cotação Base |
DY | Rendimento |
---|---|---|---|---|
31/03/21 | 08/04/21 | R$ 96,46 | 0,52% | R$ 0,50 |
26/02/21 | 05/03/21 | R$ 97,63 | 0,51% | R$ 0,50 |
29/01/21 | 05/02/21 | R$ 96,00 | 0,51% | R$ 0,49 |
30/12/20 | 08/01/21 | R$ 96,85 | 0,49% | R$ 0,47 |
30/11/20 | 07/12/20 | R$ 97,31 | 0,48% | R$ 0,47 |
30/10/20 | 09/11/20 | R$ 97,13 | 0,49% | R$ 0,48 |
30/09/20 | 07/10/20 | R$ 99,59 | 0,45% | R$ 0,45 |
Fundos Imobiliários. Clique aqui e aprenda como escolher um fundo imobiliário pa...