ANCR11B
Ancar IC

1,56%Dividend Yield |
R$54,64Último Rendimento |
R$1,54 BPatrimônio Líquido |
R$3.407,27Valor Patrimonial por Cota |
As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data base | Data pgto. | Cotação base | DY | Dividendo |
---|---|---|---|---|
29.07.2022 | 25.08.2022 | R$ 3.500,00 | 1,56 % | R$ 54,641 |
29.04.2022 | 25.05.2022 | R$ 3.500,00 | 1,15 % | R$ 40,152 |
31.01.2022 | 21.02.2022 | R$ 3.500,00 | 1,61 % | R$ 56,316 |
29.10.2021 | 25.11.2021 | R$ 3.366,00 | 1,56 % | R$ 52,600 |
29.01.2021 | 25.02.2021 | R$ 3.090,00 | 1,21 % | R$ 37,526 |
31.10.2019 | 25.11.2019 | R$ 2.650,01 | 1,28 % | R$ 33,852 |
31.07.2019 | 23.08.2019 | R$ 2.501,01 | 1,16 % | R$ 29,045 |
30.04.2019 | 24.05.2019 | R$ 2.500,00 | 1,53 % | R$ 38,330 |
31.01.2019 | 25.02.2019 | R$ 2.200,00 | 1,45 % | R$ 31,914 |
31.10.2018 | 23.11.2018 | R$ 2.300,00 | 0,87 % | R$ 19,898 |
A administração de imóveis tem uma grande função no mercado imobiliário. Acesse...
O CMN é o órgão que normatiza todo sistema financeiro do Brasil. Leia este artig...
Vale a pena comprar esse fundo ANCR11B?
Você quem tem que saber isso. Esse fundo se enquadro no seu perfil de investidor? Você aceita um FII que:
-tem um ou dois negócios por mês quando negocia;
-não paga rendimentos mensais (pagamentos não seguem um padrão);
-não tem relatórios periódicos;
Se você aceita tudo isso, pode ser que talvez vale a pena, ai tem que ver se não tem outros fundo que valem mais a pena.
Bons Investimentos!
Falou tudo!
Saída pela direita.
Excelentes observações!
Falou tudo! Merecia um "obrigado pela atenção e resposta" de quem fez a pergunta