MXRF11, XPLG11: fundos divulgam rendimentos de abril; confira os valores
Até o final do pregão desta sexta-feira (31), diversos FIIs, Fiagro e FI-Infra divulgarão os próximos rendimentos. Veja a lista dos fundos.
Diversos Fundos imobiliários anunciaram nesta sexta-feira (31) os rendimentos que serão pagos no mês de abril. Quem investiu em algum desses FIIs até as 17h, receberá os proventos no próximo mês. A lista contém fundos como MXRF11, HGLG11, XPLG11, TGAR11 e muitos outros.
Os proventos que serão pagos em diferentes datas do mês de abril são referentes aos resultados do mês de março. Por isso, hoje é a “data com” para receber os rendimentos no próximo mês. Até o final do pregão, o investidor precisa ter os papéis em carteira.
Os dividendos dos fundos imobiliários (FIIs), Fiagro e FI-Infra são isentos de imposto de renda. Já os fundos de infraestrutura também possuem benefício fiscal sobre a venda de cotas com ganho de capital. Geralmente, esses três tipos de fundos pagam proventos mensais.
Entre os FI-Infra, o BODB11 anunciou rendimentos na última sexta-feira (24), de R$ 0,15 por cota, anotando um yield de 1,55%. Os cotistas do fundo de infraestrutura tiveram até esta sexta (31) para investir e receber os proventos no mês de abril.
Confira a lista dos fundos imobiliários que divulgaram rendimentos nesta última sexta-feira (31):
FIIs de papéis e FOFs
Ticker | Valor por cota | Data de pagamento |
ARRI11 | R$ 0,11 | 10/04/2023 |
HSAF11 | R$ 0,95 | 10/04/2023 |
CYCR11 | R$ 0,10 | 17/04/2023 |
PORD11 | R$ 1,00 | 10/04/2023 |
HABT11 | R$ 1,25 | 12/04/2023 |
KNCR11 | R$ 1,22 | 14/04/2023 |
KNIP11 | R$ 1,05 | 14/04/2023 |
KNSC11 | R$ 1,05 | 14/04/2023 |
VCJR11 | R$ 1,20 | 14/04/2023 |
KFOF11 | R$ 0,72 | 17/04/2023 |
XPSF11 | R$ 0,076 | 17/04/2023 |
BCRI11 | R$ 0,86 | 14/04/2023 |
VRTA11 | R$ 0,95 | 14/04/2023 |
BCIA11 | R$ 0,78 | 28/04/2023 |
Fundos de Logística
Ticker | Valor por cota | Data de pagamento |
LVBI11 | R$ 0,75 | 10/04/2023 |
PATL11 | R$ 0,60 | 11/04/2023 |
BRCO11 | R$ 0,62 | 17/04/2023 |
HGLG11 | R$ 1,10 | 17/04/2023 |
HSLG11 | R$ 0,72 | 17/04/2023 |
SDIL11 | R$ 0,83 | 17/04/2023 |
VILG11 | R$ 0,65 | 17/04/2023 |
XPLG11 | R$ 0,74 | 17/04/2023 |
FIIs de shopping
Ticker | Valor por cota | Data de pagamento |
HSML11 | R$ 0,74 | 10/04/2023 |
HGBS11 | R$ 1,40 | 17/04/2023 |
MALL11 | R$ 0,78 | 17/04/2023 |
VISC11 | R$ 0,82 | 17/04/2023 |
Fundos de lajes corporativas
Ticker | Valor por cota | Data de pagamento |
PVBI11 | R$ 0,61 | 10/04/2023 |
AIEC11 | R$ 0,76 | 11/04/2023 |
BBPO11 | R$ 0,90 | 17/04/2023 |
GTWR11 | R$ 0,79 | 17/04/2023 |
HGRE11 | R$ 0,78 | 17/04/2023 |
TEPP11 | R$ 0,51 | 17/04/2023 |
VINO11 | R$ 0,31 | 17/04/2023 |
Fundos imobiliários híbridos
Ticker | Valor por cota | Data de pagamento |
GALG11 | R$ 0,082 | 10/04/2023 |
RZTR11 | R$ 0,85 | 10/04/2023 |
VGHF11 | R$ 0,10 | 10/04/2023 |
CACR11 | R$ 1,44 | 11/04/2023 |
TGAR11 | R$ 1,34 | 11/04/2023 |
HGRU11 | R$ 0,85 | 17/04/2023 |
JSRE11 | R$ 0,46 | 17/04/2023 |
KNRI11 | R$ 0,95 | 17/04/2023 |
MFII11 | R$ 1,11 | 17/04/2023 |
MXRF11 | R$ 0,12 | 17/04/2023 |
OUJP11 | R$ 1,25 | 17/04/2023 |
PLCR11 | R$ 1,00 | 17/04/2023 |
SARE11 | R$ 0,62 | 17/04/2023 |
TRXF11 | R$ 0,85 | 17/04/2023 |
Outros FIIs
Ticker | Valor por cota | Data de pagamento |
BPFF11 | R$ 0,62 | 10/04/2023 |
URPR11 | R$ 1,33 | 17/04/2023 |
VIUR11 | R$ 0,072 | 17/04/2023 |
XPPR11 | R$ 0,10 | 17/04/2023 |
RBVA11 | R$ 0,95 | 14/04/2023 |
Lembrando que esta matéria sobre fundos imobiliários tem um caráter informativo, sem qualquer viés de recomendação de investimentos.