SAIC11B
Sia Corporate

1,89%Dividend Yield |
R$0,66Último Rendimento |
R$78,92 MPatrimônio Líquido |
R$55,20Valor Patrimonial por Cota |
Patrimônio do fundo esta investido em conjuntos do empreendimento SIA localizado em Brasília no Distrito Federal que encontra-se em construção.
Construtora paga ao fundo premio de locação (RMG) conforme item 4.1 regulamento.
As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data base | Data pgto. | Cotação base | DY | Dividendo |
---|---|---|---|---|
01.10.2018 | 16.10.2018 | R$ 61,00 | 1,09 % | R$ 0,662 |
03.09.2018 | 18.09.2018 | R$ 102,65 | 0,78 % | R$ 0,802 |
01.08.2018 | 16.08.2018 | R$ 102,65 | 0,75 % | R$ 0,767 |
02.07.2018 | 17.07.2018 | R$ 102,65 | 0,71 % | R$ 0,732 |
01.06.2018 | 18.06.2018 | R$ 102,65 | 0,73 % | R$ 0,744 |
02.05.2018 | 17.05.2018 | R$ 102,65 | 0,73 % | R$ 0,747 |
02.04.2018 | 17.04.2018 | R$ 102,65 | 0,72 % | R$ 0,739 |
01.03.2018 | 16.03.2018 | R$ 102,65 | 0,63 % | R$ 0,650 |
01.02.2018 | 16.02.2018 | R$ 102,65 | 0,76 % | R$ 0,780 |
02.01.2018 | 17.01.2018 | R$ 102,65 | 0,69 % | R$ 0,710 |
Aplicações financeiras feitas com discernimento geram valor. Clique neste artigo...
Sinceramente, não temos mais desculpas. Veja como é simples e prático o caminho...
Esse é atualmente o edifício praça capital, que mudou de nome e foi envolvido num problema da Odebrecht em 2017? Alguém sabe dizer?
Sim, esse mesmo.