RFOF11 RB Capital I Fundo de Fundos

As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data Base |
Data Pagamento |
Cotação Base |
DY | Rendimento |
---|---|---|---|---|
30/12/20 | 15/01/21 | R$ 88,50 | 0,84% | R$ 0,75 |
30/11/20 | 14/12/20 | R$ 86,50 | 0,73% | R$ 0,63 |
30/10/20 | 16/11/20 | R$ 84,86 | 0,68% | R$ 0,58 |
30/09/20 | 15/10/20 | R$ 83,50 | 0,60% | R$ 0,50 |
31/08/20 | 15/09/20 | R$ 80,20 | 0,52% | R$ 0,42 |
31/07/20 | 14/08/20 | R$ 74,33 | 0,34% | R$ 0,25 |
30/06/20 | 14/07/20 | R$ 82,86 | 0,33% | R$ 0,28 |
29/05/20 | 12/06/20 | R$ 78,00 | 0,31% | R$ 0,25 |
30/04/20 | 15/05/20 | R$ 82,50 | 0,27% | R$ 0,23 |
31/03/20 | 14/04/20 | R$ 72,00 | 0,25% | R$ 0,18 |
O XPLG11 comunicou ao mercado que anulou a 4ª oferta pública de cotas. Veja os d...
O RBVA11 é um fundo imobiliário e tipo tijolo. Clique aqui e veja mais detalhes...
Dividendos vão começar a engordar