HGFF11 CSHG Imobiliário FOF

Alocação da carteira(01/21): 94,4% em Fiis e 5,6% em renda fixa.
As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data Base |
Data Pagamento |
Cotação Base |
DY | Rendimento |
---|---|---|---|---|
30/12/20 | 15/01/21 | R$ 94,50 | 0,95% | R$ 0,90 |
30/11/20 | 14/12/20 | R$ 93,01 | 0,59% | R$ 0,55 |
30/10/20 | 16/11/20 | R$ 92,50 | 0,59% | R$ 0,55 |
30/09/20 | 15/10/20 | R$ 99,75 | 0,55% | R$ 0,55 |
31/08/20 | 15/09/20 | R$ 99,99 | 0,55% | R$ 0,55 |
31/07/20 | 14/08/20 | R$ 97,30 | 0,57% | R$ 0,55 |
30/06/20 | 14/07/20 | R$ 101,89 | 0,54% | R$ 0,55 |
29/05/20 | 12/06/20 | R$ 91,38 | 0,55% | R$ 0,50 |
30/04/20 | 15/05/20 | R$ 91,00 | 0,60% | R$ 0,55 |
31/03/20 | 15/04/20 | R$ 91,49 | 0,60% | R$ 0,55 |
Fundo Imobiliário ALMI11 informa assinatura de novo contrato de locação. Saiba m...
As incorporações imobiliárias são atividades exercidas com o intuito de realizar...