MORE11 More Real Estate FOF

Composição da carteira(01/21): 97,8% estão alocados em FIIs e 2,20% em caixa.
As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data Base |
Data Pagamento |
Cotação Base |
DY | Rendimento |
---|---|---|---|---|
14/01/21 | 21/01/21 | R$ 116,30 | 0,86% | R$ 1,00 |
11/12/20 | 18/12/20 | R$ 111,10 | 0,81% | R$ 0,90 |
13/11/20 | 20/11/20 | R$ 111,15 | 0,81% | R$ 0,90 |
14/10/20 | 21/10/20 | R$ 111,50 | 0,81% | R$ 0,90 |
14/09/20 | 21/09/20 | R$ 106,55 | 0,84% | R$ 0,90 |
13/08/20 | 20/08/20 | R$ 104,50 | 0,79% | R$ 0,83 |
12/06/20 | 19/06/20 | R$ 102,00 | 0,31% | R$ 0,32 |
14/05/20 | 21/05/20 | R$ 99,00 | 0,37% | R$ 0,37 |
Veja quais foram os 5 fundos que iniciaram na frente nesse mês de novembro e alg...
O Fundo Vinci Logística FII - VILG11 - informou aquisição da totalidade do empre...