MORE11
More Real Estate FOF

1,27%Dividend Yield |
R$0,86Último Rendimento |
R$203,10 MPatrimônio Líquido |
R$87,58Valor Patrimonial por Cota |
Composição da carteira(01/21): 97,8% estão alocados em FIIs e 2,20% em caixa.
As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data base | Data pgto. | Cotação base | DY | Dividendo |
---|---|---|---|---|
13.07.2022 | 20.07.2022 | R$ 65,02 | 1,32 % | R$ 0,856 |
13.06.2022 | 21.06.2022 | R$ 66,91 | 1,05 % | R$ 0,700 |
12.05.2022 | 19.05.2022 | R$ 67,80 | 1,03 % | R$ 0,700 |
13.04.2022 | 22.04.2022 | R$ 71,41 | 0,98 % | R$ 0,700 |
14.03.2022 | 21.03.2022 | R$ 74,23 | 0,94 % | R$ 0,700 |
11.02.2022 | 18.02.2022 | R$ 76,28 | 0,92 % | R$ 0,700 |
13.01.2022 | 20.01.2022 | R$ 76,21 | 0,92 % | R$ 0,700 |
13.12.2021 | 20.12.2021 | R$ 72,29 | 0,90 % | R$ 0,650 |
12.11.2021 | 22.11.2021 | R$ 77,00 | 0,84 % | R$ 0,650 |
14.10.2021 | 21.10.2021 | R$ 81,09 | 0,86 % | R$ 0,700 |
Renda imobiliária é todo ganho financeiro que pode ser obtido através de proprie...
Ações imobiliárias são ações de empresas ligadas ao setor imobiliário. Clique ne...