XPCI11 XP Crédito Imobiliário

86,9% do Patrimônio Líquido (PL) alocado em CRI, 10,5% em FII e 2,7% em caixa.
As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data Base |
Data Pagamento |
Cotação Base |
DY | Rendimento |
---|---|---|---|---|
30/12/20 | 15/01/21 | R$ 92,56 | 0,81% | R$ 0,75 |
30/11/20 | 14/12/20 | R$ 90,99 | 0,69% | R$ 0,63 |
30/10/20 | 13/11/20 | R$ 89,50 | 0,70% | R$ 0,63 |
30/09/20 | 15/10/20 | R$ 88,31 | 0,66% | R$ 0,58 |
31/08/20 | 15/09/20 | R$ 87,00 | 0,69% | R$ 0,60 |
31/07/20 | 14/08/20 | R$ 84,50 | 0,67% | R$ 0,57 |
30/06/20 | 15/07/20 | R$ 90,79 | 0,59% | R$ 0,54 |
29/05/20 | 15/06/20 | R$ 84,71 | 0,64% | R$ 0,54 |
30/04/20 | 15/05/20 | R$ 84,50 | 0,67% | R$ 0,57 |
31/03/20 | 14/04/20 | R$ 80,40 | 0,76% | R$ 0,61 |
Você quer saber qual é o investimento que rende mais? Clique aqui e conheça o in...
HGLG11 divulgou seu relatório de resultados referente ao último mês de março/20....
Conforme fato "aviso aos cotistas" do dia 29/11/2019, o fundo pagou R$0,63 por cota e não R$ 0,37 como divulgado. https://fnet.bmfbovespa.com...
Alguém pode me dizer se seria uma boa investir nesse fundo atualmente?