CCRF11
Canvas CRI

0,74%Dividend Yield |
R$0,74Último Rendimento |
R$159,36 MPatrimônio Líquido |
R$101,38Valor Patrimonial por Cota |
As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data base | Data pgto. | Cotação base | DY | Dividendo |
---|---|---|---|---|
20.06.2022 | 27.06.2022 | R$ 99,90 | 0,74 % | R$ 0,740 |
18.05.2022 | 25.05.2022 | R$ 100,00 | 1,26 % | R$ 1,256 |
20.04.2022 | 28.04.2022 | R$ 98,95 | 1,21 % | R$ 1,200 |
18.03.2022 | 25.03.2022 | R$ 99,08 | 1,06 % | R$ 1,047 |
17.02.2022 | 24.02.2022 | R$ 99,90 | 1,35 % | R$ 1,348 |
19.01.2022 | 26.01.2022 | R$ 101,02 | 1,30 % | R$ 1,315 |
17.12.2021 | 27.12.2021 | R$ 101,99 | 1,08 % | R$ 1,102 |
19.11.2021 | 26.11.2021 | R$ 100,00 | 0,83 % | R$ 0,826 |
20.10.2021 | 27.10.2021 | R$ 99,50 | 0,80 % | R$ 0,792 |
20.09.2021 | 27.09.2021 | R$ 100,00 | 0,52 % | R$ 0,524 |
FIIs são Fundos de Investimento Imobiliário que visam rendimentos constantes par...
Você está na dúvida de como calcular taxa de vacância? Aprenda neste artigo como...