HCHG11
Hectare Recebíveis High Grade

1,07%Dividend Yield |
R$0,88Último Rendimento |
R$125,13 MPatrimônio Líquido |
R$104,28Valor Patrimonial por Cota |
Alocação do Patrimônio(04/22): 98,5% em CRI e 1,5% em caixa.
As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data base | Data pgto. | Cotação base | DY | Dividendo |
---|---|---|---|---|
29.07.2022 | 12.08.2022 | R$ 81,89 | 1,07 % | R$ 0,875 |
30.06.2022 | 14.07.2022 | R$ 81,98 | 1,07 % | R$ 0,875 |
31.05.2022 | 14.06.2022 | R$ 82,98 | 1,05 % | R$ 0,875 |
29.04.2022 | 13.05.2022 | R$ 82,50 | 1,06 % | R$ 0,875 |
31.03.2022 | 14.04.2022 | R$ 88,40 | 0,96 % | R$ 0,850 |
25.02.2022 | 15.03.2022 | R$ 88,38 | 0,91 % | R$ 0,800 |
31.01.2022 | 14.02.2022 | R$ 88,48 | 0,90 % | R$ 0,800 |
30.12.2021 | 14.01.2022 | R$ 88,00 | 0,91 % | R$ 0,800 |
30.11.2021 | 14.12.2021 | R$ 90,00 | 0,83 % | R$ 0,750 |
29.10.2021 | 16.11.2021 | R$ 90,00 | 0,78 % | R$ 0,700 |
Como investir em fundos imobiliários? É um bom investimento? Clique neste artigo...
Quer saber como investir em fundos imobiliários? Acesse esse link e descubra com...