CVBI11 VBI CRI

100% da carteira está alocada em CRI\'s.(11/2020).
Destes, 68% são alocados em CDI, 11% no IGPM, 20% no IPCA e 2% pelo IGP-DI.
As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data Base |
Data Pagamento |
Cotação Base |
DY | Rendimento |
---|---|---|---|---|
11/01/21 | 18/01/21 | R$ 106,06 | 1,84% | R$ 1,95 |
08/12/20 | 15/12/20 | R$ 102,24 | 1,47% | R$ 1,50 |
10/11/20 | 17/11/20 | R$ 100,42 | 1,00% | R$ 1,00 |
08/10/20 | 16/10/20 | R$ 96,25 | 0,78% | R$ 0,75 |
09/09/20 | 16/09/20 | R$ 92,63 | 0,72% | R$ 0,67 |
10/08/20 | 17/08/20 | R$ 89,58 | 0,67% | R$ 0,60 |
08/07/20 | 15/07/20 | R$ 91,05 | 0,69% | R$ 0,63 |
08/06/20 | 16/06/20 | R$ 94,90 | 0,53% | R$ 0,50 |
11/05/20 | 18/05/20 | R$ 85,99 | 0,64% | R$ 0,55 |
08/04/20 | 16/04/20 | R$ 80,43 | 0,75% | R$ 0,60 |
Os valores são pagos e caem direto na conta do investidor. Confira os dividendos...
Confira a movimentação no mercado secundário e os principais destaques do mercad...