100 Fundos Imobiliários para investir com menos de R$100
Iniciamos um novo semestre, e com ele, novas expectativas, metas e objetivos para serem alcançados.
No entanto, se tratando de investimentos em fundos imobiliários, acredito que as metas a serem atingidas estão relacionadas as aplicações que possuem potencial para acumular os maiores rendimentos.
Começamos um “novo normal” onde visualizamos um grande momento para os setores de atuação dos ativos no mercado de fundos imobiliários.
No entanto, para surfar essa onda, é primordial que você separe parte de seu capital para fazer o investimento de forma mensal.
Pensando nisso, apenas para critério de conhecimento, separamos os fundos imobiliários para investir com menos de R$100,00.
Vou listá-los abaixo, mas antes de você escolher em qual irá investir, preparamos um conteúdo para auxiliar suas analises.
FIIs para investir com menos de R$ 100
CÓDIGO DO FUNDO |
SETOR | PREÇO ATUAL | DY ANO |
---|---|---|---|
NCHB11 | Títulos e Val. Mob. | N/A | N/A |
NVIF11B | Outros | N/A | N/A |
CARE11 | Híbrido | R$ 0,72 | N/A |
GSFI11 | Shoppings | R$ 2,85 | 0,03% |
FLMA11 | Híbrido | R$ 3,28 | 1,41% |
KNRE11 | Residencial | R$ 4,20 | 7,82% |
FIVN11 | Shoppings | R$ 4,90 | N/A |
XTED11 | Lajes Corporativas | R$ 9,00 | 0,00% |
SCPF11 | Shoppings | R$ 9,70 | 1,86% |
MXRF11 | Híbrido | R$ 10,98 | 4,25% |
TORD11 | Outros | R$ 11,23 | 0,89% |
NVHO11 | Hospital | R$ 13,40 | 2,95% |
PABY11 | Híbrido | R$ 14,15 | 0,00% |
BZLI11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 14,60 | 0,00% |
RBCB11 | Outros | R$ 19,00 | 4,38% |
RBVO11 | Outros | R$ 22,92 | 2,46% |
EDGA11 | Lajes Corporativas | R$ 35,00 | 1,25% |
RBDS11 | Residencial | R$ 35,65 | 13,35% |
RBGS11 | Shoppings | R$ 40,75 | 1,54% |
PLRI11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 40,79 | 2,70% |
NEWU11 | Lajes Corporativas | R$ 51,00 | 0,06% |
WTSP11B | Híbrido | R$ 51,70 | 2,38% |
CTXT11 | Lajes Corporativas | R$ 52,80 | 4,39% |
VINO11 | Lajes Corporativas | R$ 60,29 | 3,87% |
XPCM11 | Lajes Corporativas | R$ 60,80 | 8,79% |
FIGS11 | Shoppings | R$ 60,84 | 1,45% |
BBVJ11 | Lajes Corporativas | R$ 61,00 | 0,96% |
CNES11 | Lajes Corporativas | R$ 71,20 | 1,85% |
RBFF11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 71,82 | 3,48% |
SADI11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 72,65 | 2,15% |
SPTW11 | Lajes Corporativas | R$ 73,25 | 5,05% |
CBOP11 | Lajes Corporativas | R$ 75,00 | 3,17% |
JRDM11 | Shoppings | R$ 77,76 | 0,39% |
VOTS11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 79,05 | 2,59% |
IBFF11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 79,40 | 2,94% |
RNGO11 | Lajes Corporativas | R$ 79,40 | 3,30% |
ARRI11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 79,88 | 2,87% |
WPLZ11 | Shoppings | R$ 79,90 | 2,13% |
RFOF11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 80,69 | 0,92% |
CPFF11 | Híbrido | R$ 82,00 | 2,39% |
RDPD11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 83,01 | 3,00% |
PLCR11 | Híbrido | R$ 83,88 | 1,94% |
RVBI11 | R$ 84,50 | 1,10% | |
RBRD11 | Híbrido | R$ 85,95 | 19,07% |
VGIR11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 86,00 | 2,88% |
QAGR11 | Outros | R$ 86,89 | 1,00% |
RBIV11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 86,99 | 2,38% |
CRFF11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 87,00 | 3,04% |
MALL11 | Shoppings | R$ 89,00 | 2,05% |
XPCI11 | Outros | R$ 89,64 | 3,91% |
HSML11 | Shoppings | R$ 89,90 | 1,96% |
HPDP11 | Shoppings | R$ 89,99 | 0,85% |
LASC11 | Shoppings | R$ 89,99 | 0,15% |
SARE11 | Híbrido | R$ 90,00 | 1,67% |
CVBI11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 90,22 | 3,51% |
RBCO11 | Lajes Corporativas | R$ 90,22 | 3,96% |
ABCP11 | Shoppings | R$ 90,43 | 1,81% |
KNCR11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 90,61 | 2,39% |
OUCY11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 90,70 | 3,21% |
BCFF11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 91,03 | 2,51% |
CEOC11 | Lajes Corporativas | R$ 91,25 | 3,18% |
BTCR11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 91,37 | 2,59% |
RBRP11 | Outros | R$ 91,41 | 2,59% |
PATC11 | Lajes Corporativas | R$ 91,50 | 1,89% |
VSHO11 | Shoppings | R$ 91,95 | 1,18% |
OUFF11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 91,99 | 3,74% |
RBBV11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 92,70 | 2,25% |
BRCR11 | Híbrido | R$ 92,85 | 1,99% |
TEPP11 | Lajes Corporativas | R$ 93,51 | 3,27% |
PORD11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 94,20 | 4,48% |
BPML11 | Shoppings | R$ 95,00 | 0,31% |
BPFF11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 95,35 | 3,60% |
XPHT11 | Hotel | R$ 95,60 | 1,05% |
BMLC11B | Lajes Corporativas | R$ 96,84 | 1,01% |
XPSF11 | Outros | R$ 96,96 | 3,81% |
BARI11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 97,85 | 4,10% |
MGFF11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 98,00 | 3,27% |
RBRF11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 98,64 | 2,96% |
XPPR11 | Outros | R$ 98,85 | 4,23% |
VGIP11 | R$ 99,00 | 1,94% | |
HABT11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 99,78 | 4,82% |
FMOF11 | Lajes Corporativas | R$ 99,95 | 1,06% |
NEWL11 | Híbrido | R$ 99,95 | 2,09% |
OULG11 | Outros | R$ 99,99 | 2,94% |
HGFF11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 100,00 | 3,37% |
MCCI11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 100,00 | 3,29% |
RBRY11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 100,00 | 3,36% |
Esses fundos imobiliários foram selecionados através do site Funds Explorer, em sua ferramenta de rankings. Nela, também são apresentados vários indicadores importantes para analisar.
Não deixe mais o tempo passar. Conheça seu perfil de investidor e comece hoje mesmo a investir em fundos imobiliários.
Publicação: 06 de julho de 2020