MXRF11, HGLG11 e outros 173 FIIs pagam dividendos nesta semana; veja a lista
Cento e setenta e cinco fundos imobiliários pagarão dividendos aos seus cotistas nesta semana, dentre os quais estão incluídos alguns dos maiores FIIs da indústria, como o MXRF11 e o HGLG11.

Os dividendos MXRF11 serão pagos no dia 16 de fevereiro de 2024. O valor é de R$ 0,10 por cota, o que corresponde a um dividend yield (DY) de 0,93% no mês. Nessa data também será distribuído R$ 1,10 por cota em rendimentos do HGLG11, com DY mensal de 0,67%.
O maior dividend yield mensal dentre os dividendos de fundos imobiliários pagos nesta semana é do BRIM11, com a distribuição de R$ 63,42 por cota no dia 16 de fevereiro, cujo DY mensal é de 5,77%.
Confira abaixo os dividendos de FIIs que vão ser distribuídos na semana, iniciando hoje (14).
| TICKER | VALOR POR COTA | DATA DE CORTE | DATA DE PAGAMENTO | DY |
| CRFF11 | R$ 0,61 | 01/02/2024 | 14/02/2024 | 0,74% |
| CXRI11 | R$ 0,58 | 01/02/2024 | 14/02/2024 | 0,69% |
| HGIC11 | R$ 0,81627 | 02/02/2024 | 14/02/2024 | 0,78% |
| KNHF11 | R$ 0,85 | 31/01/2024 | 14/02/2024 | 0,80% |
| KNUQ11 | R$ 1,16 | 31/01/2024 | 14/02/2024 | 1,11% |
| TMPS11 | R$ 0,95 | 31/01/2024 | 14/02/2024 | 0,97% |
| BBFI11B | R$ 8,0976 | 31/01/2024 | 15/02/2024 | 0,76% |
| BCRI11 | R$ 0,79 | 31/01/2024 | 15/02/2024 | 1,05% |
| BNFS11 | R$ 1,346 | 31/01/2024 | 15/02/2024 | 1,11% |
| BTHI11 | R$ 0,28 | 05/02/2024 | 15/02/2024 | 0,66% |
| CXCE11B | R$ 0,42 | 31/01/2024 | 15/02/2024 | 0,91% |
| CXTL11 | R$ 2,2596 | 31/01/2024 | 15/02/2024 | 0,90% |
| DLMT11 | R$ 0,007465 | 07/02/2024 | 15/02/2024 | – |
| DPRO11 | R$ 0,05 | 07/02/2024 | 15/02/2024 | 0,62% |
| DRIT11B | R$ 0,26 | 07/02/2024 | 15/02/2024 | – |
| DVFF11 | R$ 0,07 | 07/02/2024 | 15/02/2024 | 0,86% |
| EURO11 | R$ 1,88 | 31/01/2024 | 15/02/2024 | 0,74% |
| FPAB11 | R$ 0,90 | 06/02/2024 | 15/02/2024 | 0,48% |
| HUSC11 | R$ 0,85 | 31/01/2024 | 15/02/2024 | 0,74% |
| KCRE11 | R$ 0,90 | 31/01/2024 | 15/02/2024 | 0,91% |
| KNCR11 | R$ 1,07 | 31/01/2024 | 15/02/2024 | 1,03% |
| KNHY11 | R$ 1,20 | 31/01/2024 | 15/02/2024 | 1,14% |
| KNIP11 | R$ 0,86 | 31/01/2024 | 15/02/2024 | 0,89% |
| KNSC11 | R$ 0,08 | 31/01/2024 | 15/02/2024 | 0,88% |
| LPLP11 | R$ 6,27174 | 06/02/2024 | 15/02/2024 | – |
| RBED11 | R$ 1,33 | 31/01/2024 | 15/02/2024 | 0,89% |
| RBFF11 | R$ 0,50 | 31/01/2024 | 15/02/2024 | 0,81% |
| RBOP11 | R$ 2,90 | 06/02/2024 | 15/02/2024 | 0,88% |
| RBVA11 | R$ 1,00 | 31/01/2024 | 15/02/2024 | 0,89% |
| RCRB11 | R$ 0,93 | 06/02/2024 | 15/02/2024 | 0,56% |
| RNGO11 | R$ 0,38 | 31/01/2024 | 15/02/2024 | 0,82% |
| RPRI11 | R$ 1,05 | 31/01/2024 | 15/02/2024 | 1,02% |
| SHPH11 | R$ 4,30 | 31/01/2024 | 15/02/2024 | 0,50% |
| TRBL11 | R$ 0,85 | 31/01/2024 | 15/02/2024 | 0,85% |
| VCJR11 | R$ 0,97 | 31/01/2024 | 15/02/2024 | 1,02% |
| VRTA11 | R$ 0,80 | 31/01/2024 | 15/02/2024 | 0,91% |
| VRTM11 | R$ 0,08 | 31/01/2024 | 15/02/2024 | 0,74% |
| ARXD11 | R$ 1,00 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 1,04% |
| BBFO11 | R$ 0,68 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,91% |
| BBIM11 | R$ 0,02 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | – |
| BBRC11 | R$ 1,10 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,95% |
| BCFF11 | R$ 0,07 | 07/02/2024 | 16/02/2024 | 0,77% |
| BIME11 | R$ 0,08 | 06/02/2024 | 16/02/2024 | 1,08% |
| BLMG11 | R$ 0,44 | 07/02/2024 | 16/02/2024 | 1,12% |
| BLMO11 | R$ 0,44 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,48% |
| BMLC11 | R$ 0,73 | 07/02/2024 | 16/02/2024 | 0,69% |
| BPRP11 | R$ 0,925 | 07/02/2024 | 16/02/2024 | – |
| BRCO11 | R$ 0,87 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,70% |
| BRCR11 | R$ 0,41 | 07/02/2024 | 16/02/2024 | 0,69% |
| BRIM11 | R$ 63,42 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 5,77% |
| BRIP11 | R$ 11,60 | 07/02/2024 | 16/02/2024 | – |
| BTCI11 | R$ 0,092 | 07/02/2024 | 16/02/2024 | 0,89% |
| BTSG11 | R$ 0,90 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,65% |
| BTWR11 | R$ 0,57 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | – |
| CBOP11 | R$ 0,12 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,39% |
| CEOC11 | R$ 0,43 | 07/02/2024 | 16/02/2024 | 0,88% |
| CJCT11 | R$ 0,09 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,13% |
| CXCI11 | R$ 0,75 | 07/02/2024 | 16/02/2024 | 0,89% |
| CYCR11 | R$ 0,10 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 1,01% |
| DEVA11 | R$ 0,62 | 07/02/2024 | 16/02/2024 | 1,42% |
| ERPA11 | R$ 0,72 | 07/02/2024 | 16/02/2024 | 0,56% |
| FAED11 | R$ 1,48 | 07/02/2024 | 16/02/2024 | 0,98% |
| FATN11 | R$ 0,85 | 06/02/2024 | 16/02/2024 | 0,92% |
| FIGS11 | R$ 0,43 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,70% |
| FIIP11B | R$ 1,44 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,80% |
| FINF11 | R$ 0,277 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | – |
| FISC11 | R$ 0,30 | 06/02/2024 | 16/02/2024 | 0,46% |
| FLCR11 | R$ 1,10 | 07/02/2024 | 16/02/2024 | 1,10% |
| FLMA11 | R$ 0,87 | 06/02/2024 | 16/02/2024 | 0,62% |
| FLRP11 | R$ 14,00 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | – |
| FPNG11 | R$ 0,49 | 06/02/2024 | 16/02/2024 | – |
| GLOG11 | R$ 0,63 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,92% |
| GTWR11 | R$ 0,79 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,90% |
| HAAA11 | R$ 0,24 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | – |
| HBCR11 | R$ 0,46 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,39% |
| HBRH11 | R$ 0,50 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,55% |
| HCHG11 | R$ 0,79 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 1,01% |
| HFOF11 | R$ 0,63 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,81% |
| HGBS11 | R$ 1,75 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,77% |
| HGCR11 | R$ 0,95 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,90% |
| HGFF11 | R$ 0,70 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,77% |
| HGLG11 | R$ 1,10 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,67% |
| HGPO11 | R$ 1,50 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,51% |
| HGRE11 | R$ 0,78 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,58% |
| HGRU11 | R$ 0,85 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,61% |
| HLOG11 | R$ 0,46 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,56% |
| HPDP11 | R$ 0,53 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,60% |
| HREC11 | R$ 0,08 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,91% |
| HSLG11 | R$ 0,74 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,76% |
| HSRE11 | R$ 0,60 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,57% |
| HUSI11 | R$ 7,75188 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,65% |
| ITIP11 | R$ 0,64 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,84% |
| ITIT11 | R$ 0,68 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,85% |
| JBFO11 | R$ 0,156 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | – |
| JFLL11 | R$ 0,62 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,83% |
| JPPA11 | R$ 0,98 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 1,05% |
| JSAF11 | R$ 1,00 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,96% |
| JSRE11 | R$ 0,46 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,61% |
| KFOF11 | R$ 0,80 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,79% |
| KISU11 | R$ 0,075 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,88% |
| KIVO11 | R$ 1,05 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 1,11% |
| KNRI11 | R$ 1,00 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,61% |
| KORE11 | R$ 1,25 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 1,14% |
| LGCP11 | R$ 0,72 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,80% |
| LSPA11 | R$ 3,46 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | – |
| LUGG11 | R$ 0,52 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,63% |
| MALL11 | R$ 0,92 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,78% |
| MAXR11 | R$ 0,78268 | 07/02/2024 | 16/02/2024 | 0,96% |
| MFAI11 | R$ 0,57 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,89% |
| MFCR11 | R$ 0,29 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 1,00% |
| MFII11 | R$ 1,20 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 1,14% |
| MGRI11 | R$ 1,33 | 07/02/2024 | 16/02/2024 | – |
| MXRF11 | R$ 0,10 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,93% |
| NCHB11 | R$ 0,01 | 07/02/2024 | 16/02/2024 | 0,11% |
| NCHB11 | R$ 0,10 | 07/02/2024 | 16/02/2024 | 1,06% |
| NCRI11 | R$ 0,10 | 06/02/2024 | 16/02/2024 | 1,01% |
| NEWL11 | R$ 0,95 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,76% |
| NEWU11 | R$ 0,10 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,13% |
| NVIF11B | R$ 0,8891 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | – |
| OPTM11 | R$ 26,21 | 01/02/2024 | 16/02/2024 | – |
| OUJP11 | R$ 0,91 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,90% |
| PEMA11 | R$ 0,7222 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 1,61% |
| PLCR11 | R$ 0,80 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,90% |
| PMFO11 | R$ 0,88 | 07/02/2024 | 16/02/2024 | – |
| PNCR11 | R$ 0,96 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | – |
| PNRC11 | R$ 1,10 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | – |
| PQAG11 | R$ 0,45 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,77% |
| PULV11 | R$ 0,0608 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | – |
| RBHG11 | R$ 0,90 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,97% |
| RBHY11 | R$ 1,00 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 1,07% |
| RBRD11 | R$ 0,34 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,85% |
| RBRL11 | R$ 0,65 | 07/02/2024 | 16/02/2024 | 0,74% |
| RBRP11 | R$ 0,33 | 07/02/2024 | 16/02/2024 | 0,58% |
| RBRR11 | R$ 0,80 | 07/02/2024 | 16/02/2024 | 0,88% |
| RECR11 | R$ 0,81 | 07/02/2024 | 16/02/2024 | 0,95% |
| RECT11 | R$ 0,40 | 07/02/2024 | 16/02/2024 | 0,93% |
| RELG11 | R$ 0,18 | 07/02/2024 | 16/02/2024 | 0,36% |
| RFOF11 | R$ 0,74 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,96% |
| RINV11 | R$ 1,10 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,98% |
| RNDP11 | R$ 0,83 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,70% |
| RRCI11 | R$ 0,90 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 1,08% |
| SADI11 | R$ 0,98 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 1,08% |
| SARE11 | R$ 0,40 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,85% |
| SCPF11 | R$ 0,045 | 06/02/2024 | 16/02/2024 | 1,06% |
| SEED11 | R$ 1,15 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | – |
| SEQR11 | R$ 0,70 | 07/02/2024 | 16/02/2024 | 1,19% |
| SPVJ11 | R$ 0,65 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | – |
| SPXS11 | R$ 0,093 | 07/02/2024 | 16/02/2024 | 0,98% |
| TCPF11 | R$ 2,84 | 06/02/2024 | 16/02/2024 | – |
| TEPP11 | R$ 0,64 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,69% |
| TGAR11 | R$ 1,32 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 1,07% |
| TRXB11 | R$ 0,95 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,66% |
| TRXF11 | R$ 0,90 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,81% |
| TSER11 | R$ 0,94 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,94% |
| TVRI11 | R$ 0,97 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,93% |
| URPR11 | R$ 1,10 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 1,21% |
| VCRI11 | R$ 0,085 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,99% |
| VCRR11 | R$ 0,70 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,99% |
| VIFI11 | R$ 0,075 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,90% |
| VILG11 | R$ 0,60 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,65% |
| VINO11 | R$ 0,055 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,72% |
| VISC11 | R$ 1,00 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,83% |
| VIUR11 | R$ 0,072 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,92% |
| VJFD11 | R$ 0,75 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | – |
| VOTS11 | R$ 0,90 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 1,09% |
| VSLH11 | R$ 0,04 | 07/02/2024 | 16/02/2024 | 1,01% |
| WHGR11 | R$ 0,10 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 1,01% |
| WPLZ11 | R$ 0,41 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,61% |
| WSEC11 | R$ 0,9236 | 07/02/2024 | 16/02/2024 | 1,09% |
| XPCI11 | R$ 0,90 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 1,01% |
| XPIN11 | R$ 0,59 | 07/02/2024 | 16/02/2024 | 0,72% |
| XPLG11 | R$ 0,78 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,71% |
| XPPR11 | R$ 0,07 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,34% |
| XPSF11 | R$ 0,075 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,88% |
| YUFI11 | R$ 0,4303 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | – |
Dividendos de FIIs: o que você precisa saber
Apesar dos FIIs serem relevantes ativos geradores de renda, visto que eles distribuem pelo menos 95% dos lucros registrados no semestre em dividendos, é importante não considerar apenas isso na hora de escolher fundos imobiliários para investir.
Isso porque rendimentos passados não representam garantia de retorno futuro. Nesse caso, é importante considerar a qualidade dos ativos que fazem parte do portfólio, o histórico da gestão e outros indicadores relativos ao FII, incluindo a sua atual situação financeira e os riscos associados.
Cabe lembrar que grande parte dos rendimentos de FIIs são isentos de Imposto de Renda, conforme legislação aplicável a esse tipo de ativo.