RBRL11 RBR LOG

As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data Base |
Data Pagamento |
Cotação Base |
DY | Rendimento |
---|---|---|---|---|
08/04/21 | 15/04/21 | R$ 107,40 | 0,59% | R$ 0,63 |
05/03/21 | 12/03/21 | R$ 108,00 | 0,57% | R$ 0,62 |
05/02/21 | 12/02/21 | R$ 108,10 | 0,56% | R$ 0,60 |
08/01/21 | 15/01/21 | R$ 108,71 | 0,63% | R$ 0,68 |
07/12/20 | 14/12/20 | R$ 109,97 | 0,59% | R$ 0,65 |
09/11/20 | 16/11/20 | R$ 111,04 | 0,59% | R$ 0,65 |
07/10/20 | 15/10/20 | R$ 112,97 | 0,49% | R$ 0,56 |
08/09/20 | 15/09/20 | R$ 114,99 | 0,66% | R$ 0,76 |
07/08/20 | 14/08/20 | R$ 120,00 | 0,83% | R$ 1,00 |
07/07/20 | 14/07/20 | R$ 120,00 | 0,63% | R$ 0,76 |
Os fundos imobiliários e seus rendimentos oferecem 2 maneiras de ganhar dinheiro...
Amigo investidor, quais são as atitudes que você toma ao escolher suas aplicaçõe...