BRIM11
Brio Real Estate II

1,41%Dividend Yield |
R$14,50Último Rendimento |
R$125,00 MPatrimônio Líquido |
R$1.006,93Valor Patrimonial por Cota |
As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data base | Data pgto. | Cotação base | DY | Dividendo |
---|---|---|---|---|
29.07.2022 | 12.08.2022 | R$ 1.030,22 | 1,41 % | R$ 14,500 |
31.03.2022 | 14.04.2022 | R$ 1.170,83 | 4,10 % | R$ 48,000 |
25.02.2022 | 15.03.2022 | R$ 1.170,83 | 1,03 % | R$ 12,100 |
31.01.2022 | 14.02.2022 | R$ 1.170,83 | 3,76 % | R$ 44,000 |
30.12.2021 | 14.01.2022 | R$ 1.170,83 | 0,65 % | R$ 7,650 |
30.11.2021 | 14.12.2021 | R$ 1.165,00 | 2,77 % | R$ 32,222 |
Nesta primeira parte, mostramos os benefícios que encontramos no investimento em...
O dinheiro nada mais é do que o meio usado na troca de algo, na forma de moedas...