MXRF11 e outros 33 FIIs e Fiagros pagam dividendos na semana; veja os valores
A nova semana começa com movimentação dos fundos imobiliários e dos Fiagros, marcada por uma agenda de distribuições de dividendos.

No total, 34 fundos confirmaram o pagamento de dividendos, sendo 32 FIIs e 2 Fiagros, o que promete agitar o mercado para os investidores que buscam renda passiva.
O ponto alto da semana será na sexta-feira, 7 de novembro, quando 33 pagamentos serão efetivamente creditados nas contas dos cotistas.
Entre os destaques, o PATA11 desponta como o fundo de maior retorno mensal, com dividendos de R$ 0,9237 por cota, equivalentes a um dividend yield de 9,02%.
Na sequência, aparece o fundo imobiliário VGRI11, que distribuirá R$ 0,12 por cota em dividendos, alcançando um DY de 1,46%.
Além desses, outros nomes bastante conhecidos do mercado também anunciaram suas distribuições. O HSML11 vai pagar R$ 0,70 por cota, o MXRF11 confirmou R$ 0,10, e o VGHF11 destinará R$ 0,07 a cada investidor.
Veja os FIIs que vão pagar dividendos nesta semana:
| Ticker | Valor | Data de pagamento | DY |
| ELDO11 | R$ 1,60 | 04/11/2025 | – |
| ABCP11 | R$ 0,65 | 07/11/2025 | 0,88% |
| ALMI11 | R$ 3,03576 | 07/11/2025 | – |
| AROA11 | R$ 0,0076 | 07/11/2025 | 0,75% |
| ARRI11 | R$ 0,09 | 07/11/2025 | 1,37% |
| BGRB11 | R$ 0,15 | 07/11/2025 | – |
| BICE11 | R$ 5,50 | 07/11/2025 | – |
| GARE11 | R$ 0,083 | 07/11/2025 | 0,92% |
| HOSI11 | R$ 0,7004 | 07/11/2025 | – |
| HSAF11 | R$ 0,95 | 07/11/2025 | 1,24% |
| HSML11 | R$ 0,70 | 07/11/2025 | 0,81% |
| HTMX11 | R$ 1,56 | 07/11/2025 | 1,11% |
| LASC11 | R$ 0,69 | 07/11/2025 | 0,70% |
| LIFE11 | R$ 0,12 | 07/11/2025 | 1,44% |
| LVBI11 | R$ 0,75 | 07/11/2025 | 0,71% |
| MXRF11 | R$ 0,10 | 07/11/2025 | 1,04% |
| NSLU11 | R$ 1,64 | 07/11/2025 | 0,77% |
| OCRE11 | R$ 0,648029 | 07/11/2025 | – |
| PATA11 | R$ 0,9237 | 07/11/2025 | 9,02% |
| PDBM11 | R$ 2,43258 | 07/11/2025 | – |
| PLAG11 | R$ 0,48 | 07/11/2025 | 0,98% |
| PNRC11 | R$ 0,63 | 07/11/2025 | – |
| PORD11 | R$ 0,10 | 07/11/2025 | 1,23% |
| PVBI11 | R$ 0,45 | 07/11/2025 | 0,61% |
| RZTR11 | R$ 1,00 | 07/11/2025 | 1,08% |
| SPAF11 | R$ 7,91902 | 07/11/2025 | – |
| SPDE11 | R$ 6,89 | 07/11/2025 | – |
| SPTW11 | R$ 0,42 | 07/11/2025 | 1,16% |
| STRX11 | R$ 0,89 | 07/11/2025 | – |
| VGHF11 | R$ 0,07 | 07/11/2025 | 0,92% |
| VGRI11 | R$ 0,12 | 07/11/2025 | 1,46% |
| VPSI11 | R$ 0,2137 | 07/11/2025 | – |
Confira agora os Fiagros que distribuirão rendimentos:
| Ticker | Valor | Data de pagamento | DY |
| HGAG11 | R$ 0,10 | 07/11/2025 | – |
| RURA11 | R$ 0,11 | 07/11/2025 | 1,34% |
Entenda os critérios para receber os dividendos
Para quem observa o calendário de pagamentos de dividendos, é importante estar atento à data de corte, que determina quem terá direito ao recebimento dos rendimentos.
Somente os investidores que mantiverem as cotas em carteira até essa data específica participam da distribuição. Quem adquirir os papéis depois dela ficará de fora do pagamento referente ao mês.
Outro ponto importante está ligado a tributação. Embora a maioria dos FIIs e Fiagros conte com isenção de Imposto de Renda para pessoas físicas, essa vantagem não se aplica a todos os casos.
É importante o investidor verificar se o fundo atende aos critérios legais necessários para usufruir desse benefício fiscal.
Além do valor do dividendo dos FIIs, uma análise completa do fundo deve incluir fatores como a qualidade da gestão, o histórico de resultados, a diversificação do portfólio e os riscos associados aos ativos.
Por fim, as informações divulgadas sobre os dividendos desta semana têm caráter meramente informativo e não constituem recomendação de investimento. O objetivo é apresentar os pagamentos confirmados e ajudar no acompanhamento das distribuições no mercado de FIIs e Fiagros.