Veja os 192 fundos imobiliários (FIIs) que vão pagar dividendos na semana
Esta semana contará com a distribuição de dividendos de 192 fundos imobiliários (FIIs), dos quais 71 deles fazem parte do IFIX.
Dentre os dividendos de FIIs que serão pagos nesta semana, estão incluídos alguns dos maiores fundos da Bolsa de Valores brasileira, como MXRF11, HGLG11 e XPLG11, que vão pagar R$ 0,09, R$ 1,10 e R$ 0,78 por cota, respectivamente.
Considerando a lista de todos os dividendos de fundos imobiliários a serem distribuídos nesta semana, aquele que apresenta o maior Dividend Yield (DY) mensal é o BRIM11, com o pagamento de R$ 35,00 por cota, o que representa um retorno de 2,92% no mês. O pagamento será feito em 13 de setembro de 2024.
A maioria dos dividendos dos FIIs são isentos de Imposto de Renda, embora existam exceções. Para que o valor recebido pelo investidor não seja tributado, é necessário que o fundo tenha pelo menos 100 cotistas.
O dia mais movimentado de setembro na distribuição de proventos nesta semana será na sexta-feira, dia 13.
Para ter direito a receber, é preciso estar posicionado nesses FIIs até suas respectivas datas de corte. Depois disso, não é necessário fazer mais nada para receber, já que o valor cairá automaticamente na conta da corretora de valores dos cotistas aptos a receberem.
Dividendos da semana: confira os fundos imobiliários que pagarão rendimentos
Ticker | Valor por cota | Data de pagamento |
RBLG11 | R$ 0,75 | 09/09/2024 |
AIEC11 | R$ 0,73 | 09/09/2024 |
CACR11 | R$ 1,31 | 09/09/2024 |
VTLT11 | R$ 0,93 | 09/09/2024 |
VSHO11 | R$ 0,71 | 09/09/2024 |
QAGR11 | R$ 0,44 | 09/09/2024 |
PATL11 | R$ 0,57 | 09/09/2024 |
GGRC11 | R$ 0,091 | 09/09/2024 |
NVHO11 | R$ 0,0833 | 09/09/2024 |
FVPQ11 | R$ 0,43 | 09/09/2024 |
PATC11 | R$ 0,12 | 09/09/2024 |
EDFO11B | R$ 1,80 | 10/09/2024 |
VERE11 | R$ 2,20 | 10/09/2024 |
SMRE11 | R$ 1,05 | 10/09/2024 |
FIIB11 | R$ 3,65 | 10/09/2024 |
RMAI11 | R$ 0,47 | 10/09/2024 |
ICRI11 | R$ 0,97 | 11/09/2024 |
KNUQ11 | R$ 1,03 | 11/09/2024 |
ITRI11 | R$ 0,88 | 11/09/2024 |
KNHF11 | R$ 0,90 | 11/09/2024 |
TMPS11 | R$ 0,82 | 11/09/2024 |
CRFF11 | R$ 0,62 | 11/09/2024 |
CXRI11 | R$ 0,59 | 11/09/2024 |
RPRI11 | R$ 1,00 | 12/09/2024 |
HABT11 | R$ 0,95 | 12/09/2024 |
HGIC11 | R$ 1,00 | 12/09/2024 |
KNHY11 | R$ 1,03 | 12/09/2024 |
KNSC11 | R$ 0,09 | 12/09/2024 |
KCRE11 | R$ 0,09 | 12/09/2024 |
KNCR11 | R$ 0,95 | 12/09/2024 |
VCJR11 | R$ 0,80 | 12/09/2024 |
KNIP11 | R$ 0,76 | 12/09/2024 |
AZPL11 | R$ 0,07 | 13/09/2024 |
BBIM11 | R$ 0,34 | 13/09/2024 |
BPRP11 | R$ 0,93 | 13/09/2024 |
BTML11 | R$ 0,80 | 13/09/2024 |
BTSG11 | R$ 0,95 | 13/09/2024 |
BTWR11 | R$ 0,56 | 13/09/2024 |
CXCE11B | R$ 0,425 | 13/09/2024 |
DRIT11B | R$ 0,48 | 13/09/2024 |
ERPA11 | R$ 0,84 | 13/09/2024 |
FINF11 | R$ 0,274 | 13/09/2024 |
HBCR11 | R$ 0,8372 | 13/09/2024 |
HUSI11 | R$ 7,8553 | 13/09/2024 |
MGRI11 | R$ 2,275 | 13/09/2024 |
NEWU11 | R$ 0,07 | 13/09/2024 |
NVIF11B | R$ 1,1114 | 13/09/2024 |
OPTM11 | R$ 0,32 | 13/09/2024 |
PEMA11 | R$ 0,8891 | 13/09/2024 |
PMFO11 | R$ 0,83 | 13/09/2024 |
SEED11 | R$ 0,98 | 13/09/2024 |
SPVJ11 | R$ 0,649 | 13/09/2024 |
VJFD11 | R$ 0,75 | 13/09/2024 |
BRIM11 | R$ 35,00 | 13/09/2024 |
BRIP11 | R$ 27,56 | 13/09/2024 |
HGBL11 | R$ 0,15 | 13/09/2024 |
HCTR11 | R$ 0,39 | 13/09/2024 |
JPPA11 | R$ 1,00 | 13/09/2024 |
MFCR11 | R$ 0,32 | 13/09/2024 |
URPR11 | R$ 1,00 | 13/09/2024 |
KORE11 | R$ 1,25 | 13/09/2024 |
BLMG11 | R$ 0,50 | 13/09/2024 |
URHF11 | R$ 1,30 | 13/09/2024 |
VSLH11 | R$ 0,04 | 13/09/2024 |
ZAVC11 | R$ 0,12 | 13/09/2024 |
BNFS11 | R$ 0,085 | 13/09/2024 |
FLCR11 | R$ 1,15 | 13/09/2024 |
KIVO11 | R$ 0,95 | 13/09/2024 |
BIME11 | R$ 0,085 | 13/09/2024 |
DEVA11 | R$ 0,45 | 13/09/2024 |
BCRI11 | R$ 0,81 | 13/09/2024 |
MFII11 | R$ 1,18 | 13/09/2024 |
NCRI11 | R$ 0,10 | 13/09/2024 |
RBHY11 | R$ 1,00 | 13/09/2024 |
SEQR11 | R$ 0,5763 | 13/09/2024 |
RRCI11 | R$ 0,85 | 13/09/2024 |
PMIS11 | R$ 0,10 | 13/09/2024 |
HCHG11 | R$ 0,75 | 13/09/2024 |
NCHB11 | R$ 0,10 | 13/09/2024 |
SPXS11 | R$ 0,10 | 13/09/2024 |
OUJP11 | R$ 0,85 | 13/09/2024 |
VCRI11 | R$ 0,09 | 13/09/2024 |
ARXD11 | R$ 1,05 | 13/09/2024 |
MFAI11 | R$ 0,72 | 13/09/2024 |
RECT11 | R$ 0,36 | 13/09/2024 |
FAED11 | R$ 1,581 | 13/09/2024 |
VIUR11 | R$ 0,067 | 13/09/2024 |
RBHG11 | R$ 0,85 | 13/09/2024 |
VRTM11 | R$ 0,09 | 13/09/2024 |
WHGR11 | R$ 0,10 | 13/09/2024 |
CXTL11 | R$ 2,23587 | 13/09/2024 |
CYCR11 | R$ 0,10 | 13/09/2024 |
RFOF11 | R$ 0,71 | 13/09/2024 |
BRCR11 | R$ 0,50 | 13/09/2024 |
RBED11 | R$ 1,33 | 13/09/2024 |
BBRC11 | R$ 1,11 | 13/09/2024 |
CEOC11 | R$ 0,44 | 13/09/2024 |
CXCO11 | R$ 0,68 | 13/09/2024 |
GTWR11 | R$ 0,79 | 13/09/2024 |
HSRE11 | R$ 0,96 | 13/09/2024 |
PULV11 | R$ 0,091 | 13/09/2024 |
RBRD11 | R$ 0,38 | 13/09/2024 |
RBRP11 | R$ 0,54 | 13/09/2024 |
SAPI11 | R$ 0,88 | 13/09/2024 |
TVRI11 | R$ 0,98 | 13/09/2024 |
ZAVI11 | R$ 1,15 | 13/09/2024 |
SADI11 | R$ 0,85 | 13/09/2024 |
RBVA11 | R$ 1,00 | 13/09/2024 |
TGAR11 | R$ 1,12 | 13/09/2024 |
XPSF11 | R$ 0,07 | 13/09/2024 |
BTCI11 | R$ 0,092 | 13/09/2024 |
DVFF11 | R$ 0,07 | 13/09/2024 |
FATN11 | R$ 0,85 | 13/09/2024 |
HGCR11 | R$ 0,95 | 13/09/2024 |
HREC11 | R$ 0,08 | 13/09/2024 |
ITIP11 | R$ 0,70 | 13/09/2024 |
CXCI11 | R$ 0,75 | 13/09/2024 |
HFOF11 | R$ 0,63 | 13/09/2024 |
JSAF11 | R$ 0,91 | 13/09/2024 |
TSER11 | R$ 0,90 | 13/09/2024 |
XPCI11 | R$ 0,80 | 13/09/2024 |
BBFO11 | R$ 0,65 | 13/09/2024 |
MXRF11 | R$ 0,09 | 13/09/2024 |
RBRL11 | R$ 0,72 | 13/09/2024 |
RECR11 | R$ 0,75 | 13/09/2024 |
VRTA11 | R$ 0,80 | 13/09/2024 |
TRBL11 | R$ 0,85 | 13/09/2024 |
TRXF11 | R$ 0,93 | 13/09/2024 |
LGCP11 | R$ 0,74 | 13/09/2024 |
PLCR11 | R$ 0,75 | 13/09/2024 |
RNDP11 | R$ 0,54 | 13/09/2024 |
TEPP11 | R$ 0,78 | 13/09/2024 |
VIFI11 | R$ 0,07 | 13/09/2024 |
HSLG11 | R$ 0,74 | 13/09/2024 |
KFOF11 | R$ 0,75 | 13/09/2024 |
WSEC11 | R$ 0,075 | 13/09/2024 |
BBIG11 | R$ 0,08 | 13/09/2024 |
JFLL11 | R$ 0,60 | 13/09/2024 |
KISU11 | R$ 0,07 | 13/09/2024 |
VCRR11 | R$ 0,60 | 13/09/2024 |
FIIP11B | R$ 1,44 | 13/09/2024 |
FISC11 | R$ 0,51 | 13/09/2024 |
JSCR11 | R$ 0,83 | 13/09/2024 |
HGFF11 | R$ 0,70 | 13/09/2024 |
RBFF11 | R$ 0,51 | 13/09/2024 |
BCFF11 | R$ 0,07 | 13/09/2024 |
LUGG11 | R$ 0,60 | 13/09/2024 |
VINO11 | R$ 0,05 | 13/09/2024 |
HUSC11 | R$ 0,90 | 13/09/2024 |
RNGO11 | R$ 0,38 | 13/09/2024 |
DAMA11 | R$ 0,08 | 13/09/2024 |
FIGS11 | R$ 0,43 | 13/09/2024 |
GLOG11 | R$ 0,50 | 13/09/2024 |
ITIT11 | R$ 0,60 | 13/09/2024 |
NEWL11 | R$ 0,95 | 13/09/2024 |
PQAG11 | R$ 0,46 | 13/09/2024 |
DPRO11 | R$ 0,05 | 13/09/2024 |
RBOP11 | R$ 2,85 | 13/09/2024 |
XPLG11 | R$ 0,78 | 13/09/2024 |
BRCO11 | R$ 0,87 | 13/09/2024 |
HGBS11 | R$ 1,60 | 13/09/2024 |
JSRE11 | R$ 0,48 | 13/09/2024 |
VISC11 | R$ 0,83 | 13/09/2024 |
EURO11 | R$ 1,88 | 13/09/2024 |
VILG11 | R$ 0,64 | 13/09/2024 |
BTHI11 | R$ 0,2911 | 13/09/2024 |
FLMA11 | R$ 1,01 | 13/09/2024 |
MALL11 | R$ 0,78 | 13/09/2024 |
TRXB11 | R$ 1,00 | 13/09/2024 |
HGRE11 | R$ 0,78 | 13/09/2024 |
RCRB11 | R$ 0,91 | 13/09/2024 |
HGLG11 | R$ 1,10 | 13/09/2024 |
BMLC11 | R$ 0,67 | 13/09/2024 |
HGRU11 | R$ 0,85 | 13/09/2024 |
KNRI11 | R$ 1,00 | 13/09/2024 |
BICR11 | R$ 0,26 | 13/09/2024 |
FLRP11 | R$ 13,00 | 13/09/2024 |
WPLZ11 | R$ 0,36 | 13/09/2024 |
HPDP11 | R$ 0,53 | 13/09/2024 |
BLMO11 | R$ 0,45 | 13/09/2024 |
MAXR11 | R$ 0,45968 | 13/09/2024 |
HGPO11 | R$ 1,70 | 13/09/2024 |
VOTS11 | R$ 0,46 | 13/09/2024 |
SHPH11 | R$ 4,50 | 13/09/2024 |
SARE11 | R$ 0,20 | 13/09/2024 |
HLOG11 | R$ 0,40 | 13/09/2024 |
XPPR11 | R$ 0,07 | 13/09/2024 |
FPAB11 | R$ 0,90 | 13/09/2024 |
HAAA11 | R$ 0,08 | 13/09/2024 |
CBOP11 | R$ 0,05 | 13/09/2024 |
RELG11 | R$ 0,10 | 13/09/2024 |
CJCT11 | R$ 0,09 | 13/09/2024 |
Os dividendos de FIIs representam a possibilidade de receber uma renda passiva mensal com exposição a ativos imobiliários. Apesar disso, não é interessante considerar apenas os rendimentos distribuídos para escolher os melhores fundos para investir.
Também é importante considerar o histórico da gestão, qualidade dos ativos da carteira, preço sobre valor patrimonial (P/VP) e diversas outras questões.
Vale destacar que essa matéria visa apenas informar o cronograma de pagamento de dividendos da semana, não representando uma recomendação de compra e venda de ativos, nem mesmo qualquer sugestão de investimento.