Dividendos de FIIs agitam mercado após feriado: veja valores anunciados
Nada de emenda no feriadão: mais de uma centena de fundos imobiliários (FIIs) anunciarão nesta sexta-feira (31) o valor dos dividendos que distribuirão a seus cotistas no mês de maio. O último dia útil do mês é usado por parte das gestoras tanto para o anúncio dos valores que serão pagos nas primeiras semanas de junho, e desta vez isso coincidiu com o dia seguinte ao feriado de Corpus Christi, que sempre é realizado às quintas-feiras.

Além do anúncio, as gestoras usam o último dia útil do mês como como “data com”, ou seja, a data do fechamento da lista de beneficiários que receberão os proventos.
A movimentação ajudou o IFIX a subir ao longo do dia, com o principal índice do mercado chegando a 3.382,34 pontos, alta de 0,33% em relação à véspera e de 0,015% em relação ao encerramento de abril, em 3.391,79 pontos.
Veja abaixo a lista dos valores anunciados nesta sexta-feira, com as respectivas datas de pagamento.
| FII | Dividendos | Data de pagamento |
| ABCP11 | R$ 0,47 | 07/06/2024 |
| AIEC11 | R$ 0,73 | 10/06/2024 |
| APTO11 | R$ 0,09 | 20/06/2024 |
| AROA11 | R$ 0,006 | 07/06/2024 |
| ARRI11 | R$ 0,105 | 07/06/2024 |
| ARXD11 | R$ 1,05 | 14/06/2024 |
| BARI11 | R$ 0,65 | 21/06/2024 |
| BBFI11B | R$ 100,41 | 14/06/2024 |
| BBFO11 | R$ 0,67 | 14/06/2024 |
| BBIG11 | R$ 0,08 | 14/06/2024 |
| BBRC11 | R$ 1,10 | 14/06/2024 |
| BCIA11 | R$ 0,87 | 28/06/2024 |
| BCRI11 | R$ 0,76 | 14/06/2024 |
| BICE11 | R$ 7,87 | 07/06/2024 |
| BICR11 | R$ 0,26 | 14/06/2024 |
| BLMO11 | R$ 0,44 | 14/06/2024 |
| BNFS11 | R$ 1,38997316 | 14/06/2024 |
| BPFF11 | R$ 0,62 | 07/06/2024 |
| BRCO11 | R$ 0,87 | 14/06/2024 |
| BTSG11 | R$ 0,92 | 14/06/2024 |
| BTWR11 | R$ 0,60 | 14/06/2024 |
| CACR11 | R$ 1,41 | 10/06/2024 |
| CBOP11 | R$ 0,12 | 14/06/2024 |
| CJCT11 | R$ 0,09 | 14/06/2024 |
| CXAG11 | R$ 0,69 | 18/06/2024 |
| CXCE11B | R$ 0,403916769316092 | 14/06/2024 |
| CXCO11 | R$ 0,68 | 14/06/2024 |
| CXTL11 | R$ 1,9905472321212 | 14/06/2024 |
| CYCR11 | R$ 0,11 | 14/06/2024 |
| EDFO11B | R$ 1,80794383 | 10/06/2024 |
| EURO11 | R$ 1,88 | 14/06/2024 |
| EVBI11 | R$ 0,75 | 07/06/2024 |
| FIGS11 | R$ 0,43 | 14/06/2024 |
| FIIB11 | R$ 3,45 | 10/06/2024 |
| FIIP11B | R$ 1,44 | 14/06/2024 |
| FLRP11 | R$ 14,00 | 14/06/2024 |
| FPDP | R$ 0,53 | 14/06/2024 |
| FVPQ11 | R$ 0,55 | 10/06/2024 |
| GARE11 | R$ 0,087 | 07/06/2024 |
| GLOG11 | R$ 0,50 | 14/06/2024 |
| GTWR | R$ 0,79 | 14/06/2024 |
| HAAA11 | R$ 0,12 | 14/06/2024 |
| HABT11 | R$ 1,05 | 12/06/2024 |
| HBCR11 | R$ 0,4781567 | 14/06/2024 |
| HCHG11 | R$ 0,70 | 14/06/2024 |
| HFOF11 | R$ 0,63 | 14/06/2024 |
| HGBL11 | R$ 0,17 | 14/06/2024 |
| HGBS11 | R$ 1,75 | 14/06/2024 |
| HGCR11 | R$ 0,95 | 14/06/2024 |
| HGFF11 | R$ 0,70 | 14/06/2024 |
| HGLG11 | R$ 1,10 | 14/06/2024 |
| HGPO11 | R$ 1,70 | 14/06/2024 |
| HGRE11 | R$ 0,78 | 14/06/2024 |
| HGRU11 | R$ 0,85 | 14/06/2024 |
| HLOG11 | R$ 0,46 | 14/06/2024 |
| HOSI11 | R$ 0,74433333333 | 07/06/2024 |
| HREC11 | R$ 0,08 | 14/06/2024 |
| HSAF11 | R$ 1,00 | 07/06/2024 |
| HSLG11 | R$ 0,74 | 14/06/2024 |
| HSML11 | R$ 80,00 | 07/06/2024 |
| HSRE11 | R$ 0,73 | 14/06/2024 |
| HTMX11 | R$ 1,975858772 | 07/06/2024 |
| HUSC11 | R$ 0,85 | 14/06/2024 |
| ICRI11 | R$ 0,86 | 12/06/2024 |
| IDFI11 | R$ 0,124352208 | 07/06/2024 |
| IDGR11 | R$ 0,04529578 | 07/06/2024 |
| ITIP11 | R$ 0,77 | 14/06/2024 |
| ITIT11 | R$ 0,61 | 14/06/2024 |
| ITRI11 | R$ 0,70 | 12/09/2024 |
| JFLL11 | R$ 0,62 | 14/06/2024 |
| JPPA11 | R$ 1,00 | 14/06/2024 |
| JSAF11 | R$ 1,00 | 14/06/2024 |
| JSRE11 | R$ 0,48 | 14/06/2024 |
| KCRE11 | R$ 1,10 | 13/06/2024 |
| KFOF11 | R$ 0,80 | 14/06/2024 |
| KIVO11 | R$ 0,95 | 14/06/2024 |
| KNCR11 | R$ 1,00 | 13/06/2024 |
| KNHF11 | R$ 0,90 | 12/06/2024 |
| KNHY11 | R$ 1,05 | 13/06/2024 |
| KNIP11 | R$ 0,80 | 13/06/2024 |
| KNRI11 | R$ 1,00 | 14/06/2024 |
| KNSC11 | R$ 0,08 | 13/06/2024 |
| KNUQ11 | R$ 1,08 | 12/06/2024 |
| KORE11 | R$ 1,25 | 14/06/2024 |
| LASC11 | R$ 0,55 | 07/06/2024 |
| LGCP11 | R$ 0,72 | 14/06/2024 |
| LIFE11 | R$ 0,12 | 07/06/2024 |
| LSPA11 | R$ 19,45 | 14/06/2024 |
| LUGG11 | R$ 0,56 | 14/06/2024 |
| LVBI11 | R$ 0,90 | 07/06/2024 |
| MALL11 | R$ 0,87 | 14/06/2024 |
| MANA11 | R$ 0,11 | 21/06/2024 |
| MFCR11 | R$ 0,25 | 14/06/2024 |
| MXRF11 | R$ 0,10 | 14/06/2024 |
| NEWL11 | R$ 0,95 | 14/06/2024 |
| NEWU11 | R$ 0,10 | 14/06/2024 |
| NSLU11 | R$ 1,54 | 07/06/2024 |
| NVHO11 | R$ 0,08870368 | 10/06/2024 |
| OCRE11 | R$ 0,62572533829 | 07/06/2024 |
| OUJP11 | R$ 0,91 | 14/06/2024 |
| PATA11 | R$ 0,074105583 | 14/06/2024 |
| PATC11 | R$ 0,10 | 10/06/2024 |
| PATL11 | R$ 0,57 | 10/06/2024 |
| PLCR11 | R$ 0,77 | 14/06/2024 |
| PMIS11 | R$ 0,10 | 14/06/2024 |
| PNCR11 | R$ 1,02 | 14/06/2024 |
| PNRC11 | R$ 1,02 | 14/06/2024 |
| PORD11 | R$ 0,091 | 07/06/2024 |
| PQAG11 | R$ 0,46 | 14/06/2024 |
| PQDP11 | R$ 15,678047719 | 20/06/2024 |
| PVBI11 | R$ 0,65 | 07/06/2024 |
| RBED11 | R$ 1,33 | 14/06/2024 |
| RBFF11 | R$ 0,51 | 14/06/2024 |
| RBHG11 | R$ 0,95 | 14/06/2024 |
| RBHY11 | R$ 1,00 | 14/06/2024 |
| RBRD11 | R$ 0,38 | 14/06/2024 |
| RBVA11 | R$ 1,00 | 14/06/2024 |
| RBVO11 | R$ 0,39 | 10/06/2024 |
| RFOF11 | R$ 0,74 | 14/06/2024 |
| RMAI11 | R$ 0,45 | 11/06/2024 |
| RNDP11 | R$ 0,54 | 14/06/2024 |
| RNGO11 | R$ 0,38 | 14/06/2024 |
| RPRI11 | R$ 1,05 | 13/06/2024 |
| RRCI11 | R$ 0,85 | 14/06/2024 |
| RZTR11 | R$ 0,90 | 07/06/2024 |
| SADI11 | R$ 0,90 | 14/06/2024 |
| SAPI11 | R$ 0,85 | 14/06/2024 |
| SARE11 | R$ 0,33 | 14/06/2024 |
| SEED11 | R$ 0,95 | 14/06/2024 |
| SHPH11 | R$ 5,30 | 14/06/2024 |
| SPTW11 | R$ 0,42 | 07/06/2024 |
| SPVJ11 | R$ 0,63 | 14/06/2024 |
| STRX11 | R$ 0,79 | 07/06/2024 |
| TEPP11 | R$ 1,18 | 14/06/2024 |
| TGAR11 | R$ 1,35 | 14/06/2024 |
| TMPS11 | R$ 1,05 | 12/06/2024 |
| TRBL11 | R$ 0,85 | 14/06/2024 |
| TRXB11 | R$ 0,95 | 14/06/2024 |
| TRXF11 | R$ 0,90 | 14/06/2024 |
| TVRI11 | R$ 0,97 | 14/06/2024 |
| URPR11 | R$ 1,02 | 14/06/2024 |
| VCJR11 | R$ 0,80 | 13/06/2024 |
| VCRI11 | R$ 0,12 | 14/06/2024 |
| VCRR11 | R$ 0,70 | 14/06/2024 |
| VGHF11 | R$ 0,09 | 07/06/2024 |
| VGRI11 | R$ 0,15 | 07/06/2024 |
| VIFI11 | R$ 0,075 | 14/06/2024 |
| VILG11 | R$ 0,60 | 14/06/2024 |
| VINO11 | R$ 0,06 | 14/06/2024 |
| VISC11 | R$ 1,00 | 14/06/2024 |
| VIUR11 | R$ 0,067 | 14/06/2024 |
| VJFD11 | R$ 0,71 | 14/06/2024 |
| VOTS11 | R$ 0,85 | 14/06/2024 |
| VPSI11 | R$ 0,181406658385987 | 07/06/2024 |
| VRTA11 | R$ 0,90 | 14/06/2024 |
| VRTM11 | R$ 0,10 | 14/06/2024 |
| VSHO11 | R$ 0,55 | 10/06/2024 |
| VTLT11 | R$ 0,93 | 10/06/2024 |
| VVMR11 | R$ 0,50 | 18/06/2024 |
| WHGR11 | R$ 0,10 | 14/06/2024 |
| WPLZ11 | R$ 0,41 | 14/06/2024 |
| XPCI11 | R$ 0,87 | 14/06/2024 |
| XPLG11 | R$ 0,78 | 14/06/2024 |
| XPPR11 | R$ 7,00 | 14/06/2024 |
| XPSF11 | R$ 0,08 | 14/06/2024 |
| ZAVC11 | R$ 0,09 | 14/06/2024 |
| ZAVI11 | R$ 1,07 | 14/06/2024 |
Dividendos de FIIs: veja mais detalhes
A maioria dos dividendos dos fundos imobiliários são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, à exceção de de FIIs com menos de 100 cotistas. Para receber, é preciso apenas estar comprado nesses fundos até suas datas de corte.
Após isso, mesmo que o cotista venda as cotas no dia seguinte, os rendimentos serão creditados de forma automática na conta da corretora de valores na data de pagamento divulgada. Quem adquirir as cotas a partir do dia seguinte só fará jus ao recebimento dos rendimentos de FIIs na próxima distribuição.
Os dividendos costumam ser um grande atrativo para os investidores desta modalidade. No entanto, é importante observar que este não deve ser o único critério a ser observado ao escolha de FIIs para investir: qualidade do portfólio, transparência na gestão, relação entre o preço de mercado e o valor patrimonial e regularidade na distribuição dos rendimentos também são fatores que devem ser levados em conta pelo investidor.