181 fundos imobiliários anunciaram novos rendimentos para dezembro; Veja os valores
Centenas de fundos imobiliários divulgaram nesta quinta-feira (30) seus novos dividendos para o mês de dezembro.

Quem esteve comprado nas cotas dos FIIs até o final do pregão de hoje, vai receber os rendimentos em dezembro. A lista conta com fundos imobiliários de diversos segmentos, entre eles, MXRF11, TRXF11, GALG11, VRTA11, PORD11, MANA11 e XPLG11.
Os dividendos de FIIs que foram anunciados para diferentes datas em dezembro se referem aos resultados auferidos em novembro. Veja abaixo a lista completa dos fundos imobiliários que anunciaram dividendos hoje:
| TICKER | VALOR POR COTA | DATA DE PAGAMENTO | DY |
| ABCP11 | R$ 0,60 | 07/12/2023 | 0,86% |
| AIEC11 | R$ 0,78 | 08/12/2023 | 1,39% |
| APTO11 | R$ 0,09 | 20/12/2023 | 0,92% |
| AROA11 | R$ 0,0059 | 07/12/2023 | – |
| ARRI11 | R$ 0,10 | 07/12/2023 | 1,10% |
| ARXD11 | R$ 1,00 | 14/12/2023 | 1,06% |
| BARI11 | R$ 0,67 | 21/12/2023 | 0,84% |
| BBFI11B | R$ 7,211 | 15/12/2023 | 0,65% |
| BBFO11 | R$ 0,64 | 14/12/2023 | 0,90% |
| BBIM11 | R$ 0,63 | 14/12/2023 | – |
| BBRC11 | R$ 1,13 | 14/12/2023 | 0,98% |
| BCIA11 | R$ 0,85 | 28/12/2023 | 0,85% |
| BCRI11 | R$ 0,75 | 15/12/2023 | 1,08% |
| BICE11 | R$ 6,27 | 07/12/2023 | – |
| BLMO11 | R$ 108,00 | 14/12/2023 | 0,64% |
| BNFS11 | R$ 1,36554 | 14/12/2023 | 1,11% |
| BPFF11 | R$ 0,62 | 07/12/2023 | 0,89% |
| BRCO11 | R$ 0,95 | 14/12/2023 | 0,80% |
| BRIM11 | R$ 28,42 | 14/12/2023 | – |
| BTSG11 | R$ 0,91 | 14/12/2023 | 0,66% |
| BTWR11 | R$ 0,60 | 14/12/2023 | 0,55% |
| CACR11 | R$ 1,42 | 08/12/2023 | 1,39% |
| CBOP11 | R$ 0,12 | 14/12/2023 | 0,38% |
| CJCT11 | R$ 0,12 | 14/12/2023 | 0,17% |
| CXAG11 | R$ 0,71 | 18/12/2023 | 0,90% |
| CXCE11B | R$ 0,42788 | 15/12/2023 | 1,00% |
| CXCO11 | R$ 0,7384 | 14/12/2023 | 0,96% |
| CXTL11 | R$ 1,728327 | 15/12/2023 | 0,75% |
| CYCR11 | R$ 0,10 | 14/12/2023 | 1,07% |
| DAMT11B | R$ 0,0548 | 07/12/2023 | 0,35% |
| EDFO11B | R$ 1,77618 | 08/12/2023 | – |
| ELDO11B | R$ 0,90 | 08/12/2023 | – |
| EURO11 | R$ 1,88 | 14/12/2023 | 0,77% |
| EVBI11 | R$ 0,75 | 07/12/2023 | 0,77% |
| FIGS11 | R$ 0,45 | 14/12/2023 | 0,76% |
| FIIB11 | R$ 3,65 | 11/12/2023 | 0,72% |
| FIIP11B | R$ 1,44 | 14/12/2023 | 0,84% |
| FINF11 | R$ 0,2915 | 14/12/2023 | – |
| FLRP11 | R$ 13,50 | 14/12/2023 | 0,69% |
| FPAB11 | R$ 0,90 | 14/12/2023 | 0,44% |
| FVPQ11 | R$ 0,98 | 08/12/2023 | 0,86% |
| GALG11 | R$ 0,08 | 07/12/2023 | 0,90% |
| GESE11B | R$ 1.167,428 | 07/12/2023 | – |
| GLOG11 | R$ 0,63 | 14/12/2023 | 1,00% |
| GTWR11 | R$ 0,79 | 14/12/2023 | 0,96% |
| GURB11 | R$ 0,70 | 14/12/2023 | – |
| GZIT11 | R$ 0,323 | 07/12/2023 | – |
| HAAA11 | R$ 0,29 | 14/12/2023 | 0,61% |
| HABT11 | R$ 1,00 | 12/12/2023 | 1,14% |
| HBCR11 | R$ 0,624 | 14/12/2023 | – |
| HBRH11 | R$ 0,2381 | 14/12/2023 | 0,25% |
| HCHG11 | R$ 0,52 | 14/12/2023 | 0,66% |
| HFOF11 | R$ 0,63 | 14/12/2023 | 0,86% |
| HGBS11 | R$ 2,00 | 14/12/2023 | 0,90% |
| HGCR11 | R$ 1,00 | 14/12/2023 | 0,96% |
| HGFF11 | R$ 0,70 | 14/12/2023 | 0,84% |
| HGLG11 | R$ 1,10 | 14/12/2023 | 0,68% |
| HGPO11 | R$ 1,50 | 14/12/2023 | 0,54% |
| HGRE11 | R$ 0,78 | 14/12/2023 | 0,60% |
| HGRU11 | R$ 0,85 | 14/12/2023 | 0,63% |
| HLOG11 | R$ 0,65 | 14/12/2023 | 0,73% |
| HOFC11 | R$ 0,11 | 14/12/2023 | 0,55% |
| HOSI11 | R$ 0,7705 | 07/12/2023 | 1,00% |
| HPDP11 | R$ 0,53 | 14/12/2023 | 0,62% |
| HREC11 | R$ 0,85 | 14/12/2023 | 1,01% |
| HSAF11 | R$ 0,80 | 07/12/2023 | 0,94% |
| HSLG11 | R$ 0,74 | 14/12/2023 | 0,81% |
| HSML11 | R$ 0,74 | 07/12/2023 | 0,79% |
| HSRE11 | R$ 0,60 | 14/12/2023 | 0,56% |
| HTMX11 | R$ 3,70 | 07/12/2023 | 2,10% |
| HUCG11 | R$ 0,20 | 14/12/2023 | 0,20% |
| HUSC11 | R$ 0,95 | 15/12/2023 | 0,77% |
| HUSI11 | R$ 8,3727 | 14/12/2023 | – |
| IDFI11 | R$ 0,2191 | 07/12/2023 | 0,86% |
| IDGR11 | R$ 0,1107 | 07/12/2023 | 0,83% |
| ITIP11 | R$ 0,68 | 14/12/2023 | 0,87% |
| ITIT11 | R$ 0,63 | 14/12/2023 | 0,84% |
| JFLL11 | R$ 0,62 | 14/12/2023 | 0,82% |
| JPPA11 | R$ 1,05 | 14/12/2023 | 1,14% |
| JSAF11 | R$ 1,00 | 14/12/2023 | 0,98% |
| JSRE11 | R$ 0,46 | 14/12/2023 | 0,63% |
| KCRE11 | R$ 0,85 | 13/12/2023 | 0,90% |
| KFOF11 | R$ 0,80 | 14/12/2023 | 0,85% |
| KISU11 | R$ 0,075 | 14/12/2023 | 0,91% |
| KIVO11 | R$ 1,25 | 14/12/2023 | 1,40% |
| KNCR11 | R$ 1,01 | 13/12/2023 | 0,99% |
| KNHF11 | R$ 1,05 | 12/12/2023 | 1,02% |
| KNHY11 | R$ 1,05 | 13/12/2023 | 1,03% |
| KNIP11 | R$ 0,70 | 13/12/2023 | 0,76% |
| KNRI11 | R$ 1,00 | 14/12/2023 | 0,63% |
| KNSC11 | R$ 0,07 | 13/12/2023 | 0,79% |
| KNUQ11 | R$ 1,06 | 12/12/2023 | 1,04% |
| LASC11 | R$ 0,54 | 07/12/2023 | 0,52% |
| LGCP11 | R$ 0,72 | 14/12/2023 | 0,83% |
| LIFE11 | R$ 0,125 | 07/12/2023 | 1,27% |
| LSPA11 | R$ 1,07 | 14/12/2023 | – |
| LUGG11 | R$ 0,50 | 14/12/2023 | 0,60% |
| LVBI11 | R$ 0,90 | 07/12/2023 | 0,79% |
| MALL11 | R$ 0,80 | 14/12/2023 | 0,69% |
| MANA11 | R$ 0,10 | 21/12/2023 | 1,05% |
| MFAI11 | R$ 0,44 | 14/12/2023 | 0,72% |
| MFCR11 | R$ 1,15 | 14/12/2023 | 1,11% |
| MFII11 | R$ 1,08 | 14/12/2023 | 1,18% |
| MXRF11 | R$ 0,11 | 14/12/2023 | 1,03% |
| NEWL11 | R$ 0,95 | 14/12/2023 | 0,87% |
| NEWU11 | R$ 0,20 | 14/12/2023 | 0,24% |
| NSLU11 | R$ 1,55567 | 07/12/2023 | 0,81% |
| NVHO11 | R$ 0,08356 | 08/12/2023 | 0,74% |
| OCRE11 | R$ 0,6253 | 07/12/2023 | 0,61% |
| OGHY11 | R$ 0,09 | 21/12/2023 | 0,90% |
| ONEF11 | R$ 1,02 | 14/12/2023 | 0,50% |
| OUJP11 | R$ 1,00 | 14/12/2023 | 1,02% |
| PATC11 | R$ 1,50 | 08/12/2023 | 3,76% |
| PATL11 | R$ 0,60 | 08/12/2023 | 0,95% |
| PEMA11 | R$ 0,624 | 14/12/2023 | 1,36% |
| PLCR11 | R$ 0,80 | 14/12/2023 | 0,91% |
| PNCR11 | R$ 1,15 | 14/12/2023 | – |
| PNRC11 | R$ 3,30 | 14/12/2023 | – |
| PORD11 | R$ 0,98 | 07/12/2023 | 1,11% |
| PQAG11 | R$ 0,45 | 14/12/2023 | 0,78% |
| PQDP11 | R$ 13,8176 | 20/12/2023 | 0,71% |
| PVBI11 | R$ 0,70 | 07/12/2023 | 0,69% |
| RBED11 | R$ 1,45 | 14/12/2023 | 1,01% |
| RBFF11 | R$ 0,51 | 15/12/2023 | 0,85% |
| RBHG11 | R$ 1,05 | 14/12/2023 | 1,16% |
| RBHY11 | R$ 1,10 | 14/12/2023 | 1,17% |
| RBRD11 | R$ 0,34 | 14/12/2023 | 0,86% |
| RBTS11 | R$ 22,9986 | 14/12/2023 | 2,56% |
| RBVA11 | R$ 1,00 | 15/12/2023 | 0,93% |
| RBVO11 | R$ 0,03 | 08/12/2023 | 0,35% |
| RFOF11 | R$ 0,72 | 14/12/2023 | 0,94% |
| RINV11 | R$ 1,10 | 14/12/2023 | 1,01% |
| RMAI11 | R$ 0,30 | 11/12/2023 | 0,53% |
| RNDP11 | R$ 1,73 | 14/12/2023 | 1,34% |
| RNGO11 | R$ 0,40 | 14/12/2023 | 0,90% |
| RPRI11 | R$ 0,93 | 13/12/2023 | 0,91% |
| RRCI11 | R$ 0,92 | 14/12/2023 | 1,12% |
| RZTR11 | R$ 1,40 | 07/12/2023 | 1,37% |
| SADI11 | R$ 1,00 | 14/12/2023 | 1,17% |
| SARE11 | R$ 0,45 | 14/12/2023 | 0,94% |
| SEED11 | R$ 0,78 | 14/12/2023 | – |
| SHPH11 | R$ 4,80 | 15/12/2023 | 0,59% |
| SHSO11 | R$ 0,83 | 14/12/2023 | – |
| SPAF11 | R$ 7,0493 | 07/12/2023 | – |
| SPTW11 | R$ 0,46 | 07/12/2023 | 1,10% |
| SPVJ11 | R$ 0,63 | 14/12/2023 | – |
| STRX11 | R$ 0,75 | 07/12/2023 | – |
| TEPP11 | R$ 0,64 | 14/12/2023 | 0,71% |
| TGAR11 | R$ 1,43 | 14/12/2023 | 1,18% |
| TMPS11 | R$ 0,95 | 12/12/2023 | 1,01% |
| TRBL11 | R$ 0,72 | 14/12/2023 | 0,74% |
| TRXB11 | R$ 2,00 | 14/12/2023 | 1,54% |
| TRXF11 | R$ 0,90 | 14/12/2023 | 0,83% |
| TSER11 | R$ 0,94 | 14/12/2023 | 0,94% |
| TVRI11 | R$ 0,91 | 14/12/2023 | 0,97% |
| URPR11 | R$ 1,10 | 14/12/2023 | 1,29% |
| VCJR11 | R$ 0,90 | 13/12/2023 | 1,00% |
| VCRI11 | R$ 0,08 | 14/12/2023 | 0,99% |
| VCRR11 | R$ 0,72 | 14/12/2023 | 1,05% |
| VERE11 | R$ 2,40 | 08/12/2023 | – |
| VGHF11 | R$ 0,11 | 07/12/2023 | 1,19% |
| VIFI11 | R$ 0,07 | 14/12/2023 | 0,87% |
| VILG11 | R$ 0,65 | 14/12/2023 | 0,67% |
| VINO11 | R$ 0,06 | 14/12/2023 | 0,76% |
| VISC11 | R$ 1,00 | 14/12/2023 | 0,84% |
| VIUR11 | R$ 0,072 | 14/12/2023 | 0,91% |
| VJFD11 | R$ 0,71 | 14/12/2023 | – |
| VOTS11 | R$ 0,89 | 14/12/2023 | 1,09% |
| VPSI11 | R$ 0,1846 | 07/12/2023 | – |
| VRTA11 | R$ 0,70 | 15/12/2023 | 0,79% |
| VSHO11 | R$ 0,75 | 08/12/2023 | 0,94% |
| VTLT11 | R$ 0,88 | 08/12/2023 | 0,92% |
| WHGR11 | R$ 0,10 | 14/12/2023 | 1,04% |
| WPLZ11 | R$ 0,41 | 14/12/2023 | 0,68% |
| XPCI11 | R$ 0,80 | 14/12/2023 | 0,93% |
| XPCM11 | R$ 0,07 | 14/12/2023 | 0,67% |
| XPLG11 | R$ 0,78 | 14/12/2023 | 0,73% |
| XPPR11 | R$ 0,10 | 14/12/2023 | 0,54% |
| XPSF11 | R$ 0,075 | 14/12/2023 | 0,95% |
| YUFI11 | R$ 0,3037 | 14/12/2023 | – |
| ZAVI11 | R$ 1,18 | 14/12/2023 | 0,93% |
Vale ressaltar que essa matéria sobre os dividendos dos fundos imobiliários tem apenas o objetivo de informar os investidores, não apresentando qualquer viés de recomendação de investimento.
Ao investir em fundos imobiliários, o investidor precisa avaliar diversos fatores e não apenas os dividendos pagos por eles. Entre as questões a serem avaliadas estão, inclusive, o perfil de risco do cotista e a sua estratégia pessoal.
Para decidir quais são os melhores fundos imobiliários para incluir na carteira, é necessário ir além da análise do histórico de dividendos do FII. Assim, é importante considerar quais ativos ele investe, a qualidade desses ativos e o histórico do gestor.