Dividendos hoje: sexta-feira tem pagamentos de MXRF11, HGRU11, TRXF11, VRTA11 e mais
Dezenas de fundos imobiliários realizam nesta sexta-feira (14) a distribuição de dividendos a seus investidores. O décimo dia útil do mês tem a maior concentração de pagamentos, e costuma terminar em resultado positivo do IFIX, como aconteceu em todos os meses deste ano até agora.

Em setembro, por exemplo, o índice de FIIs avançou 0,57% para um resultado que foi, então, a máxima histórica, em 3.534,66 pontos. Já no mês passado, a alta foi mais discreta, de 0,11%.
Isso acontece, segundo especialistas, porque parte desses recursos volta ao mercado na forma de aquisição de novas cotas, por investidores interessados em aumentar o portfólio e, consequentemente, o recebimento dos proventos nos meses seguintes. Só o MXRF11, fundo mais popular do mercado, com mais de 1,3 milhão de investidores, injeta mais de R$ 43 milhões em pagamentos, de R$ 0,10 por cota.
Já o HGLG11, ao pagar R$ 1,10 por cota, distribui mais de R$ 37 milhões, e neste mês também fará pagamentos proporcionais a investidores que aderiram à atual oferta de cotas: R$ 0,67 por recibo HGLG13 e R$ 0,19 para cada um dos recibos HGLG14. Já oTRXF11, ao pagar R$ 0,93 por cota, distribui mais de R$ 30 milhões a seus mais de 200 mil cotistas.
Confira quem paga dividendos nesta sexta e os valores:
| Ticket | Valor |
| ARXDI11 | R$ 0,09 |
| ATSA11 | R$ 0,15 |
| AZPE11 | R$ 0,141 |
| AZPL11 | R$ 0,075 |
| BBFO11 | R$ 0,70 |
| BBRC11 | R$ 1,05 |
| BCRI11 | R$ 0,92 |
| BIME11 | R$ 0,07 |
| BLMG11 | R$ 0,36 |
| BLMO11 | R$ 0,53 |
| BMLC11 | R$ 0,72 |
| BNFS11 | R$ 0,85 |
| BRCO11 | R$ 0,87 |
| BRCR11 | R$ 0,41 |
| BTCI11 | R$ 0,095 |
| BTHF11 | R$ 0,092 |
| BTHI11 | R$ 0,45 |
| BTML11 | R$ 1,04 |
| BTSG11 | R$ 1,00 |
| BTWR11 | R$ 0,70 |
| CBOP11 | R$ 0,10 |
| CEOC11 | R$ 0,49 |
| CJCT11 | R$ 0,20 |
| CPLG11 | R$ 0,20 |
| CXCE11 | R$ 0,48194277 |
| CXCI11 | R$ 0,75 |
| CXCO11 | R$ 0,70 |
| CXTL11 | R$ 0,390859 |
| CYCR11 | R$ 0,106 |
| DAMA11 | R$ 0,08352982 |
| DEVA11 | R$ 0,33 |
| DLMT11 | R$ 0,00106108 |
| DPRO11 | R$ 0,06 |
| DVFF11 | R$ 0,065 |
| EDFO11 | R$ 0,95 |
| EIRA11 | R$ 1,34 |
| EMET11 | R$ 0,13 |
| ERPA11 | R$ 0,93 |
| EURO11 | R$ 2,08 |
| FAED11 | R$ 1,66 |
| FATN11 | R$ 0,80 |
| FIGS11 | R$ 0,48 |
| FIIP11 | R$ 1,40 |
| FINF11 | R$ 0,21350974 |
| FISC11 | R$ 0,27 |
| FLCR11 | R$ 1,00 |
| FLMA11 | R$ 1,14 |
| FLRP11 | R$ 0,15 |
| FVPQ11 | R$ 0,20 |
| FYTO11 | R$ 0,10 |
| GLOG11 | R$ 0,41 |
| GLPF11 | R$ 0,9085 |
| GTWR11 | R$ 0,90 |
| HAAA11 | R$ 0,08 |
| HCHG11 | R$ 0,61 |
| HCTR11 | R$ 0,29 |
| HFOF11 | R$ 0,056 |
| HGBL11 | R$ 0,072 |
| HGBS11 | R$ 0,15 |
| HGCR11 | R$ 1,00 |
| HGLG11 | R$ 1,10 |
| HGRE11 | R$ 0,85 |
| HGRU11 | R$ 0,95 |
| HILG11 | R$ 1,4632 |
| HLOG11 | R$ 0,07 |
| HPDP11 | R$ 0,56 |
| HREC11 | R$ 0,08 |
| HRES11 | R$ 2,1863 |
| HSLG11 | R$ 0,70 |
| HSRE11 | R$ 0,95 |
| HUSC11 | R$ 1,08 |
| HUSI11 | R$ 9,22426357 |
| HYPI11 | R$ 112,1978 |
| INLG11 | R$ 0,74 |
| INRD11 | R$ 0,66 |
| ITIP11 | R$ 0,71 |
| ITIT11 | R$ 0,61 |
| JFLL11 | R$ 0,80 |
| JPPA11 | R$ 1,06 |
| JSAF11 | R$ 0,085 |
| JSCR11 | R$ 0,095 |
| JSRE11 | R$ 0,48 |
| KFOF11 | R$ 0,80 |
| KISU11 | R$ 0,07 |
| KIVO11 | R$ 0,85 |
| KNRI11 | R$ 1,00 |
| KORE11 | R$ 1,25 |
| MAXR11 | R$ 0,19135464 |
| MCEM11 | R$ 0,67 |
| MFII11 | R$ 1,07 |
| MGRI11 | R$ 1,12 |
| NEWL11 | R$ 0,95 |
| NEWU11 | R$ 0,25 |
| NVFI11 | R$ 0,88915235 |
| OUJP11 | R$ 1,05 |
| PCAS11 | R$ 142,85714286 |
| PEMA11 | R$ 1,5374 |
| PMFO11 | R$ 0,84 |
| PMIS11 | R$ 0,092 |
| PMLL11 | R$ 0,86 |
| PQAG11 | R$ 0,48 |
| PULV11 | R$ 0,095 |
| QNTS11 | R$ 0,85 |
| RBFF11 | R$ 0,51 |
| RBHG11 | R$ 0,80 |
| RBHY11 | R$ 1,05 |
| RBIR11 | R$ 3,92512176 |
| RBRD11 | R$ 0,55 |
| RBRL11 | R$ 0,75 |
| RBRP11 | R$ 0,40 |
| RBRR11 | R$ 0,34 |
| RBVA11 | R$ 0,09 |
| RCRB11 | R$ 0,94 |
| RECD11 | R$ 0,0863 |
| RECM11 | R$ 0,12 |
| RECR11 | R$ 0,8037 |
| RECT11 | R$ 0,45 |
| RELG11 | R$ 0,80 |
| RENV11 | R$ 0,08 |
| RFOF11 | R$ 0,65 |
| RNGO11 | R$ 0,29 |
| RSPD11 | R$ 28,18583863 |
| SADI11 | R$ 0,114 |
| SAPI11 | R$ 0,114 |
| SEED11 | R$ 1,10 |
| SEQR11 | R$ 0,5823 |
| SHPH11 | R$ 4,50 |
| SPVJ11 | R$ 0,1588 |
| SPXS11 | R$ 0,109 |
| TEPP11 | R$ 0,74 |
| TGAR11 | R$ 1,00 |
| TORD11 | R$ 0,01 |
| TRBL11 | R$ 0,60 |
| TRXB11 | R$ 1,60 |
| TRXF11 | R$ 0,93 |
| TRXY11 | R$ 0,11 |
| TSER11 | R$ 0,98 |
| TVRI11 | R$ 1,05 |
| URHF11 | R$ 1,15 |
| URPR11 | R$ 0,35 |
| VCRI11 | R$ 0,09 |
| VCRR11 | R$ 0,50 |
| VILG11 | R$ 0,72 |
| VINO11 | R$ 0,05 |
| VISC11 | R$ 0,81 |
| VIUR11 | R$ 0,067 |
| VIFD11 | R$ 0,82 |
| VOTS11 | R$ 0,62 |
| VRTA11 | R$ 0,85 |
| VRTM11 | R$ 0,09 |
| VSLH11 | R$ 0,029 |
| VVMR11 | R$ 0,20 |
| WHGR11 | R$ 0,10 |
| WPLZ11 | R$ 0,37 |
| XPCI11 | R$ 0,90 |
| XPLG11 | R$ 0,82 |
| XPSF11 | R$ 0,065 |
Dividendos: o que esperar do mercado em novembro?
Os especialistas apontam que o mercado de FIIs tende a avançar até o fim do ano, devido às projeções de queda da Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira, hoje em 15% ao ano. A tendência é que o índice comece a cair a partir da segunda reunião do Copom em 2026, no mês de março.
Mas o professor Marcos Baroni, head de fundos imobiliários da Suno, avisa que os investidores de fundos imobiliários que se anteciparem tendem a aproveitar mais esse crescimento no médio e longo prazo. “Se o investidor esperar os juros efetivamente começarem a cair para começar a comprar, ele está fazendo uma conta equivocada”.
Ele destaca que o IFIX já está em alta desde meados de fevereiro, com 15% de valorização acumulada desde o início do ano, enquanto a Selic só chegou a 15% em junho, depois de começar o ano na casa de 11%.
O professor lembra ainda que o investidor em FIIs deve tomar cuidado ao comparar o retorno de seu investimento com as opções de renda fixa. “O investidor deve considerar o retorno total, que é a distribuição de dividendos somada à valorização das cotas. Desde o início do ano muitos fundos imobiliários se valorizaram e estão com retorno total acima do CDI, de até 20% ao ano, e com isenção de tributação sobre os dividendos”, destaca Baroni.