ERCR11
Estoque Residencial e Comercial Rio de Janeiro

0,99%Dividend Yield |
R$755,80Último Rendimento |
R$167,50 MPatrimônio Líquido |
R$70.498,04Valor Patrimonial por Cota |
As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data base | Data pgto. | Cotação base | DY | Dividendo |
---|---|---|---|---|
18.07.2022 | 25.07.2022 | R$ 76.000,00 | 0,99 % | R$ 755,805 |
17.06.2022 | 24.06.2022 | R$ 76.000,00 | 1,54 % | R$ 1.173,773 |
17.05.2022 | 24.05.2022 | R$ 76.000,00 | 1,74 % | R$ 1.322,768 |
18.04.2022 | 26.04.2022 | R$ 76.000,00 | 1,27 % | R$ 967,384 |
17.03.2022 | 24.03.2022 | R$ 76.000,00 | 0,90 % | R$ 684,379 |
17.02.2022 | 24.02.2022 | R$ 76.000,00 | 1,29 % | R$ 977,180 |
17.01.2022 | 24.01.2022 | R$ 76.000,00 | 1,36 % | R$ 1.031,633 |
17.12.2021 | 27.12.2021 | R$ 76.000,00 | 1,72 % | R$ 1.310,694 |
17.11.2021 | 24.11.2021 | R$ 79.000,00 | 1,48 % | R$ 1.169,378 |
18.10.2021 | 25.10.2021 | R$ 79.000,00 | 1,32 % | R$ 1.045,579 |
Escolher um investimento pode ser complicado. Por isso, conheça os Indicadores I...
A quebra de contrato de aluguel pode causar muitos conflitos em um contrato de l...