Dividendos: veja valores anunciados por mais de 150 FIIs nesta segunda (30/9)
Mais de uma centena de fundos imobiliários anunciaram nesta segunda-feira (30), último dia de setembro, a distribuição de dividendos que farão a seus cotistas referentes aos resultados obtidos do mês. além das respectivas datas de pagamento.

O dia também é usado por administradoras e gestoras desses FIIs como Data Com, ou seja, para o fechamento da lista de beneficiários que receberão os proventos. Entre os fundos estão na lista alguns gigantes em base de cotistas e patrimônio, como MXRF11, HGLG11, KNCR11, VISC11, GARE11 e TGAR11, entre outros.
Veja abaixo alguns dos FIIs que anunciaram dividendos nesta segunda-feira (30):
| FII | Dividendos | Data de pagamento | Cotistas |
| ABCP11 | R$ 0,70 | 14/10 | 15.729 |
| ALMI11 | R$ 3,00 | 7/10 | 2.121 |
| APTO11 | R$ 0,09 | 14/10 | 9.402 |
| AROA11 | R$ 0,0063 | 7/10 | 3.082 |
| ARRI11 | R$ 0,09 | 7/10 | 26.794 |
| ARXD11 | R$ 1,00 | 14/10 | 539 |
| ATSA11 | R$ 0,50 | 14/10 | 289 |
| AZPL11 | R$ 0,075 | 14/10 | 6.089 |
| BARI11 | R$ 0,76 | 21/10 | 39.849 |
| BBFO11 | R$ 0,63 | 14/10 | 6.839 |
| BBIG11 | R$ 0,08 | 15/10 | 20.742 |
| BBRC11 | R$ 1,11 | 14/10 | 9.550 |
| BCIA11 | R$ 0,87 | 28/10 | 29.770 |
| BCRI11 | R$ 0,76 | 15/10 | 44.300 |
| BICE11 | R$ 4,52 | 7/10 | 115 |
| BICR11 | R$ 0,27 | 14/10 | 667 |
| BLMO11 | R$ 0,45 | 14/10 | 384 |
| BNFS11 | R$ 1,36650098 | 14/10 | 5.414 |
| BPFF11 | R$ 0,62 | 7/10 | 21.168 |
| BRCO11 | R$ 0,87 | 14/10 | 121.430 |
| BRIM11 | R$ 56,20 | 14/10 | 302 |
| BTSG11 | R$ 0,95 | 14/10 | 114 |
| BTWR11 | R$ 0,60 | 14/10 | 119 |
| CACR11 | R$ 1,32 | 8/10 | 24.745 |
| CBOP11 | R$ 0,05 | 14/10 | 2.695 |
| CJCT11 | R$ 0,09 | 14/10 | 994 |
| CXAG11 | R$ 0,69 | 16/10 | 12.591 |
| CXCE11 | R$ 0,41517594792609 | 15/10 | 3.363 |
| CXCO11 | R$ 0,6189 | 14/10 | 14.110 |
| CXTL11 | R$ 1,70364236804299 | 15/10 | 693 |
| CYCR11 | R$ 0,08 | 14/10 | 16.772 |
| EDFO11B | R$ 1,74629227 | 10/10 | 510 |
| EURO11 | R$ 1,88 | 14/10 | 2.245 |
| FIGS11 | R$ 0,43 | 14/10 | 13.467 |
| FIIB11 | R$ 3,75 | 10/10 | 15.862 |
| FIIP11B | R$ 1,44 | 14/10 | 7.344 |
| FLRP11 | R$ 13,00 | 14/10 | 805 |
| FVPQ11 | R$ 0,43 | 8/10 | 4.214 |
| GARE11 | R$ 0,090 | 7/10 | 242.860 |
| GLOG11 | R$ 0,50 | 14/10 | 2.482 |
| GRUL11 | R$ 0,11 | 10/10 | 3.638 |
| GTWR11 | R$ 0,79 | 14/10 | 43.336 |
| HAAA11 | R$ 0,08 | 14/10 | 257 |
| HABT11 | R$ 1,00 | 11/10 | 70.901 |
| HBCR11 | R$ 1,0151950288 | 14/10 | 38 |
| HCHG11 | R$ 0,85 | 14/10 | 824 |
| HFOF11 | R$ 0,60 | 14/10 | 74.430 |
| HGBL11 | R$ 0,15 | 14/10 | 1.518 |
| HGBS11 | R$ 1,60 | 14/10 | 127.060 |
| HGCR11 | R$ 0,95 | 14/10 | 10.106 |
| HGFF11 | R$ 0,70 | 14/10 | 15.749 |
| HGLG11 | R$ 1,10 | 14/10 | 486.684 |
| HGPO11 | R$ 1,75 | 14/10 | 13.019 |
| HGRE11 | R$ 0,78 | 14/10 | 148.830 |
| HGRU11 | R$ 0,85 | 14/10 | 204.186 |
| HLOG11 | R$ 0,40 | 14/10 | 3.879 |
| HOSI11 | R$ 0,6455 | 7/10 | 1.381 |
| HPDP11 | R$ 0,53 | 14/10 | 404 |
| HREC11 | R$ 0,08 | 14/10 | 2.901 |
| HSAF11 | R$ 0,80 | 7/10 | 10.694 |
| HSLG11 | R$ 0,07 | 14/10 | 40.067 |
| HSML11 | R$ 0,80 | 7/10 | 197.528 |
| HSRE11 | R$ 0,96 | 14/10 | 312 |
| HTMX11 | R$ 2,15 | 7/10 | 35.432 |
| HUSC11 | R$ 0,900000000 | 15/10 | 775 |
| HUSI11 | R$ 8,565286 | 14/10 | 105 |
| ICRI11 | R$ 0,93 | 10/10 | 6.528 |
| IDFI11 | R$ 0,034025537 | 7/10 | 526 |
| IDGR11 | R$ 0,01588432 | 7/10 | 117 |
| ITIP11 | R$ 0,68 | 14/10 | 10.741 |
| ITIT11 | R$ 0,60 | 14/10 | 11.646 |
| ITRI11 | R$ 0,90 | 10/10 | 18.346 |
| JFLL11 | R$ 0,60 | 14/10 | 3.342 |
| JPPA11 | R$ 1,00 | 14/10 | 7.862 |
| JSAF11 | R$ 0,91 | 14/10 | 16.049 |
| JSCR11 | R$ 0,85 | 14/10 | 2.894 |
| JSRE11 | R$ 0,48 | 14/10 | 99.863 |
| KCRE11 | R$ 0,08 | 11/10 | 14.212 |
| KFOF11 | R$ 0,75 | 14/10 | 23.211 |
| KIVO11 | R$ 0,82 | 14/10 | 6.957 |
| KNCR11 | R$ 0,95 | 11/10 | 370.180 |
| KNHF11 | R$ 0,90 | 10/10 | 35.825 |
| KNHY11 | R$ 1,00 | 11/10 | 28.980 |
| KNIP11 | R$ 0,75 | 11/10 | 78.548 |
| KNRI11 | R$ 1,00 | 14/10 | 277.784 |
| KNSC11 | R$ 0,09 | 11/10 | 160.739 |
| KNUQ11 | R$ 1,00 | 10/10 | 18.954 |
| KORE11 | R$ 1,25 | 14/10 | 19.856 |
| LASC11 | R$ 0,4700 | 7/10 | 417 |
| INLG11 | R$ 0,80 | 14/10 | 20.451 |
| LIFE11 | R$ 0,135 | 7/10 | 11.909 |
| LVBI11 | R$ 0,83 | 7/10 | 131.046 |
| MALL11 | R$ 0,78 | 14/10 | 136.478 |
| MANA11 | R$ 0,10 | 21/10 | 14.474 |
| MXRF11 | R$ 0,09 | 14/10 | 1.173.066 |
| NEWL11 | R$ 0,95 | 14/10 | 8.739 |
| NEWU11 | R$ 0,07 | 14/10 | 1.257 |
| NSLU11 | R$ 1,56 | 7/10 | 5.809 |
| NVHO11 | R$ 0,0833974 | 8/10 | 2.036 |
| OCRE11 | R$ 0,65753495387 | 7/10 | 501 |
| OUJP11 | R$ 0,85 | 14/10 | 29.186 |
| PATA11 | R$ 0,09 | 7/10 | 186 |
| PATC11 | R$ 0,15 | 8/10 | 7.385 |
| PATL11 | R$ 0,57 | 8/10 | 25.841 |
| PEMA11 | R$ 0,4484 | 14/10 | 382 |
| PLCR11 | R$ 0,75 | 14/10 | 16.167 |
| PLRI11 | R$ 0,0261971 | 7/10 | 664 |
| PMIS11 | R$ 0,10 | 14/10 | 8.039 |
| PNCR11 | R$ 0,83 | 7/10 | 103 |
| PNRC11 | R$ 0,84 | 7/10 | 105 |
| PORD11 | R$ 0,089 | 7/10 | 36.592 |
| PQAG11 | R$ 0,46 | 14/10 | 491 |
| PQDP11 | R$ 17,20440081 | 21/10 | 3.673 |
| PULV11 | R$ 0,09500000 | 14/10 | 757 |
| PVBI11 | R$ 0,55 | 7/10 | 167.284 |
| RBED11 | R$ 1,33 | 14/10 | 12.908 |
| RBFF11 | R$ 0,51 | 15/10 | 23.834 |
| RBHG11 | R$ 0,90 | 14/10 | 10.974 |
| RBHY11 | R$ 1,03 | 14/10 | 3.555 |
| RBIR11 | R$ 0,75 | 14/10 | 1.566 |
| RBRD11 | R$ 0,38 | 14/10 | 8.102 |
| RBVA11 | R$ 1,00 | 15/10 | 63.881 |
| RFOF11 | R$ 0,69 | 14/10 | 4.808 |
| RMAI11 | R$ 0,47 | 9/10 | 1.098 |
| RNDP11 | R$ 0,54 | 14/10 | 1.270 |
| RNGO11 | R$ 0,38 | 14/10 | 9.119 |
| RPRI11 | R$ 0,90 | 11/10 | 4.634 |
| RRCI11 | R$ 0,85 | 14/10 | 2.056 |
| RZTR11 | R$ 0,90 | 7/10 | 130.142 |
| SADI11 | R$ 0,85 | 14/10 | 10.014 |
| SAPI11 | R$ 0,88 | 14/10 | 2.750 |
| SARE11 | R$ 0,20 | 14/10 | 37.485 |
| SEED11 | R$ 0,54 | 14/10 | 130 |
| SHPH11 | R$ 4,50 | 15/10 | 2.287 |
| SPTW11 | R$ 0,40 | 7/10 | 22.351 |
| SPVJ11 | R$ 0,3697 | 14/10 | 24 |
| STRX11 | R$ 0,79 | 7/10 | 112 |
| TEPP11 | R$ 0,78 | 14/10 | 30.171 |
| TGAR11 | R$ 1,14 | 14/10 | 178.364 |
| TMPS11 | R$ 0,95 | 10/10 | 2.003 |
| TRBL11 | R$ 0,85 | 14/10 | 59.403 |
| TRXB11 | R$ 1,00 | 14/10 | 314 |
| TRXF11 | R$ 0,93 | 14/10 | 180.932 |
| TVRI11 | R$ 0,98 | 14/10 | 69.674 |
| URPR11 | R$ 0,95 | 14/10 | 82.153 |
| VCJR11 | R$ 0,80 | 11/10 | 34.255 |
| VCRI11 | R$ 0,090 | 14/10 | 11.632 |
| VCRR11 | R$ 0,60 | 14/10 | 4.305 |
| VERE11 | R$ 1,90 | 10/10 | 110 |
| VGHF11 | R$ 0,08 | 7/10 | 406.786 |
| VGRI11 | R$ 0,15 | 7/10 | 2.699 |
| VIFI11 | R$ 0,07 | 14/10 | 6.003 |
| VILG11 | R$ 0,60 | 14/10 | 159.148 |
| VINO11 | R$ 0,05 | 14/10 | 153.812 |
| VISC11 | R$ 0,800 | 14/10 | 353.757 |
| VIUR11 | R$ 0,067 | 14/10 | 50.453 |
| VJFD11 | R$ 1,23 | 14/10 | 97 |
| VOTS11 | R$ 0,68 | 14/10 | 711 |
| VPSI11 | R$ 0,246267307482848 | 7/10 | 121 |
| VRTA11 | R$ 0,80 | 15/10 | 121.337 |
| VRTM11 | R$ 0,08 | 15/10 | 13.490 |
| VSHO11 | R$ 0,72 | 8/10 | 3.609 |
| VTLT11 | R$ 0,93 | 8/10 | 6.192 |
| VVMR11 | R$ 0,50 | 14/10 | 796 |
| WHGR11 | R$ 0,10 | 14/10 | 12.859 |
| WPLZ11 | R$ 0,36 | 14/10 | 1.766 |
| XPCI11 | R$ 0,80 | 14/10 | 79.104 |
| XPLG11 | R$ 0,78 | 14/10 | 350.933 |
| XPPR11 | R$ 0,07 | 14/10 | 47.030 |
| XPSF11 | R$ 0,07 | 14/10 | 62.978 |
| ZAVC11 | R$ 0,13 | 11/10 | 124 |
| ZAVI11 | R$ 1,25 | 11/10 | 4.182 |
Dividendos de FIIs: isenção atrai quem busca renda passiva
A isenção dos dividendos de FIIs para pessoas físicas é um dos principais fatores a atrair investidores para o mercado de fundos imobiliários, por permitir uma construção de renda a partir do recebimento mensal dos valores.
A previsibilidade dessa distribuição, por sua vez, é fundamental para a escolha dos melhores FIIs, ao lado de outros fatores, como a relação entre o valor dos dividendos e o preço das cotas no mercado, o chamado dividend yield, a diversificação das carteiras e a gestão realizada pelo fundo na escolha dos ativos.