Veja 17 fundos imobiliários que pagam dividendos maiores que a “nova” Selic
O Copom do BC cortou a Selic em 0,50 p.p., que saiu de 13,25% para 12,75% ao ano. Veja 17 FIIs que pagam dividendos maiores que a nova Selic.
O Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, anunciou nesta quarta-feira (20) um corte de 0,50 p.p. na taxa Selic, que passou de 13,25% para 12,75% ao ano, conforme já era esperado por grande parte do mercado.
A decisão sobre a “nova” Selic foi unânime e o comunicado do Copom sinalizou que novos cortes podem ocorrer na taxa básica de juros.
“O ritmo de 0,50 p.p. é apropriado para manter a política monetária contracionista necessária”, destacou o comunicado. Ainda em 2023, o comitê vai ter mais duas reuniões, que vão ocorrer no início de novembro e em dezembro.
17 fundos imobiliários que pagam dividendos maiores que a “nova” Selic
Apesar da Selic ainda estar em patamar elevado, um eventual ciclo de baixa pode favorecer os ativos de renda variável, como os fundos imobiliários e as ações. Isso porque com uma menor atratividade da renda fixa, os investidores tendem a migrar para ativos um pouco mais arriscados para gerar ganhos mais elevados.
Esse cenário pode favorecer a valorização de FIIs na Bolsa de Valores, por exemplo. Apesar desse fator ser importante a se analisar, os fundos imobiliários são conhecidos por serem ativos essencialmente geradores de renda.
Assim, gerar renda passiva com dividendos de FIIs é algo bastante buscado pelos investidores. Confira a seguir 17 fundos imobiliários do IFIX cujos retornos com dividendos superam a “nova” Selic, ou seja, com DY de 12 meses maior que 12,75%, segundo dados do portal Status Invest.
TICKER | PREÇO | DY | P/VP | Nº DE COTISTAS | PATRIMÔNIO | ÚLT. DIVIDENDO |
CACR11 | R$ 105,15 | 16,78 | 1,02 | 12,2 mil | R$ 186,2 milhões | R$ 1,43 |
RZAK11 | R$ 92,57 | 16,56 | 0,99 | 49,7 mil | R$ 819,6 milhões | R$ 1,16 |
RBRX11 | R$ 92,98 | 16,11 | 0,97 | 4,5 mil | R$ 181,1 milhões | R$ 1,10 |
URPR11 | R$ 93,39 | 15,98 | 0,92 | 93,1 mil | R$ 1,2 bilhão | R$ 1,16 |
NCHB11 | R$ 82,30 | 15,61 | 0,91 | 11,6 mil | R$ 154,2 milhões | R$ 0,91 |
VGIR11 | R$ 9,72 | 15,33 | 1,01 | 219,8 mil | R$ 994,2 milhões | R$ 0,13 |
ARRI11 | R$ 8,89 | 15,19 | 0,99 | 27,6 mil | R$ 116,9 milhões | R$ 0,10 |
OUJP11 | R$ 100,26 | 14,61 | 1,01 | 29,3 mil | R$ 322,9 milhões | R$ 1,10 |
HABT11 | R$ 93,45 | 14,54 | 0,94 | 73,5 mil | R$ 806,4 milhões | R$ 1,00 |
SADI11 | R$ 86,05 | 14,38 | 0,90 | 10,1 mil | R$ 148,7 milhões | R$ 1,00 |
RBRY11 | R$ 99,98 | 13,85 | 1,01 | 36,1 mil | R$ 546,6 milhões | R$ 1,20 |
KNCR11 | R$ 99,62 | 13,81 | 0,99 | 272,7 mil | R$ 5,8 bilhões | R$ 1,20 |
TGAR11 | R$ 124,50 | 13,49 | 1,07 | 114,9 mil | R$ 1,6 bilhão | R$ 1,42 |
PORD11 | R$ 90,22 | 13,46 | 0,92 | 26,3 mil | R$ 365,3 milhões | R$ 1,03 |
PLCR11 | R$ 91,46 | 13,39 | 0,99 | 16,4 mil | R$ 195,2 milhões | R$ 1,00 |
HGCR11 | R$ 106,95 | 13,28 | 1,04 | 102,8 mil | R$ 1,6 bilhão | R$ 1,10 |
MCHF11 | R$ 9,18 | 13,18 | 0,96 | 83,2 mil | R$ 309,4 milhões | R$ 0,09 |
Um dos critérios para a elaboração dessa lista é considerar os maiores dividend yields dos fundos imobiliários que compõem o IFIX. O DY é obtido a partir da distribuição de dividendos dos últimos 12 meses e a cotação no mercado atual.
Para evitar maiores distorções no DY, ou seja, valores muito elevados em razão de um grande desconto patrimonial nas suas cotas, foram excluídos da lista de fundos imobiliários com dividendos maiores que a Selic aqueles que tinham um preço sobre valor patrimonial (P/VP) abaixo de 0,90.