MXRF11, TGAR11 e mais 195 FIIs pagam dividendos na semana; veja quais
Nesta semana, haverá a distribuição de dividendos de 197 FIIs, dos quais 71 fazem parte do IFIX, principal índice de fundos imobiliários da Bolsa de Valores brasileira.

A maior concentração de pagamentos será observada na sexta-feira (13), com 157 fundos imobiliários realizando a distribuição de proventos.
Entre os destaques da lista, dois fundos imobiliários chamam a atenção por terem os maiores retornos com dividendos, sendo eles o JPPC11 e o MAXR11.
O BRIM11 lidera com uma distribuição de R$ 75,06 por cota, o que resulta em um Dividend Yield de 41,01%. Logo em seguida vem o MAXR11, que distribui R$ 6,46 por cota, correspondendo a um Dividend Yield de 9,54%.
Além desses destaques, alguns dos maiores nomes do mercado de FIIs também estão nessa lista de distribuições da semana.
Fundos como o MXRF11, HGLG11 e XPLG11 também realizarão seus pagamentos na próxima sexta-feira. Os cotistas desses fundos imobiliários receberão R$ 0,10, R$ 1,10 e R$ 0,78 por cota, respectivamente. O TGAR11 vai pagar R$ 1,15 por cota e o TRXF11, R$ 0,93 por cota.
A lista completa dos fundos imobiliários com distribuições programadas nesta semana pode ser consultada logo abaixo.
| Ticker | Valor por cota | Data de corte | Data de pagamento | DY |
| AIEC11 | R$ 0,62 | 29/11/2024 | 09/12/2024 | 1,38% |
| CACR11 | R$ 1,32 | 29/11/2024 | 09/12/2024 | 1,38% |
| FVPQ11 | R$ 0,30 | 29/11/2024 | 09/12/2024 | 0,62% |
| GGRC11 | R$ 0,10 | 02/12/2024 | 09/12/2024 | 1,00% |
| NVHO11 | R$ 0,0869 | 29/11/2024 | 09/12/2024 | 0,71% |
| PATC11 | R$ 0,15 | 29/11/2024 | 09/12/2024 | 0,44% |
| PATL11 | R$ 0,57 | 29/11/2024 | 09/12/2024 | 1,21% |
| QAGR11 | R$ 0,44 | 02/12/2024 | 09/12/2024 | 1,00% |
| RBLG11 | R$ 0,75 | 02/12/2024 | 09/12/2024 | 1,17% |
| VERE11 | R$ 2,20 | 29/11/2024 | 09/12/2024 | 0,52% |
| VSHO11 | R$ 0,70 | 29/11/2024 | 09/12/2024 | 1,02% |
| VTLT11 | R$ 0,93 | 29/11/2024 | 09/12/2024 | 1,03% |
| EDFO11B | R$ 1,31078 | 29/11/2024 | 10/12/2024 | – |
| ELDO11B | R$ 0,58 | 02/12/2024 | 10/12/2024 | – |
| FIIB11 | R$ 3,75 | 29/11/2024 | 10/12/2024 | 0,75% |
| RMAI11 | R$ 0,48 | 29/11/2024 | 10/12/2024 | 0,66% |
| SMRE11 | R$ 1,02 | 29/11/2024 | 10/12/2024 | 1,02% |
| VTBL11 | R$ 1,5446 | 29/11/2024 | 10/12/2024 | – |
| CRFF11 | R$ 0,61 | 02/12/2024 | 11/12/2024 | 0,88% |
| CXRI11 | R$ 0,59 | 02/12/2024 | 11/12/2024 | 0,85% |
| GRUL11 | R$ 0,11 | 29/11/2024 | 11/12/2024 | 1,35% |
| HABT11 | R$ 1,02 | 29/11/2024 | 11/12/2024 | 1,36% |
| ICRI11 | R$ 1,45 | 29/11/2024 | 11/12/2024 | 1,53% |
| ITRI11 | R$ 0,80 | 29/11/2024 | 11/12/2024 | 1,00% |
| IVCI11 | R$ 0,74 | 29/11/2024 | 11/12/2024 | 0,76% |
| KNHF11 | R$ 0,90 | 29/11/2024 | 11/12/2024 | 1,06% |
| KNUQ11 | R$ 1,00 | 29/11/2024 | 11/12/2024 | 0,96% |
| PCAS11 | R$ 428,5714 | 04/12/2024 | 11/12/2024 | – |
| RZLC11 | R$ 8,68197 | 04/12/2024 | 11/12/2024 | 0,86% |
| TMPS11 | R$ 1,63 | 29/11/2024 | 11/12/2024 | 2,00% |
| HGIC11 | R$ 1,00 | 05/12/2024 | 12/12/2024 | 1,11% |
| KCRE11 | R$ 0,08 | 29/11/2024 | 12/12/2024 | 0,90% |
| KNCR11 | R$ 0,95 | 29/11/2024 | 12/12/2024 | 0,92% |
| KNHY11 | R$ 1,05 | 29/11/2024 | 12/12/2024 | 1,03% |
| KNIP11 | R$ 0,90 | 29/11/2024 | 12/12/2024 | 0,99% |
| KNSC11 | R$ 0,08 | 29/11/2024 | 12/12/2024 | 0,94% |
| RPRI11 | R$ 0,95 | 29/11/2024 | 12/12/2024 | 1,10% |
| VCJR11 | R$ 0,90 | 29/11/2024 | 12/12/2024 | 1,11% |
| ZAVC11 | R$ 0,13 | 29/11/2024 | 12/12/2024 | 1,24% |
| ZAVI11 | R$ 1,15 | 29/11/2024 | 12/12/2024 | 1,11% |
| ARXD11 | R$ 0,10 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 1,18% |
| AZPL11 | R$ 0,082 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 1,17% |
| BBFO11 | R$ 0,62 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,98% |
| BBIG11 | R$ 0,09 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 1,26% |
| BBRC11 | R$ 1,08 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 1,00% |
| BCRI11 | R$ 0,75 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 1,20% |
| BIME11 | R$ 0,088 | 05/12/2024 | 13/12/2024 | 1,27% |
| BLMO11 | R$ 0,45 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,62% |
| BMLC11 | R$ 0,75 | 06/12/2024 | 13/12/2024 | 0,77% |
| BNFS11 | R$ 1,361858 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 1,37% |
| BRCO11 | R$ 0,87 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,87% |
| BRCR11 | R$ 0,50 | 06/12/2024 | 13/12/2024 | 1,22% |
| BRIP11 | R$ 32,59 | 06/12/2024 | 13/12/2024 | 3,58% |
| BTCI11 | R$ 0,091 | 06/12/2024 | 13/12/2024 | 1,11% |
| BTHI11 | R$ 0,40507 | 04/12/2024 | 13/12/2024 | 0,92% |
| BTML11 | R$ 0,81 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,79% |
| BTSG11 | R$ 0,95 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,60% |
| BTWR11 | R$ 0,64 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,61% |
| CBOP11 | R$ 0,05 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,21% |
| CEOC11 | R$ 0,47 | 06/12/2024 | 13/12/2024 | 1,20% |
| CJCT11 | R$ 0,09 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,18% |
| CPLG11 | R$ 0,15 | 06/12/2024 | 13/12/2024 | 1,36% |
| CXCE11 | R$ 0,429308 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 1,08% |
| CXCI11 | R$ 0,75 | 06/12/2024 | 13/12/2024 | 1,09% |
| CXCO11 | R$ 0,5548 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 1,00% |
| CXTL11 | R$ 1,8139 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,87% |
| CYCR11 | R$ 0,095 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 1,13% |
| DAMA11 | R$ 0,06 | 06/12/2024 | 13/12/2024 | 0,63% |
| DEVA11 | R$ 0,43 | 06/12/2024 | 13/12/2024 | 1,40% |
| DLMT11 | R$ 0,0081 | 06/12/2024 | 13/12/2024 | – |
| DPRO11 | R$ 0,055 | 06/12/2024 | 13/12/2024 | 0,89% |
| DRIT11B | R$ 0,66 | 06/12/2024 | 13/12/2024 | – |
| DVFF11 | R$ 0,07 | 06/12/2024 | 13/12/2024 | 1,09% |
| ERPA11 | R$ 0,84 | 06/12/2024 | 13/12/2024 | – |
| EURO11 | R$ 1,88 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,85% |
| FAED11 | R$ 1,57 | 06/12/2024 | 13/12/2024 | 1,15% |
| FATN11 | R$ 0,85 | 05/12/2024 | 13/12/2024 | 1,05% |
| FIGS11 | R$ 0,43 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,88% |
| FIIP11B | R$ 1,40 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,87% |
| FINF11 | R$ 0,276189 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | – |
| FISC11 | R$ 0,50 | 05/12/2024 | 13/12/2024 | 0,77% |
| FLCR11 | R$ 1,15 | 06/12/2024 | 13/12/2024 | 1,19% |
| FLMA11 | R$ 1,19 | 05/12/2024 | 13/12/2024 | 0,91% |
| FLRP11 | R$ 13,00 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,72% |
| FPAB11 | R$ 1,25 | 06/12/2024 | 13/12/2024 | 0,61% |
| GLOG11 | R$ 0,50 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,89% |
| GTWR11 | R$ 0,79 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 1,08% |
| HAAA11 | R$ 0,08 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,24% |
| HBCR11 | R$ 1,00 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,74% |
| HCHG11 | R$ 0,77 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 1,10% |
| HFOF11 | R$ 0,56 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,96% |
| HGBL11 | R$ 0,14 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 1,36% |
| HGBS11 | R$ 1,60 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,82% |
| HGCR11 | R$ 0,95 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,98% |
| HGFF11 | R$ 0,70 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,96% |
| HGLG11 | R$ 1,10 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,72% |
| HGRE11 | R$ 0,78 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,77% |
| HGRU11 | R$ 0,90 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,78% |
| HLOG11 | R$ 0,40 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,48% |
| HPDP11 | R$ 0,53 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,60% |
| HREC11 | R$ 0,08 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,99% |
| HSLG11 | R$ 0,74 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,90% |
| HSRE11 | R$ 1,18 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 1,23% |
| HUSC11 | R$ 0,90 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,85% |
| HUSI11 | R$ 8,5645 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,71% |
| INLG11 | R$ 0,80 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 1,09% |
| INRD11 | R$ 0,59 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,87% |
| ITIP11 | R$ 0,64 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,92% |
| ITIT11 | R$ 0,60 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,87% |
| JFLL11 | R$ 0,60 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,84% |
| JPPA11 | R$ 1,05 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 1,29% |
| JPPC11 | R$ 75,06 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 41,01% |
| JSAF11 | R$ 0,91 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 1,12% |
| JSCR11 | R$ 1,00 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 1,30% |
| JSRE11 | R$ 0,48 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,82% |
| KEVE11 | R$ 27,081739 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 2,68% |
| KFOF11 | R$ 0,75 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,99% |
| KISU11 | R$ 0,067 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,94% |
| KIVO11 | R$ 0,90 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 1,23% |
| KNRI11 | R$ 1,00 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,75% |
| KORE11 | R$ 1,25 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 1,49% |
| LSPA11 | R$ 0,92177 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 3,81% |
| MALL11 | R$ 0,78 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,81% |
| MAXR11 | R$ 6,46 | 06/12/2024 | 13/12/2024 | 9,54% |
| MFCR11 | R$ 2,27 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 9,23% |
| MFII11 | R$ 1,17 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 1,23% |
| MGRI11 | R$ 1,42 | 06/12/2024 | 13/12/2024 | 2,44% |
| MXRF11 | R$ 0,10 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 1,07% |
| NCHB11 | R$ 0,091 | 06/12/2024 | 13/12/2024 | 1,13% |
| NCRI11 | R$ 0,10 | 05/12/2024 | 13/12/2024 | 1,24% |
| NEWL11 | R$ 0,95 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,90% |
| NEWU11 | R$ 0,07 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,09% |
| NVIF11B | R$ 1,11144 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | – |
| OUJP11 | R$ 0,90 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 1,17% |
| PEMA11 | R$ 0,8755 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 2,89% |
| PLCR11 | R$ 0,80 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 1,02% |
| PMFO11 | R$ 0,83 | 06/12/2024 | 13/12/2024 | – |
| PMIS11 | R$ 0,10 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 1,25% |
| PQAG11 | R$ 0,46 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,80% |
| PULV11 | R$ 0,095 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,98% |
| QNTS11 | R$ 0,3516 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | – |
| RBED11 | R$ 0,90 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,81% |
| RBFF11 | R$ 0,51 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,99% |
| RBHG11 | R$ 0,85 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 1,06% |
| RBHY11 | R$ 1,00 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 1,20% |
| RBRD11 | R$ 0,38 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 1,08% |
| RBRL11 | R$ 0,77 | 06/12/2024 | 13/12/2024 | 1,14% |
| RBRP11 | R$ 0,54 | 06/12/2024 | 13/12/2024 | 1,07% |
| RBVA11 | R$ 0,90 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,95% |
| RCRB11 | R$ 1,11 | 05/12/2024 | 13/12/2024 | 0,96% |
| RECD11 | R$ 0,1759 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 1,56% |
| RECM11 | R$ 0,08 | 06/12/2024 | 13/12/2024 | 0,85% |
| RECR11 | R$ 0,9614 | 06/12/2024 | 13/12/2024 | 1,33% |
| RECT11 | R$ 0,36 | 06/12/2024 | 13/12/2024 | 1,29% |
| RELG11 | R$ 0,80 | 06/12/2024 | 13/12/2024 | 1,45% |
| RENV11 | R$ 0,07 | 06/12/2024 | 13/12/2024 | 0,72% |
| RFOF11 | R$ 0,69 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 1,12% |
| RNDP11 | R$ 0,69 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 1,59% |
| RNGO11 | R$ 0,38 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,87% |
| RRCI11 | R$ 0,85 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 1,24% |
| SADI11 | R$ 0,087 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 1,02% |
| SAPI11 | R$ 0,09 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 1,07% |
| SARE11 | R$ 0,02 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,55% |
| SEED11 | R$ 1,10 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 1,10% |
| SEQR11 | R$ 0,5823 | 06/12/2024 | 13/12/2024 | 1,18% |
| SHPH11 | R$ 4,00 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,49% |
| SPVJ11 | R$ 0,2679 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | – |
| SPXS11 | R$ 0,10 | 06/12/2024 | 13/12/2024 | 1,18% |
| TEPP11 | R$ 0,78 | 30/11/2024 | 13/12/2024 | – |
| TGAR11 | R$ 1,15 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 1,17% |
| TRBL11 | R$ 0,62 | 30/11/2024 | 13/12/2024 | – |
| TRXB11 | R$ 5,00 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 3,72% |
| TRXF11 | R$ 0,93 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,91% |
| TSER11 | R$ 0,98 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,98% |
| TVRI11 | R$ 0,98 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 1,09% |
| URHF11 | R$ 1,20 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 1,04% |
| URPR11 | R$ 0,88 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 1,44% |
| VCRI11 | R$ 0,085 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 1,14% |
| VCRR11 | R$ 0,60 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,95% |
| VIFI11 | R$ 0,07 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,99% |
| VILG11 | R$ 0,62 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,80% |
| VINO11 | R$ 0,05 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,99% |
| VISC11 | R$ 0,80 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,82% |
| VIUR11 | R$ 0,067 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 1,14% |
| VJFD11 | R$ 0,75 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,48% |
| VOTS11 | R$ 0,70 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,96% |
| VRTA11 | R$ 0,80 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,99% |
| VRTM11 | R$ 0,09 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 1,25% |
| VSLH11 | R$ 0,04 | 06/12/2024 | 13/12/2024 | 1,21% |
| VVMR11 | R$ 0,50 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,57% |
| WHGR11 | R$ 0,10 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 1,12% |
| WPLZ11 | R$ 0,29 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,54% |
| WSEC11 | R$ 0,095 | 06/12/2024 | 13/12/2024 | 1,20% |
| XPCI11 | R$ 0,81 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 1,04% |
| XPLG11 | R$ 0,78 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,83% |
| XPPR11 | R$ 0,07 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,49% |
| XPSF11 | R$ 0,07 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 1,08% |
Saiba mais sobre dividendos de FIIs
Para ter direito a receber os dividendos dos FIIs, os investidores devem prestar atenção nas datas de corte definidas por cada fundo imobiliário.
Isso porque somente aqueles que possuíam cotas dos fundos até o encerramento da negociação na sessão correspondente estarão aptos a receber os dividendos.
Um ponto relevante sobre os dividendos de FIIs é que, em sua maioria, eles são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas. No entanto, é importante observar que essa regra tem algumas exceções, sendo importante analisar a elegibilidade da isenção para cada FII.
Embora os dividendos possam ser atrativos para o investidor, principalmente para quem busca uma fonte de renda passiva, a escolha de quais fundos imobiliários incluir no portfólio não deve se basear apenas nos valores distribuídos semanalmente.
Analisar a situação financeira dos fundos, o desempenho histórico da gestão e a qualidade dos ativos que compõem o portfólio é importante para alinhar a escolha à estratégia do investidor.
Assim, a escolha por diversos fatores contribui para a construção de uma carteira mais equilibrada e com maior potencial de retorno no longo prazo, incluindo com o pagamento de dividendos.