LFTT11
Loft II

3,95%Dividend Yield |
R$3,67Último Rendimento |
R$431,62 MPatrimônio Líquido |
R$59,74Valor Patrimonial por Cota |
As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data base | Data pgto. | Cotação base | DY | Dividendo |
---|---|---|---|---|
30.06.2022 | 14.07.2022 | R$ 98,75 | 3,71 % | R$ 3,668 |
31.03.2022 | 14.04.2022 | R$ 111,96 | 2,15 % | R$ 2,407 |
30.12.2021 | 14.01.2022 | R$ 109,99 | 2,41 % | R$ 2,650 |
30.09.2021 | 15.10.2021 | R$ 108,98 | 2,09 % | R$ 2,278 |
30.06.2021 | 14.07.2021 | R$ 109,00 | 2,57 % | R$ 2,798 |
31.03.2021 | 15.04.2021 | R$ 105,99 | 0,71 % | R$ 0,748 |
30.12.2020 | 15.01.2021 | R$ 102,00 | 1,99 % | R$ 2,025 |
30.09.2020 | 15.10.2020 | R$ 102,00 | 1,26 % | R$ 1,281 |
Todas as informações para calcular os índices de liquidez de uma empresa estão d...
Para nós, se atentar ao preço ao se investir em fundos imobiliários é muito impo...