SADI11 Santander Papeis Imobiliários CDI

Composição da carteira(06/2020): 95,5% em CRI, 2,9% em caixa e 1,6% Comp.
100% dos ativos estão alocados pelo CDI
As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data Base |
Data Pagamento |
Cotação Base |
DY | Rendimento |
---|---|---|---|---|
30/12/20 | 15/01/21 | R$ 81,74 | 0,26% | R$ 0,21 |
30/11/20 | 14/12/20 | R$ 81,32 | 0,18% | R$ 0,15 |
30/10/20 | 16/11/20 | R$ 84,60 | 0,18% | R$ 0,15 |
30/09/20 | 15/10/20 | R$ 83,50 | 0,21% | R$ 0,18 |
31/08/20 | 15/09/20 | R$ 82,50 | 0,25% | R$ 0,21 |
31/07/20 | 14/08/20 | R$ 73,21 | 0,33% | R$ 0,24 |
30/06/20 | 14/07/20 | R$ 74,95 | 0,32% | R$ 0,24 |
29/05/20 | 12/06/20 | R$ 73,50 | 0,33% | R$ 0,24 |
30/04/20 | 15/05/20 | R$ 80,35 | 0,34% | R$ 0,27 |
31/03/20 | 14/04/20 | R$ 73,00 | 0,48% | R$ 0,35 |
O KNRI11 é um dos FIIs mais movimentados em sua indústria. Confira característic...
Veja aqui, um dos critérios que ajudam o investidor a constatar o que poderia pe...