CXCO11
Caixa Imóveis Corporativos

0,98%Dividend Yield |
R$0,72Último Rendimento |
R$377,08 MPatrimônio Líquido |
R$96,08Valor Patrimonial por Cota |
As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data base | Data pgto. | Cotação base | DY | Dividendo |
---|---|---|---|---|
29.07.2022 | 12.08.2022 | R$ 74,50 | 0,96 % | R$ 0,717 |
30.06.2022 | 14.07.2022 | R$ 75,49 | 0,98 % | R$ 0,739 |
31.05.2022 | 14.06.2022 | R$ 77,15 | 0,95 % | R$ 0,730 |
29.04.2022 | 13.05.2022 | R$ 78,00 | 0,94 % | R$ 0,730 |
31.03.2022 | 14.04.2022 | R$ 78,09 | 0,84 % | R$ 0,654 |
25.02.2022 | 15.03.2022 | R$ 76,10 | 0,86 % | R$ 0,654 |
30.12.2021 | 14.01.2022 | R$ 81,50 | 0,80 % | R$ 0,654 |
30.11.2021 | 14.12.2021 | R$ 71,80 | 0,91 % | R$ 0,654 |
29.10.2021 | 16.11.2021 | R$ 89,92 | 0,73 % | R$ 0,654 |
30.09.2021 | 15.10.2021 | R$ 91,43 | 0,72 % | R$ 0,654 |
O mercado de valores mobiliários é um segmento que viabiliza a transferência de...
Veja aqui se você tem feito a escolha certa!