FLCR11
Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários I

1,75%Dividend Yield |
R$1,75Último Rendimento |
R$65,94 MPatrimônio Líquido |
R$104,08Valor Patrimonial por Cota |
As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data base | Data pgto. | Cotação base | DY | Dividendo |
---|---|---|---|---|
07.06.2022 | 14.06.2022 | R$ 100,00 | 1,75 % | R$ 1,750 |
06.05.2022 | 13.05.2022 | R$ 98,50 | 1,62 % | R$ 1,600 |
07.04.2022 | 14.04.2022 | R$ 99,64 | 1,34 % | R$ 1,340 |
08.03.2022 | 15.03.2022 | R$ 99,99 | 1,10 % | R$ 1,100 |
07.02.2022 | 14.02.2022 | R$ 99,54 | 1,39 % | R$ 1,380 |
07.01.2022 | 14.01.2022 | R$ 102,50 | 1,73 % | R$ 1,770 |
07.12.2021 | 14.12.2021 | R$ 101,77 | 1,57 % | R$ 1,600 |
08.11.2021 | 16.11.2021 | R$ 101,87 | 1,37 % | R$ 1,400 |
07.10.2021 | 15.10.2021 | R$ 103,05 | 1,29 % | R$ 1,330 |
08.09.2021 | 15.09.2021 | R$ 101,19 | 1,11 % | R$ 1,120 |
Lista completa de fundos imobiliários listados na CVM. Acesse e confira a lista...