LASC11
Legatus Shoppings

0,38%Dividend Yield |
R$0,35Último Rendimento |
R$282,11 MPatrimônio Líquido |
R$112,03Valor Patrimonial por Cota |
Composição da Carteira(08/21): 77% está alocado em Ativos imobiliários, 23% em aplicações financeiras.
As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data base | Data pgto. | Cotação base | DY | Dividendo |
---|---|---|---|---|
29.07.2022 | 05.08.2022 | R$ 91,99 | 0,38 % | R$ 0,350 |
30.06.2022 | 07.07.2022 | R$ 91,99 | 0,68 % | R$ 0,630 |
31.05.2022 | 07.06.2022 | R$ 90,00 | 0,68 % | R$ 0,610 |
29.04.2022 | 06.05.2022 | R$ 86,50 | 0,71 % | R$ 0,610 |
31.03.2022 | 07.04.2022 | R$ 86,99 | 0,69 % | R$ 0,600 |
25.02.2022 | 08.03.2022 | R$ 88,93 | 0,82 % | R$ 0,730 |
31.01.2022 | 07.02.2022 | R$ 90,00 | 0,40 % | R$ 0,360 |
30.12.2021 | 07.01.2022 | R$ 89,99 | 0,64 % | R$ 0,580 |
30.11.2021 | 07.12.2021 | R$ 90,00 | 0,59 % | R$ 0,530 |
29.10.2021 | 16.11.2021 | R$ 94,84 | 0,53 % | R$ 0,500 |
Aprenda sobre fundos imobiliários ensinando. Veja aqui algumas dicas para você f...
Há uma onda crescente de novos investidores que têm dúvida sobre o que é fundo i...