LASC11 Legatus Shoppings

Composição da Carteira(02/21): 65% está alocado em Ativos imobiliários, 35% em aplicações financeiras.
As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data Base |
Data Pagamento |
Cotação Base |
DY | Rendimento |
---|---|---|---|---|
29/01/21 | 05/02/21 | R$ 100,00 | 0,51% | R$ 0,51 |
30/12/20 | 08/01/21 | R$ 99,00 | 0,72% | R$ 0,71 |
30/11/20 | 08/12/20 | R$ 103,99 | 0,51% | R$ 0,53 |
01/10/20 | 08/10/20 | R$ 96,00 | 0,28% | R$ 0,27 |
31/08/20 | 08/09/20 | R$ 99,08 | 0,20% | R$ 0,20 |
31/07/20 | 07/08/20 | R$ 90,98 | 0,16% | R$ 0,15 |
08/07/20 | 15/07/20 | R$ 89,98 | 0,19% | R$ 0,17 |
29/05/20 | 08/06/20 | R$ 100,00 | 0,15% | R$ 0,15 |
LCI é um título de renda fixa criado pelos bancos e direcionado para investiment...
Você quer saber e entender o que é LIG? Leia este artigo e entenda de uma vez po...