PLOG11
Plural Logística

1,06%Dividend Yield |
R$0,75Último Rendimento |
R$75,26 MPatrimônio Líquido |
R$100,35Valor Patrimonial por Cota |
As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data base | Data pgto. | Cotação base | DY | Dividendo |
---|---|---|---|---|
29.07.2022 | 12.08.2022 | R$ 67,49 | 1,11 % | R$ 0,750 |
30.06.2022 | 14.07.2022 | R$ 70,60 | 1,06 % | R$ 0,750 |
31.05.2022 | 14.06.2022 | R$ 72,90 | 1,03 % | R$ 0,750 |
29.04.2022 | 13.05.2022 | R$ 73,91 | 1,01 % | R$ 0,750 |
31.03.2022 | 14.04.2022 | R$ 71,15 | 1,10 % | R$ 0,780 |
25.02.2022 | 15.03.2022 | R$ 72,01 | 1,08 % | R$ 0,780 |
31.01.2022 | 14.02.2022 | R$ 74,32 | 1,05 % | R$ 0,780 |
30.12.2021 | 14.01.2022 | R$ 78,50 | 0,97 % | R$ 0,760 |
30.11.2021 | 14.12.2021 | R$ 71,50 | 1,01 % | R$ 0,720 |
29.10.2021 | 16.11.2021 | R$ 80,83 | 0,89 % | R$ 0,720 |
O CMN é o órgão que normatiza todo sistema financeiro do Brasil. Leia este artig...
É isso mesmo!!! Queremos sempre o melhor para Você.