RECX11
Rec Fundo de Fundos

0,64%Dividend Yield |
R$0,44Último Rendimento |
R$18,96 MPatrimônio Líquido |
R$86,86Valor Patrimonial por Cota |
Os ativos detidos pelo Fundo encontram-se alocados da seguinte forma(02/22): 97,6% Fii\'s e 2,4% em Renda Fixa.
As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data base | Data pgto. | Cotação base | DY | Dividendo |
---|---|---|---|---|
14.07.2022 | 21.07.2022 | R$ 77,80 | 0,56 % | R$ 0,438 |
14.06.2022 | 22.06.2022 | R$ 81,17 | 1,23 % | R$ 1,000 |
13.05.2022 | 20.05.2022 | R$ 79,80 | 0,88 % | R$ 0,700 |
14.04.2022 | 25.04.2022 | R$ 92,90 | 0,86 % | R$ 0,800 |
15.03.2022 | 22.03.2022 | R$ 86,67 | 1,15 % | R$ 1,000 |
14.02.2022 | 21.02.2022 | R$ 94,94 | 1,05 % | R$ 1,000 |
14.01.2022 | 21.01.2022 | R$ 88,26 | 1,13 % | R$ 1,000 |
14.12.2021 | 21.12.2021 | R$ 86,11 | 1,16 % | R$ 1,000 |
16.11.2021 | 23.11.2021 | R$ 91,00 | 0,99 % | R$ 0,900 |
15.10.2021 | 22.10.2021 | R$ 94,58 | 0,95 % | R$ 0,900 |
Faça seu dinheiro também ganhar dinheiro para Você. Veja como os FIIs podem prop...
Você já deve saber que para possuir coisas boas na vida levam tempo. Não se enga...