RVBI11 VBI REITS FOF

Composição da carteira(02/21): 94% em FIIs, 5% em CRI e 2% em Caixa.
As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data Base |
Data Pagamento |
Cotação Base |
DY | Rendimento |
---|---|---|---|---|
11/01/21 | 18/01/21 | R$ 94,00 | 0,73% | R$ 0,69 |
08/12/20 | 15/12/20 | R$ 91,57 | 0,68% | R$ 0,62 |
10/11/20 | 17/11/20 | R$ 91,44 | 0,68% | R$ 0,62 |
08/10/20 | 16/10/20 | R$ 93,29 | 0,64% | R$ 0,60 |
09/09/20 | 16/09/20 | R$ 88,50 | 0,66% | R$ 0,58 |
10/08/20 | 17/08/20 | R$ 79,15 | 0,67% | R$ 0,53 |
08/07/20 | 15/07/20 | R$ 84,68 | 0,54% | R$ 0,46 |
08/06/20 | 16/06/20 | R$ 84,38 | 0,40% | R$ 0,34 |
11/05/20 | 18/05/20 | R$ 83,60 | 0,39% | R$ 0,33 |
13/04/20 | 20/04/20 | R$ 81,60 | 0,31% | R$ 0,25 |
O FPAB11 informou nesta quinta-feira (21) as datas dos pagamentos que ainda não...
Exitem diversas frases que nos fazem refletir nao só sobre os investimentos, mas...
Vai ser um fundo que investe em Reits? É isso msm?