Fiagros crescem até 403% em 12 meses; veja os “campeões” em novos cotistas
O levantamento levou em consideração apenas os Fiagros que possuem mais de mil cotistas em sua base. Confira o ranking
Os Fiagros (Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais) cresceram de 214% até 403% no período de 12 meses, de acordo com um levantamento da Economática. O estudo apontou que o EGAF11 foi o que mais cresceu em número de cotistas, chegando a 403,93%.
No dia 11 de março, o EGAF11 pagou R$ 1,07 por cota aos seus acionistas. Com base na cotação de R$ 95,82, o fundo registrou um rendimento mensal de 1,12 % e o dividend yield anualizado atingiu 16,88%.
Na sequência dos Fiagros que mais cresceram no ano foi o AAZQ11. O fundo, que tem parte de seu patrimônio investido em Certificados de Recebíveis Agrícolas (CRAs) e outra em FIDC (Fundos de Investimento em Direitos Creditórios), alcançou um crescimento de 335,46%. O fundo ganhou mais de 19 mil cotistas em 1 ano.
Em número absoluto, quem conquistou mais investidores em 12 meses foi o VGIA11, com um acréscimo de quase 99 mil novos cotistas.
O levantamento selecionou os Fiagros que possuem mais de 1000 cotistas em sua base. Veja abaixo o ranking dos 10 maiores Fiagros dos últimos 12 meses:
Nome | Código | Nº de Cotistas de (Mar 2023) | Nº de cotistas (até 15/03) | Acréscimo | Porcentagem |
Ecoagro I Fiagro Imobiliario-Unica | EGAF11 | 3.204,00 | 12.942,00 | 9.738,00 | 403,93% |
Az Quest Sole Fiagro FII-Unica | AAZQ11 | 8.227,00 | 27.598,00 | 19.371,00 | 335,46% |
Itau Asset Rural Fiagro – Imob-Unica | RURA11 | 20.927,00 | 67.051,00 | 46.124,00 | 320,40% |
Nch Rec do Agro – Fiagro Imob-Unica | NCRA11 | 3.570,00 | 9.644,00 | 6.074,00 | 270,14% |
Valora Cra Fiagro Imobiliario-Unica | VGIA11 | 71.821,00 | 170.774,00 | 98.953,00 | 237,78% |
Xp Credito Agricola Fiagro Imo-Unica | XPCA11 | 45.012,00 | 104.340,00 | 59.328,00 | 231,80% |
Ourinvest Innovation – Fiagro -Unica | OIAG11 | 5.687,00 | 13.148,00 | 7.461,00 | 231,19% |
Capitania Agro Strategies Fiag-Unica | CPTR11 | 14.109,00 | 32.429,00 | 18.320,00 | 229,85% |
Suno Agro – Fiagro-Imobiliario-Unica | SNAG11 | 37.061,00 | 83.247,00 | 46.186,00 | 224,62% |
Kinea Credito Agro Fiagro-Imob-Unica | KNCA11 | 28.926,00 | 61.959,00 | 33.033,00 | 214,20% |
O crescimento dos Fiagros
O mercado de Fiagro cresceu e superou pela primeira vez o número de 500 mil investidores em fevereiro, segundo relatório divulgado pela B3.
A predominância dos Fiagros destacados no levantamento pertencem ao segmento de CRA, ou seja investem em títulos de crédito emitidos por empresas do agronegócio, e diversificados na qual busca uma exposição mais ampla ao agronegócio, reduzindo o risco específico associado a um único tipo de ativo.