Dividendos de junho: confira valores anunciados por FIIs no último dia útil
Mais de uma centena de fundos imobiliários anunciaram nesta sexta-feira (28), último dia útil de junho, o valor dos dividendos que distribuirão a seus cotistas referentes aos resultados do mês.

O dia também foi reservado por parte das gestoras como “data com”, ou seja, para o fechamento da lista de beneficiários que receberão os proventos, o que ajudou o IFIX a recuperar parte das perdas sofridas no mês de junho, com fechamento em 3.347,33 pontos – queda de 1,04% em relação ao dia 31 de maio.
O mês de junho foi marcado por forte turbulência, com o índice de FIIs atingindo sua marca mais baixa do ano, em 13 de junho, em 3.295,71 pontos, puxado pela alta na curva de juros futuros e pela deterioração de expectativas que levou o Copom a interromper a queda da Selic, mantida em 10,5% ao ano.
Confira os valores anunciados na sexta-feira (28):
| FII | Dividendos | Data de pagamento |
| ABCP11 | R$ 0,35 | 05/07/2024 |
| AIEC11 | R$ 73,00 | 08/07/2024 |
| APTO11 | R$ 0,09 | 18/07/2024 |
| AROA11 | R$ 0,0062 | 05/07/2024 |
| ARRI11 | R$ 0,105 | 05/07/2024 |
| ARXD11 | R$ 1,10 | 12/07/2024 |
| ATSA11 | R$ 0,72 | 12/07/2024 |
| BARI11 | R$ 0,7454 | 19/07/2024 |
| BBFI11B* | R$ 634,23076923 | 01/08/2024 |
| BBFO11 | R$ 0,64 | 12/07/2024 |
| BBIG11 | R$ 0,08 | 12/07/2024 |
| BBRC11 | R$ 1,15 | 12/07/2024 |
| BCIA11 | R$ 0,87 | 26/07/2024 |
| BCRI11 | R$ 0,75 | 15/07/2024 |
| BICE11 | R$ 7,56 | 05/07/2024 |
| BICR11 | R$ 0,26 | 12/07/2024 |
| BLMO11 | R$ 0,45 | 12/07/2024 |
| BNFS11 | R$ 1,36921066 | 12/07/2024 |
| BPFF11 | R$ 0,62 | 05/07/2024 |
| BRCO11 | R$ 0,87 | 12/07/2024 |
| BTSG11 | R$ 0,92 | 12/07/2024 |
| BTWR11 | R$ 0,6701 | 12/07/2024 |
| CACR11 | R$ 1,46 | 12/07/2024 |
| CBOP11 | R$ 0,19 | 12/07/2024 |
| CJCT11 | R$ 0,24 | 12/07/2024 |
| CXAG11 | R$ 0,69 | 16/07/2024 |
| CXCE11B | R$ 0,421223468285706 | 12/07/2024 |
| CXCO11 | R$ 0,68 | 12/07/2024 |
| CXTL11 | R$ 2,16428979233912 | 15/07/2024 |
| CYCR11 | R$ 0,12 | 12/07/2024 |
| EDFO11B | R$ 1,77932487 | 12/07/2024 |
| EURO11 | R$ 1,88 | 12/07/2024 |
| EVBI11 | R$ 0,08 | 12/07/2024 |
| FIGS11 | R$ 0,43 | 12/07/2024 |
| FIIB11 | R$ 3,45 | 10/07/2024 |
| FIIP11B | R$ 1,44 | 12/07/2024 |
| FLRP11 | R$ 14,00 | 12/07/2024 |
| FVPQ11 | R$ 0,77 | 12/07/2024 |
| GARE11 | R$ 0,087 | 05/07/2024 |
| GLOG11 | R$ 0,50 | 12/07/2024 |
| GTWR11 | R$ 0,79 | 12/07/2024 |
| HAAA11 | R$ 0,38 | 12/07/2024 |
| HABT11 | R$ 1,00 | 12/07/2024 |
| HBCR11 | R$ 1,44319165 | 12/07/2024 |
| HCHG11 | R$ 0,72 | 12/07/2024 |
| HFOF11 | R$ 0,63 | 12/07/2024 |
| HGBL11 | R$ 0,17 | 12/07/2024 |
| HGBS11 | R$ 1,75 | 12/07/2024 |
| HGCR11 | R$ 0,95 | 12/07/2024 |
| HGFF11 | R$ 0,70 | 12/07/2024 |
| HGLG11 | R$ 1,10 | 12/07/2024 |
| HGPO11 | R$ 1,70 | 12/07/2024 |
| HGRE11 | R$ 1,50 | 12/07/2024 |
| HGRU11 | R$ 1,25 | 12/07/2024 |
| HLOG11 | R$ 0,52 | 12/07/2024 |
| HOSI11 | R$ 0,7099 | 05/07/2024 |
| HREC11 | R$ 0,08 | 12/07/2024 |
| HSAF11 | R$ 0,90 | 05/07/2024 |
| HSLG11 | R$ 0,74 | 12/07/2024 |
| HSML11 | R$ 0,80 | 12/07/2024 |
| HSRE11 | R$ 0,73 | 12/07/2024 |
| HTMX11 | R$ 1,411006857 | 05/07/2024 |
| HUSC11 | R$ 0,86 | 15/07/2024 |
| ICRI11 | R$ 0,86 | 10/07/2024 |
| IDFI11 | R$ 0,096779983 | 05/07/2024 |
| IDGR11 | R$ 0,02384217 | 05/07/2024 |
| ITIP11 | R$ 0,68 | 12/07/2024 |
| ITIT11 | R$ 0,60 | 12/07/2024 |
| ITRI11 | R$ 0,81 | 10/07/2024 |
| JFLL11 | R$ 0,62 | 12/07/2024 |
| JPPA11 | R$ 1,01 | 12/07/2024 |
| JSAF11 | R$ 1,00 | 12/07/2024 |
| JSRE11 | R$ 0,48 | 12/07/2024 |
| KCRE11 | R$ 0,09 | 12/07/2024 |
| KEVE11 | R$ 1,01556524962582 | 15/07/2024 |
| KFOF11 | R$ 0,75 | 12/07/2024 |
| KIVO11 | R$ 1,10 | 12/07/2024 |
| KNCR11 | R$ 1,00 | 11/07/2024 |
| KNHF11 | R$ 0,90 | 10/07/2024 |
| KNHY11 | R$ 1,05 | 11/07/2024 |
| KNIP11 | R$ 0,85 | 11/07/2024 |
| KNPR11 | R$ 5,17 | 12/07/2024 |
| KNRI11 | R$ 1,00 | 12/07/2024 |
| KNSC11 | R$ 0,09 | 12/07/2024 |
| KNUQ11 | R$ 0,82 | 10/07/2024 |
| KORE11 | R$ 1,25 | 12/07/2024 |
| LASC11 | R$ 0,55 | 12/07/2024 |
| LGCP11 | R$ 0,72 | 12/07/2024 |
| LIFE11 | R$ 0,18 | 05/07/2024 |
| LSPA11* | R$ 16,95 | 12/07/2024 |
| LUGG11 | R$ 0,59 | 12/07/2024 |
| LVBI11 | R$ 0,90 | 12/07/2024 |
| MALL11 | R$ 0,80 | 12/07/2024 |
| MANA11 | R$ 0,10 | 19/07/2024 |
| MFCR11 | R$ 0,26 | 12/07/2024 |
| MXRF11 | R$ 0,10 | 12/07/2024 |
| NEWL11 | R$ 1,07 | 12/07/2024 |
| NEWU11 | R$ 0,07 | 12/07/2024 |
| NSLU11 | R$ 1,51 | 05/07/2024 |
| NVHO11 | R$ 0,07580474 | 08/07/2024 |
| OCRE11 | R$ 0,66625251098 | 05/07/2024 |
| OUJP11 | R$ 0,82 | 12/07/2024 |
| PATC11 | R$ 0,10 | 08/07/2024 |
| PATL11 | R$ 0,57 | 08/07/2024 |
| PLCR11 | R$ 0,75 | 12/07/2024 |
| PMIS11 | R$ 0,10 | 12/07/2024 |
| PNCR11 | R$ 0,82 | 05/07/2024 |
| PNRC11 | R$ 0,850 | 05/07/2024 |
| PORD11 | R$ 0,091 | 12/07/2024 |
| PQAG11 | R$ 0,46 | 12/07/2024 |
| PQDP11 | R$ 22,697795367 | 19/07/2024 |
| PVBI11 | R$ 0,65 | 05/07/2024 |
| RBED11 | R$ 1,33 | 12/07/2024 |
| RBFF11 | R$ 0,51 | 15/07/2024 |
| RBHG11 | R$ 0,95 | 12/07/2024 |
| RBHY11 | R$ 1,00 | 12/07/2024 |
| RBRD11 | R$ 0,38 | 12/07/2024 |
| RBVA11 | R$ 1,00 | 15/07/2024 |
| RBVO11 | R$ 0,42 | 08/07/2024 |
| RFOF11 | R$ 0,73 | 12/07/2024 |
| RMAI11 | R$ 0,48 | 09/07/2024 |
| RNDP11 | R$ 0,54 | 12/07/2024 |
| RNGO11 | R$ 0,38 | 12/07/2024 |
| RPRI11 | R$ 1,05 | 12/07/2024 |
| RRCI11 | R$ 0,85 | 12/07/2024 |
| RZTR11 | R$ 0,90 | 05/07/2024 |
| SADI11 | R$ 0,90 | 12/07/2024 |
| SAPI11 | R$ 0,85 | 12/07/2024 |
| SARE11 | R$ 0,30 | 12/07/2024 |
| SEED11 | R$ 1,00 | 12/07/2024 |
| SHPH11 | R$ 7,00 | 15/07/2024 |
| SPTW11 | R$ 0,42 | 05/07/2024 |
| SPVJ11 | R$ 0,5966 | 12/07/2024 |
| STRX11 | R$ 0,81 | 05/07/2024 |
| TEPP11 | R$ 1,18 | 12/07/2024 |
| TGAR11 | R$ 1,33 | 12/07/2024 |
| TMPS11 | R$ 1,23 | 11/07/2024 |
| TRBL11 | R$ 0,85 | 12/07/2024 |
| TRXB11 | R$ 0,91 | 12/07/2024 |
| TRXF11 | R$ 1,05 | 12/07/2024 |
| TVRI11 | R$ 0,97 | 12/07/2024 |
| URPR11 | R$ 1,03 | 12/07/2024 |
| VCJR11 | R$ 0,90 | 11/07/2024 |
| VCRI11 | R$ 0,105 | 12/07/2024 |
| VCRR11 | R$ 0,60 | 12/07/2024 |
| VGHF11 | R$ 0,09 | 05/07/2024 |
| VGRI11 | R$ 0,150 | 05/07/2024 |
| VIFI11 | R$ 0,075 | 12/07/2024 |
| VILG11 | R$ 0,65 | 12/07/2024 |
| VINO11 | R$ 0,06 | 12/07/2024 |
| VISC11 | R$ 0,850 | 12/07/2024 |
| VIUR11 | R$ 0,067 | 12/07/2024 |
| VJFD11 | R$ 0,73 | 12/07/2024 |
| VOTS11 | R$ 0,85 | 12/07/2024 |
| VPSI11 | R$ 0,200840332995968 | 05/07/2024 |
| VRTA11 | R$ 0,90 | 15/07/2024 |
| VRTM11 | R$ 0,10 | 15/07/2024 |
| VSHO11 | R$ 0,55 | 08/07/2024 |
| VTLT11 | R$ 0,93 | 08/07/2024 |
| VVMR11 | R$ 4,31 | 12/07/2024 |
| WHGR11 | R$ 0,10 | 12/07/2024 |
| WPLZ11 | R$ 0,41 | 12/07/2024 |
| XPCI11 | R$ 1,00 | 12/07/2024 |
| XPLG11 | R$ 0,78 | 12/07/2024 |
| XPPR11 | R$ 0,07 | 12/07/2024 |
| XPSF11 | R$ 0,07 | 12/07/2024 |
| ZAVC11 | R$ 0,11 | 11/07/2024 |
| ZAVI11 | R$ 1,07 | 11/07/2024 |
Dividendos de FIIs: saiba mais detalhes
A maioria dos dividendos de FIIs são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, à exceção de fundos com menos de 100 cotistas. Para receber, é preciso apenas estar posicionado nesses fundos até suas datas de corte.
Após esse dia, mesmo que o cotista venda as cotas no dia seguinte, os rendimentos serão creditados de forma automática na conta da corretora de valores na data de pagamento divulgada. Quem adquirir as cotas a partir do dia seguinte só fará jus ao recebimento dos rendimentos dos FIIs na próxima distribuição.
Os dividendos costumam ser um grande atrativo para os investidores do segmento. No entanto, é importante observar que o investidor deve observar outros fatores antes de escolher os FIIs para investir, como: qualidade do portfólio, transparência na gestão, relação entre o preço de mercado e o valor patrimonial e regularidade na distribuição dos rendimentos.