CJCT11 Cidade Jardim Continental Tower

O fundo possui 49,6% do Edifício Torre Continental localizado no empreendimento Cidade Jardim Corporate Center (São Paulo - SP).
Fundo não conta mais com rendimento mínimo garantido (término em jan/2014).
Em 06/11/2020 fundo trocou de código de negociação de BBVJ11 para CJCT11.
As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data Base |
Data Pagamento |
Cotação Base |
DY | Rendimento |
---|---|---|---|---|
28/12/18 | 09/01/19 | R$ 53,99 | 0,61% | R$ 0,33 |
30/11/18 | 10/12/18 | R$ 45,28 | 0,07% | R$ 0,03 |
31/10/18 | 09/11/18 | R$ 46,00 | 0,07% | R$ 0,03 |
28/09/18 | 08/10/18 | R$ 46,54 | 0,06% | R$ 0,03 |
31/08/18 | 11/09/18 | R$ 48,60 | 0,06% | R$ 0,03 |
31/07/18 | 08/08/18 | R$ 45,00 | 0,07% | R$ 0,03 |
29/06/18 | 10/07/18 | R$ 50,32 | 0,03% | R$ 0,01 |
28/12/17 | 09/01/18 | R$ 60,10 | 0,67% | R$ 0,40 |
30/11/17 | 08/12/17 | R$ 57,60 | 0,05% | R$ 0,03 |
Saber como controlar uma carteira de investimentos traz muitos benefícios ao inv...