CJCT11
Cidade Jardim Continental Tower

0,40%Dividend Yield |
R$0,33Último Rendimento |
R$185,92 MPatrimônio Líquido |
R$64,78Valor Patrimonial por Cota |
Composição da carteira(03/22): 96,94% e imóveis e 3,06% em Renda fixa.
Vacância física(03/22): 59%.
O fundo possui 49,6% do Edifício Torre Continental localizado no empreendimento Cidade Jardim Corporate Center (São Paulo - SP).
Fundo não conta mais com rendimento mínimo garantido (término em jan/2014).
Em 06/11/2020 fundo trocou de código de negociação de BBVJ11 para CJCT11.
As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data base | Data pgto. | Cotação base | DY | Dividendo |
---|---|---|---|---|
28.12.2018 | 09.01.2019 | R$ 53,99 | 0,61 % | R$ 0,330 |
30.11.2018 | 10.12.2018 | R$ 45,28 | 0,07 % | R$ 0,030 |
31.10.2018 | 09.11.2018 | R$ 46,00 | 0,07 % | R$ 0,030 |
28.09.2018 | 08.10.2018 | R$ 46,54 | 0,06 % | R$ 0,030 |
31.08.2018 | 11.09.2018 | R$ 48,60 | 0,06 % | R$ 0,030 |
31.07.2018 | 08.08.2018 | R$ 45,00 | 0,07 % | R$ 0,030 |
29.06.2018 | 10.07.2018 | R$ 50,32 | 0,03 % | R$ 0,013 |
28.12.2017 | 09.01.2018 | R$ 60,10 | 0,67 % | R$ 0,400 |
30.11.2017 | 08.12.2017 | R$ 57,60 | 0,05 % | R$ 0,030 |
31.10.2017 | 09.11.2017 | R$ 62,00 | 0,05 % | R$ 0,030 |
Em todas as fases da vida precisamos tomar decisões. Se Você ainda não tomou uma...
Os juros imobiliários envolvem os custos envolvidos na operação e o spread bancá...