HBRH11 Multi Renda Urbana

As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data Base |
Data Pagamento |
Cotação Base |
DY | Rendimento |
---|---|---|---|---|
26/02/21 | 12/03/21 | R$ 105,95 | 0,63% | R$ 0,67 |
29/01/21 | 12/02/21 | R$ 99,00 | 0,68% | R$ 0,67 |
30/12/20 | 15/01/21 | R$ 100,99 | 0,66% | R$ 0,67 |
30/11/20 | 14/12/20 | R$ 100,50 | 0,67% | R$ 0,67 |
30/10/20 | 16/11/20 | R$ 97,80 | 0,67% | R$ 0,66 |
30/09/20 | 15/10/20 | R$ 97,30 | 0,71% | R$ 0,69 |
31/08/20 | 15/09/20 | R$ 98,99 | 0,70% | R$ 0,70 |
31/07/20 | 14/08/20 | R$ 101,49 | 0,66% | R$ 0,67 |
30/06/20 | 14/07/20 | R$ 100,00 | 0,67% | R$ 0,67 |
Existem algumas dúvidas sobre rendimentos que são recorrentes por parte dos inve...
Metas de investimentos são essenciais para quem deseja investir. Clique aqui e c...