RBCO11 RB Capital Office Income

As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data Base |
Data Pagamento |
Cotação Base |
DY | Rendimento |
---|---|---|---|---|
31/03/21 | 15/04/21 | R$ 68,34 | 0,61% | R$ 0,42 |
26/02/21 | 12/03/21 | R$ 76,12 | 0,67% | R$ 0,51 |
29/01/21 | 12/02/21 | R$ 84,49 | 0,65% | R$ 0,55 |
30/12/20 | 15/01/21 | R$ 89,53 | 0,61% | R$ 0,55 |
30/11/20 | 14/12/20 | R$ 89,01 | 0,62% | R$ 0,55 |
30/10/20 | 16/11/20 | R$ 87,50 | 0,64% | R$ 0,56 |
30/09/20 | 15/10/20 | R$ 86,99 | 0,63% | R$ 0,55 |
31/08/20 | 15/09/20 | R$ 83,99 | 0,48% | R$ 0,40 |
31/07/20 | 14/08/20 | R$ 88,00 | 0,40% | R$ 0,35 |
30/06/20 | 14/07/20 | R$ 88,50 | 0,45% | R$ 0,40 |
Quer saber como investir em fundos imobiliários? Acesse esse link e descubra com...
Veja neste artigo, 4 importantes indicadores que Você deve verificar em um relat...