RBRS11
Rio Bravo Renda Residencial

0,72%Dividend Yield |
R$0,41Último Rendimento |
R$146,82 MPatrimônio Líquido |
R$90,66Valor Patrimonial por Cota |
As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data base | Data pgto. | Cotação base | DY | Dividendo |
---|---|---|---|---|
29.07.2022 | 15.08.2022 | R$ 57,00 | 0,72 % | R$ 0,410 |
30.06.2022 | 15.07.2022 | R$ 58,10 | 1,03 % | R$ 0,600 |
31.05.2022 | 15.06.2022 | R$ 61,70 | 0,78 % | R$ 0,480 |
29.04.2022 | 13.05.2022 | R$ 62,77 | 0,70 % | R$ 0,440 |
31.03.2022 | 14.04.2022 | R$ 61,20 | 0,70 % | R$ 0,430 |
25.02.2022 | 15.03.2022 | R$ 64,57 | 0,65 % | R$ 0,420 |
31.01.2022 | 15.02.2022 | R$ 66,05 | 0,64 % | R$ 0,420 |
30.12.2021 | 14.01.2022 | R$ 65,00 | 0,65 % | R$ 0,420 |
30.11.2021 | 15.12.2021 | R$ 65,02 | 0,65 % | R$ 0,420 |
29.10.2021 | 12.11.2021 | R$ 70,00 | 0,60 % | R$ 0,420 |
Quer saber quais são as aplicações financeiras mais comuns do mercado financeiro...
O melhor investimento está baseado nas intensões o objetivos do investidor. Leia...