Dividendos da semana: MXRF11, HGLG11 e outros 195 FIIs fazem pagamento
MXRF11 e HGLG11 estão entre os 197 fundos imobiliários que pagam dividendos nesta semana. Confira a lista completa de FIIs pagadores.
Investidores de fundos imobiliários podem esperar uma semana movimentada com a distribuição de dividendos de 197 FIIs. Desses, 68 integram o IFIX, principal índice da Bolsa de Valores brasileira.
A maior quantidade de pagamentos ocorrerá nesta segunda-feira (14), quando 149 fundos imobiliários vão liberar proventos aos seus cotistas. Entre os destaques estão o BRIM11 e o BRIP11, que proporcionarão os maiores retornos em dividendos.
O BRIM11 distribuirá R$ 56,20 por cota, enquanto o BRIP11 pagará R$ 26,06 por cota, correspondendo a Dividend Yields de 4,68% e 2,98%, respectivamente.
Alguns dos maiores fundos do mercado, como MXRF11, HGLG11 e BCFF11, também estão na lista dos fundos que distribuirão dividendos de FIIs nesta semana. Os cotistas desses fundos receberão os valores de R$ 0,09, R$ 1,10 e R$ 0,07 por cota, respectivamente, com os pagamentos agendados para esta segunda-feira (14).
A relação completa dos fundos imobiliários que realizarão pagamentos nos próximos dias pode ser conferida a seguir.
Ticker | Valor por cota | Data de pagamento | DY |
ARXD11 | R$ 1,00 | 14/10/2024 | 1,04% |
ATSA11 | R$ 0,50 | 14/10/2024 | 0,91% |
AZPL11 | R$ 0,075 | 14/10/2024 | 0,93% |
BBFO11 | R$ 0,63 | 14/10/2024 | 0,88% |
BBRC11 | R$ 1,11 | 14/10/2024 | 0,96% |
BCFF11 | R$ 0,07 | 14/10/2024 | 0,88% |
BICR11 | R$ 0,27 | 14/10/2024 | 0,67% |
BIME11 | R$ 0,086 | 14/10/2024 | 1,17% |
BLMG11 | R$ 0,50 | 14/10/2024 | 1,28% |
BLMO11 | R$ 0,45 | 14/10/2024 | 0,61% |
BMLC11 | R$ 0,70 | 14/10/2024 | 0,71% |
BNFS11 | R$ 1,3665 | 14/10/2024 | 1,17% |
BRCO11 | R$ 0,87 | 14/10/2024 | 0,78% |
BRCR11 | R$ 0,50 | 14/10/2024 | 1,11% |
BRIM11 | R$ 56,20 | 14/10/2024 | 4,68% |
BRIP11 | R$ 26,06 | 14/10/2024 | 2,98% |
BTCI11 | R$ 0,09 | 14/10/2024 | 0,94% |
BTHI11 | R$ 0,31 | 14/10/2024 | 0,84% |
BTML11 | R$ 0,85 | 14/10/2024 | 0,82% |
BTSG11 | R$ 0,95 | 14/10/2024 | 0,59% |
BTWR11 | R$ 0,60 | 14/10/2024 | 0,50% |
CBOP11 | R$ 0,05 | 14/10/2024 | 0,19% |
CEOC11 | R$ 0,45 | 14/10/2024 | 1,11% |
CJCT11 | R$ 0,09 | 14/10/2024 | 0,15% |
CPLG11 | R$ 0,081 | 14/10/2024 | 0,76% |
CXCI11 | R$ 0,75 | 14/10/2024 | 0,96% |
CXCO11 | R$ 0,6189 | 14/10/2024 | 0,91% |
CYCR11 | R$ 0,08 | 14/10/2024 | 0,82% |
DAMA11 | R$ 0,08 | 14/10/2024 | 0,82% |
DEVA11 | R$ 0,45 | 14/10/2024 | 1,22% |
DPRO11 | R$ 0,06 | 14/10/2024 | 0,91% |
DRIT11B | R$ 0,76 | 14/10/2024 | – |
DVFF11 | R$ 0,07 | 14/10/2024 | 0,98% |
ERPA11 | R$ 0,84 | 14/10/2024 | 0,63% |
EURO11 | R$ 1,88 | 14/10/2024 | 0,77% |
FAED11 | R$ 1,58 | 14/10/2024 | 1,07% |
FATN11 | R$ 0,85 | 14/10/2024 | 0,93% |
FIGS11 | R$ 0,43 | 14/10/2024 | 0,82% |
FIIP11B | R$ 1,44 | 14/10/2024 | 0,85% |
FINF11 | R$ 0,2539 | 14/10/2024 | – |
FISC11 | R$ 0,47 | 14/10/2024 | 0,63% |
FLCR11 | R$ 1,15 | 14/10/2024 | 1,17% |
FLMA11 | R$ 1,01 | 14/10/2024 | 0,73% |
FLRP11 | R$ 13,00 | 14/10/2024 | 0,68% |
GLOG11 | R$ 0,50 | 14/10/2024 | 0,85% |
GTWR11 | R$ 0,79 | 14/10/2024 | 1,00% |
HAAA11 | R$ 0,08 | 14/10/2024 | 0,20% |
HBCR11 | R$ 1,015 | 14/10/2024 | 0,75% |
HCHG11 | R$ 0,85 | 14/10/2024 | 1,23% |
HCTR11 | R$ 0,39 | 14/10/2024 | 1,31% |
HFOF11 | R$ 0,60 | 14/10/2024 | 0,88% |
HGBL11 | R$ 0,15 | 14/10/2024 | 1,47% |
HGBS11 | R$ 1,60 | 14/10/2024 | 0,79% |
HGCR11 | R$ 0,95 | 14/10/2024 | 0,93% |
HGFF11 | R$ 0,70 | 14/10/2024 | 0,89% |
HGLG11 | R$ 1,10 | 14/10/2024 | 0,69% |
HGPO11 | R$ 1,75 | 14/10/2024 | 0,59% |
HGRE11 | R$ 0,78 | 14/10/2024 | 0,74% |
HGRU11 | R$ 0,85 | 14/10/2024 | 0,70% |
HLOG11 | R$ 0,40 | 14/10/2024 | 0,47% |
HPDP11 | R$ 0,53 | 14/10/2024 | 0,63% |
HREC11 | R$ 0,08 | 14/10/2024 | 0,93% |
HSLG11 | R$ 0,74 | 14/10/2024 | 0,86% |
HSRE11 | R$ 0,96 | 14/10/2024 | 1,00% |
HUSI11 | R$ 8,565 | 14/10/2024 | 0,70% |
INLG11 | R$ 0,80 | 14/10/2024 | 0,96% |
INRD11 | R$ 0,60 | 14/10/2024 | 0,82% |
ITIP11 | R$ 0,68 | 14/10/2024 | 0,94% |
ITIT11 | R$ 0,60 | 14/10/2024 | 0,79% |
JFLL11 | R$ 0,60 | 14/10/2024 | 0,85% |
JPPA11 | R$ 1,00 | 14/10/2024 | 1,21% |
JSAF11 | R$ 0,91 | 14/10/2024 | 0,97% |
JSCR11 | R$ 0,85 | 14/10/2024 | 0,92% |
JSRE11 | R$ 0,48 | 14/10/2024 | 0,76% |
KFOF11 | R$ 0,75 | 14/10/2024 | 0,88% |
KISU11 | R$ 0,068 | 14/10/2024 | 0,86% |
KIVO11 | R$ 0,82 | 14/10/2024 | 1,06% |
KNRI11 | R$ 1,00 | 14/10/2024 | 0,72% |
KORE11 | R$ 1,25 | 14/10/2024 | 1,25% |
MALL11 | R$ 0,78 | 14/10/2024 | 0,76% |
MAXR11 | R$ 0,55 | 14/10/2024 | 0,73% |
MFCR11 | R$ 0,32 | 14/10/2024 | 1,27% |
MFII11 | R$ 1,19 | 14/10/2024 | 1,18% |
MGRI11 | R$ 1,45 | 14/10/2024 | 2,37% |
MXRF11 | R$ 0,09 | 14/10/2024 | 0,90% |
NCHB11 | R$ 0,10 | 14/10/2024 | 1,11% |
NCRI11 | R$ 0,10 | 14/10/2024 | 1,08% |
NEWL11 | R$ 0,95 | 14/10/2024 | 0,84% |
NEWU11 | R$ 0,07 | 14/10/2024 | 0,09% |
NVIF11B | R$ 1,1114 | 14/10/2024 | – |
OPTM11 | R$ 0,34 | 14/10/2024 | – |
OUJP11 | R$ 0,85 | 14/10/2024 | 1,08% |
PEMA11 | R$ 0,4484 | 14/10/2024 | 1,25% |
PLCR11 | R$ 0,75 | 14/10/2024 | 0,90% |
PMFO11 | R$ 0,83 | 14/10/2024 | 0,92% |
PMIS11 | R$ 0,10 | 14/10/2024 | 1,06% |
PQAG11 | R$ 0,46 | 14/10/2024 | 0,79% |
PULV11 | R$ 0,095 | 14/10/2024 | 0,95% |
QNTS11 | R$ 0,48 | 14/10/2024 | – |
RBED11 | R$ 1,33 | 14/10/2024 | 1,02% |
RBHG11 | R$ 0,90 | 14/10/2024 | 1,09% |
RBHY11 | R$ 1,03 | 14/10/2024 | 1,21% |
RBIR11 | R$ 0,75 | 14/10/2024 | 0,89% |
RBRD11 | R$ 0,38 | 14/10/2024 | 1,03% |
RBRL11 | R$ 0,77 | 14/10/2024 | 1,00% |
RBRP11 | R$ 0,52 | 14/10/2024 | 0,98% |
RECR11 | R$ 0,7128 | 14/10/2024 | 0,90% |
RECT11 | R$ 0,36 | 14/10/2024 | 1,11% |
REIT11 | R$ 2,337 | 14/10/2024 | 2,29% |
RELG11 | R$ 0,08 | 14/10/2024 | 0,14% |
RENV11 | R$ 0,07 | 14/10/2024 | 0,68% |
RFOF11 | R$ 0,69 | 14/10/2024 | 1,00% |
RNDP11 | R$ 0,54 | 14/10/2024 | 0,94% |
RNGO11 | R$ 0,38 | 14/10/2024 | 0,82% |
RRCI11 | R$ 0,85 | 14/10/2024 | 1,11% |
SADI11 | R$ 0,85 | 14/10/2024 | 0,95% |
SAPI11 | R$ 0,88 | 14/10/2024 | 0,99% |
SARE11 | R$ 0,20 | 14/10/2024 | 0,51% |
SEED11 | R$ 0,54 | 14/10/2024 | – |
SEQR11 | R$ 0,5763 | 14/10/2024 | 1,12% |
SPVJ11 | R$ 0,3697 | 14/10/2024 | – |
SPXS11 | R$ 0,101 | 14/10/2024 | 1,10% |
TEPP11 | R$ 0,78 | 14/10/2024 | 0,89% |
TGAR11 | R$ 1,14 | 14/10/2024 | 1,01% |
TRBL11 | R$ 0,85 | 14/10/2024 | 0,91% |
TRXB11 | R$ 1,00 | 14/10/2024 | 0,78% |
TRXF11 | R$ 0,93 | 14/10/2024 | 0,88% |
TSER11 | R$ 0,94 | 14/10/2024 | 0,96% |
TVRI11 | R$ 0,98 | 14/10/2024 | 0,98% |
URHF11 | R$ 1,17 | 14/10/2024 | 1,03% |
URPR11 | R$ 0,95 | 14/10/2024 | 1,19% |
VCRI11 | R$ 0,09 | 14/10/2024 | 1,09% |
VCRR11 | R$ 0,60 | 14/10/2024 | 0,90% |
VIFI11 | R$ 0,07 | 14/10/2024 | 0,92% |
VILG11 | R$ 0,60 | 14/10/2024 | 0,71% |
VINO11 | R$ 0,05 | 14/10/2024 | 0,98% |
VISC11 | R$ 0,80 | 14/10/2024 | 0,73% |
VIUR11 | R$ 0,067 | 14/10/2024 | 1,06% |
VJFD11 | R$ 1,23 | 14/10/2024 | – |
VOTS11 | R$ 0,68 | 14/10/2024 | 0,88% |
VSLH11 | R$ 0,04 | 14/10/2024 | 1,14% |
VVMR11 | R$ 0,50 | 14/10/2024 | 0,57% |
WHGR11 | R$ 0,10 | 14/10/2024 | 1,06% |
WPLZ11 | R$ 0,36 | 14/10/2024 | 0,72% |
WSEC11 | R$ 0,075 | 14/10/2024 | 0,87% |
XPCI11 | R$ 0,80 | 14/10/2024 | 0,92% |
XPLG11 | R$ 0,78 | 14/10/2024 | 0,78% |
XPPR11 | R$ 0,07 | 14/10/2024 | 0,42% |
XPSF11 | R$ 0,07 | 14/10/2024 | 0,97% |
BBIG11 | R$ 0,08 | 15/10/2024 | 0,85% |
BCRI11 | R$ 0,76 | 15/10/2024 | 1,13% |
BLCA11 | R$ 0,50 | 15/10/2024 | 0,51% |
CCME11 | R$ 0,08 | 15/10/2024 | 0,89% |
CLIN11 | R$ 0,95 | 15/10/2024 | 1,02% |
CVBI11 | R$ 0,78 | 15/10/2024 | 0,88% |
CXCE11 | R$ 0,4151 | 15/10/2024 | 1,02% |
CXTL11 | R$ 1,7036 | 15/10/2024 | 0,75% |
FPAB11 | R$ 1,00 | 15/10/2024 | 0,43% |
HUSC11 | R$ 0,90 | 15/10/2024 | 0,83% |
LPLP11 | R$ 6,0582 | 15/10/2024 | – |
RBFF11 | R$ 0,51 | 15/10/2024 | 0,86% |
RBOP11 | R$ 3,50 | 15/10/2024 | 0,95% |
RBVA11 | R$ 1,00 | 15/10/2024 | 0,98% |
RCRB11 | R$ 1,00 | 15/10/2024 | 0,77% |
RVBI11 | R$ 0,75 | 15/10/2024 | 1,06% |
SHPH11 | R$ 4,50 | 15/10/2024 | 0,48% |
VRTA11 | R$ 0,80 | 15/10/2024 | 0,91% |
VRTM11 | R$ 0,08 | 15/10/2024 | 0,96% |
YUFI11 | R$ 0,1867 | 15/10/2024 | 0,21% |
BLUR11 | R$ 0,60 | 16/10/2024 | 0,60% |
CPFF11 | R$ 0,60 | 16/10/2024 | 0,89% |
CXAG11 | R$ 0,69 | 16/10/2024 | 0,91% |
IBCR11 | R$ 0,75 | 16/10/2024 | 1,22% |
IRDM11 | R$ 0,80 | 16/10/2024 | 1,22% |
IRIM11 | R$ 0,82 | 16/10/2024 | 1,22% |
RBRF11 | R$ 0,055 | 16/10/2024 | 0,80% |
RBRR11 | R$ 0,80 | 16/10/2024 | 0,94% |
RBRY11 | R$ 0,90 | 16/10/2024 | 0,96% |
CPTS11 | R$ 0,072 | 17/10/2024 | 0,95% |
MCCI11 | R$ 0,80 | 17/10/2024 | 0,94% |
RDCI11 | R$ 31,15 | 17/10/2024 | – |
VGIP11 | R$ 0,80 | 17/10/2024 | 0,94% |
VGIR11 | R$ 0,10 | 17/10/2024 | 1,01% |
APTO11 | R$ 0,09 | 18/10/2024 | 0,94% |
BLOG11 | R$ 0,07 | 18/10/2024 | 0,70% |
BTYU11 | R$ 0,168 | 18/10/2024 | – |
CCVA11 | R$ 0,4453 | 18/10/2024 | – |
GCRI11 | R$ 0,87 | 18/10/2024 | 1,32% |
HCRI11 | R$ 2,6459 | 18/10/2024 | 0,97% |
IMOV11 | R$ 0,09 | 18/10/2024 | – |
JCCJ11 | R$ 0,4465 | 18/10/2024 | – |
JCIN11 | R$ 0,6071 | 18/10/2024 | – |
NAVT11 | R$ 0,90 | 18/10/2024 | 1,08% |
RINV11 | R$ 1,10 | 18/10/2024 | 1,03% |
SHDP11B | R$ 6,662 | 18/10/2024 | – |
TOPP11 | R$ 0,02 | 18/10/2024 | 0,02% |
ZAGH11 | R$ 0,07 | 18/10/2024 | 0,58% |
Como receber dividendos dos fundos imobiliários?
É importante que os investidores estejam atentos às datas de corte de cada fundo. Somente aqueles que mantinham posição comprada até o fechamento da sessão nessas datas têm direito ao recebimento dos dividendos. Portanto, verificar essas informações é relevante para garantir a participação nos proventos.
Vale lembrar que, em sua maioria, os dividendos de fundos imobiliários são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, embora existam algumas exceções no mercado.
Apesar da atratividade dos dividendos como fonte de renda passiva, a escolha dos fundos para compor a carteira do investidor deve ir além dos valores distribuídos nesta semana. importante analisar a saúde financeira dos FIIs, o histórico da gestão e a qualidade dos ativos presentes no portfólio, alinhando essas características à sua estratégia de investimento.