CACR11
Cartesia Recebíveis Imobiliários

1,32%Dividend Yield |
R$1,38Último Rendimento |
R$156,93 MPatrimônio Líquido |
R$103,64Valor Patrimonial por Cota |
Antes de 27/03/2020 fundo se chamava Supernova FII Recebíveis Imobiliários e tinha código SNCR11.
Composição da carteira(02/22): 93,9% em CRI e 6,1% em caixa.
100% da carteira está indexada pelo IPCA.
As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data base | Data pgto. | Cotação base | DY | Dividendo |
---|---|---|---|---|
30.06.2022 | 08.07.2022 | R$ 104,50 | 1,32 % | R$ 1,380 |
31.05.2022 | 08.06.2022 | R$ 107,07 | 1,32 % | R$ 1,410 |
29.04.2022 | 09.05.2022 | R$ 107,90 | 1,39 % | R$ 1,500 |
31.03.2022 | 08.04.2022 | R$ 109,85 | 1,31 % | R$ 1,440 |
25.02.2022 | 09.03.2022 | R$ 109,04 | 1,38 % | R$ 1,500 |
31.01.2022 | 08.02.2022 | R$ 111,17 | 1,35 % | R$ 1,500 |
30.12.2021 | 10.01.2022 | R$ 111,17 | 1,43 % | R$ 1,590 |
30.11.2021 | 08.12.2021 | R$ 103,30 | 1,46 % | R$ 1,510 |
29.10.2021 | 09.11.2021 | R$ 104,20 | 1,25 % | R$ 1,300 |
30.09.2021 | 08.10.2021 | R$ 104,40 | 1,13 % | R$ 1,180 |
A vacância financeira está baseada na estimativa de fluxo de caixa. Entenda nest...
Faça seu dinheiro também ganhar dinheiro para Você. Veja como os FIIs podem prop...