LUGG11 Luggo

Portfólio diversificado de ativos em 4 empreendimentos em 3 cidades distintas.
36% do contratos tem vencimento em 2021 e 64% em 2022.
As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.
Data Base |
Data Pagamento |
Cotação Base |
DY | Rendimento |
---|---|---|---|---|
26/02/21 | 15/03/21 | R$ 100,00 | 0,46% | R$ 0,46 |
29/01/21 | 12/02/21 | R$ 100,00 | 0,50% | R$ 0,50 |
30/12/20 | 15/01/21 | R$ 103,10 | 0,44% | R$ 0,45 |
30/11/20 | 15/12/20 | R$ 103,80 | 0,46% | R$ 0,48 |
30/10/20 | 13/11/20 | R$ 104,90 | 0,43% | R$ 0,45 |
30/09/20 | 15/10/20 | R$ 106,75 | 0,42% | R$ 0,45 |
31/08/20 | 15/09/20 | R$ 107,00 | 0,44% | R$ 0,47 |
31/07/20 | 14/08/20 | R$ 107,00 | 0,42% | R$ 0,45 |
30/06/20 | 15/07/20 | R$ 110,00 | 0,48% | R$ 0,53 |
29/05/20 | 15/06/20 | R$ 102,17 | 0,49% | R$ 0,50 |
Há uma onda crescente de novos investidores que têm dúvida sobre o que é fundo i...
A RMG nos imóveis de FIIs é um indicador muito relevante para analisar antes de...
Olá enquanto tempo o (LUGG11)vai começar à pagar os dividendos?boa noite bom ano novo
Olá boa tarde l Costa tenho 10 cotas do lugg11 q rendeu apenas 0'23 centavo saberia mim dizer pq foi tão baixo o valor desde já agradeço a resposta