Dividendos “até o talo”: veja fundos que pagam nesta sexta-feira (6)
 
		 
                
    Nesta semana, os investidores têm muito a celebrar, já que ao menos 27 fundos imobiliários (FIIs), Fiagros e FI-infra estão prontos para distribuir dividendos. De acordo com dados do Funds Explorer, as distribuições acontecem na sexta-feira (6).

Os cotistas que mantiveram suas posições até o dia 30 de agosto, data base para a maioria dos fundos citados, já podem se preparar para receber os dividendos do mês.
Dentre os FIIs que se destacam pelos altos rendimentos, o Hotel Maxinvest (HTMX11), com R$ 2,13 por cota. O GARE11, gerido pela Guardian Gestora, vai pagar R$ 0,087, o equivalente a um dividend yield de 0,95%. O VGHF11 distribuirá 1% no mês.
Entre os fiagros, o destaque vai para o RURA11, com dividend yield de 1%.
Já os fundos de infraestrutura, os FI-Infra, o KDIF11 pagará R$ 1,10, enquanto o BODB11, da Bocaina Capital, distribuirá R$ 0,09 por cota, um yield de 0,98%.
Dividendos hoje: veja os fundos que pagam rendimentos
| Fundo | Dividendo/cota (R$) | Dividend yield mensal (%) | 
| ABCP11 | 0,62 | 0,84 | 
| AROA11 | 0,01 | 0,63 | 
| ARRI11 | 0,10 | 1,10 | 
| BICE11 | 4,75 | 0,51 | 
| BODB11 | 0,09 | 0,98 | 
| BPFF11 | 0,62 | 0,89 | 
| EVBI11 | 0,08 | 0,75 | 
| GARE11 | 0,09 | 0,95 | 
| HGAG11 | 0,18 | 0,97 | 
| HOSI11 | 0,72 | 0,74 | 
| HSAF11 | 0,80 | 0,94 | 
| HSML11 | 0,80 | 0,83 | 
| HTMX11 | 2,13 | 1,12 | 
| KDIF11 | 1,10 | 0,80 | 
| LASC11 | 0,74 | 0,66 | 
| LIFE11 | 0,14 | 1,28 | 
| LVBI11 | 0,90 | 0,81 | 
| NSLU11 | 1,53 | 0,83 | 
| OCRE11 | 0,74 | 0,74 | 
| PNCR11 | 0,83 | 1,37 | 
| PORD11 | 0,09 | 1,01 | 
| PVBI11 | 0,65 | 0,69 | 
| RURA11 | 0,10 | 1,00 | 
| RZTR11 | 0,90 | 0,95 | 
| SPTW11 | 0,40 | 0,99 | 
| VGHF11 | 0,09 | 1,00 | 
| VGRI11 | 0,15 | 1,66 | 
Lembrando que esta matéria sobre dividendos não faz recomendação de compra ou venda de ativos.
 
             
                     
                     
                     
                     
                    